デュアルインターフェース対応一体型KVMPドロワー CL5708 / CL5716
製品特長
デュアルインターフェイス対応
CL5708は8台、CL5716は16台までのUSBまたはPS/2対応のサーバーを操作する事が可能。コンソールもアダプタケーブルを使用することにより、USB、PS/2の使用が可能です。
USBデバイスの共有可能
フロントパネルのUSBポートに接続されたUSBデバイスをKVMスイッチに直接接続された各PCで共有可能。※製品とPC間はUSB対応のKVMケーブルをご使用ください。
マルチプラットフォーム
KVMスイッチの電源を切ることなく、サーバーの追加や取り外しが可能。
ホットプラグ対応
KVMスイッチの電源を切ることなく、サーバーの追加や取り外しが可能。
2レベルユーザーアクセス制御
最大4名のユーザーおよび1名のアドミニストレーターの作成が可能。各ユーザーにはポート別のアクセス権限を設定可能。
ファームウェアアップデート
デイジーチェーン接続の環境下においては、デイジーチェーンケーブル経由で全KVMスイッチに同時にファームウェアアップグレードを実行可能
「RoHS指令」準拠モデル

2006年7月1日よりEU諸国で施行された「RoHS指令」準拠モデルです。環境へ配慮した安全な製品を、お客様にご提供いたします。
RoHS指令とは...
Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electric equipmentの略。電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限に関するEUの指令。対象物質は、(1)鉛(2)水銀(3)カドミウム(4)六価クロム(5)ポリ臭化ビフェニール(6)ポリ臭化ジフェニルエーテルの6種類。2006年7月1日より施行されました。
製品仕様
| 型番 | CL5708M | CL5716M | |
|---|---|---|---|
| コンピュータ接続数 | ダイレクト接続 | 8 | 16 |
| 最大(デイジーチェーン) | 504 | 512 | |
| コンソール接続数 | 1 | ||
| セカンドコンソール | 1 | ||
| コンピュータ側対応インターフェース | キーボード | PS/2、USB | |
| マウス | |||
| セカンドコンソール側対応インターフェース | キーボード | PS/2、USB | |
| マウス | |||
| モニタ | |||
| ポート選択方法 | OSD、ホットキー、プッシュボタン | ||
| コンピュータ側コネクタ | キーボード | SPHDメス(イエロー)×8 | SPHDメス(イエロー)×16 |
| マウス | |||
| モニタ | |||
| スイッチ | リセット | ピンホール型スイッチ×1 | |
| ポート選択 | プッシュボタン×2 | ||
| ステーション選択 | プッシュボタン×2 | ||
| 電源 | ロッカースイッチ×1 | ||
| LCD 調節 | プッシュボタン×4 | ||
| LCD ON/OFF | LEDプッシュボタン(オレンジ)×1 | ||
| ファームウェアアップグレード | スイッチ×1 | ||
| デイジーチェーンポート | OUT | DB-25ピンオス×1 | |
| ファームウェアアップグレードポート | RJ-11×1 | ||
| 外付けマウスポート | USBタイプAメス×1 | ||
| USBポート | USBタイプAメス×1 | ||
| 電源ソケット | 3極AC電源ソケット×1 | ||
| LED | オンライン | オレンジ×8 | オレンジ×16 |
| ポートID | 7セグメントデジタル表示 オレンジ×2 |
||
| ステーションID | 7セグメントデジタル表示 オレンジ×2 |
||
| 電源 | ダークグリーン×1 | ||
| Num Lock | グリーン×1 | ||
| Caps Lock | グリーン×1 | ||
| Scroll Lock | グリーン×1 | ||
| キーボード・マウスエミュレーション | PS/2、USB | ||
| スキャンインターバル | 1~255秒(ユーザー設定) | ||
| 電源仕様 | AC100V~240V、50Hz/60Hz | ||
| 消費電力 | 27.5W | ||
| LCDサイズ | 17インチ | ||
| VGA解像度 | 最大1,280×1,024@75Hz、DDC2B準拠 | ||
| 動作環境 | 動作温度 | 0~40℃ | |
| 保管温度 | -20~60℃ | ||
| 湿度 | 0~80%RH、結露なきこと | ||
| ケース材料 | メタル、プラスチック | ||
| 重量 | 13.77kg | 14kg | |
| サイズ(W×D×H) | 480×634×44mm | ||
※購入時に型番指定
| 保証期間 | 本体2年間 ケーブル1ヶ月 | ||
|---|---|---|---|
| 同梱品 | 2L-5202P(1.8m)ケーブル×1 2L-5202U(1.8m)ケーブル×1 コンソールケーブル×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1 電源ケーブル(1.8m)×1 接地線×1 イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1 クイックスタートガイド ユーザーマニュアル |
||
| 対応KVMケーブル | 《PS/2 KVMケーブル》 2L-5201P(1.2m) 2L-5202P(1.8m) 2L-5203P(3m) 2L-5206P(6m) 2L-5210P(10m) 《USB KVMケーブル》 2L-5201U(1.2m) 2L-5202U(1.8m) 2L-5203U(3m) 2L-5205U(5m) |
||
| デイジーチェーン対応製品 | CS1708A、CS1716A、CS-1708、CS-1716、ACS-1208A、ACS-1216A | ||
| デイジーチェーン用ケーブル | 2L-1700(0.6m) 2L-1701(1.8m) 2L-1703(3m) 2L-1705(5m) 2L-1715(15m) |
||


