ネットワークストレージPNS25 Monolith
製品特長
100BASE-TX Ethernetを使用し、各種OSから利用可能
PNS25 Monolithは、Ethernetネットワーク経由で 様々なOSのPCから利用可能です。Windows、Mac、Unix/Linuxをサポート。OSにかかわらず、作成データの共用・保管が容易にできます。
2台のHDDを内蔵。RAID 1標準でデータの保全性UP
PNS25 Monolithでは、2台のATA/100ディスクドライブを装備。データの保全性を高めるためるRAID 1(ミラーリング)、もしくはアクセス速度重視のRAID 0(ストライピング)のどちらかを作成することができます。
正面にLCDを搭載し、動作ステータスが一目瞭然

本体正面右側には、LCDを搭載。LCDには、現在設定されているIPアドレスをはじめ、異常動作時には警告メッセージを表示します。動作状況の確認、トラブルシューティングを容易にします。
UPS専用のUSBポートを装備
本体背面部にUPS(無停電電源装置)専用のUSBポートを装備。UPSを使用することで、万一の停電の際にも、設定した時間内でのシステムの継続稼動が可能となります。対応しているUPSは、APC社のCS 350とCS 500です。もちろん、別途UPS専用ツールを使用せずに設定が可能です。

Webブラウザから、簡単セットアップ
NASを利用するユーザや共有フォルダ設定、動作状況の確認は、NASと同一ネットワークに接続されているPCのWebブラウザから行なえます。そのため、管理者の近くにNASがなくても、設定や動作確認が可能です。もちろん、遠隔地からでも、操作や設定の変更が行えます。
製品仕様
| 製品名 | PNS25 Monolith(在庫僅少) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PNS25-160 | PNS25-240 | PNS25-320 | PNS25-400 | |
| ディスク | 総容量 | 160GB | 240GB | 320GB | 400GB |
| 台数 | 80GB×2台 | 120GB×2台 | 160GB×2台 | 200GB×2台 | |
| インターフェイス | ATA/100 2ch構成 | ||||
| 対応RAIDレベル | RAID 0、RAID 1、単独ディスク | ||||
| ホットスワップ | - | ||||
| ホットスペア | - | ||||
| プロセッサ | CPU | VIA EDEN 400MHz | |||
| フラッシュメモリ | 16MB | ||||
| DRAM | 128MB | ||||
| OS | LinuxベースのオリジナルOS | ||||
| ユーザサイドで最新OSにアップグレード可能 | |||||
| インターフェイス | ネットワーク | 10/100BASE-TX Ethernet ×1(自動検出) | |||
| シリアルポート | - | ||||
| SCSIポート | - | ||||
| USBポート | USB1.1×2 | ||||
| ディスプレイ | LCD表示項目 | IP、エラー情報、ディスク構成、システム名、内部温度、ファン回転数(エラー時にバックライト点滅) | |||
| LED表示項目 | ネットワークインジケーター、ディスクアクセス×2 | ||||
| プロトコル | ネットワークプロトコル | TCP/IP、AppleTalk | |||
| ファイルシステム | CIFS/SMB、AFP、NFS(Ver.3)、HTTP、FTP | ||||
| 対応クライアント | Windows XP、Me、98、98SE、95、2000、NT4.0、Mac OS 8.X、9.X、Mac OS X、Linux/Unix | ||||
| IP設定 | 固定IP、DHCP | ||||
| DHCPサーバ機能、FTPサーバ機能 | |||||
| システム管理 | 対応Webブラウザ等 | Webブラウザベースでのシステム管理 | |||
| Internet Explorer 5.0以降、Netscape 4.7以降 | |||||
| Microsoft NT Domain Contoroller(PDC)サポート | |||||
| フロントパネルスイッチから、手動でIPの設定が可能 | |||||
| SNMP | |||||
| ディスクエラー解析(S.M.A.R.T) | |||||
| イベントログ | システム情報、警告/エラー情報を記録 | ||||
| 障害通知機能 | アラームブザー | ||||
| LCDに表示 | |||||
| E-mailによる通知機能 | |||||
| セキュリティ | ユーザ、グループごとにアクセス権を設定可能 | ||||
| ユーザごとに利用可能ディスク容量を設定可能 | |||||
| ユーザ情報 | クライアントPCへファイルとして記録 | ||||
| バックアップマネジメント | リモートレプリケーション | NAS製品間(Disk Online Server製品含む)でスケジュールによる自動データバックアップ機能 | |||
| テープドライブ | - | ||||
| 電源 | 電源ユニット | ATX電源×1 | |||
| 入力電圧 | AC90~246V | ||||
| 消費電力 | 30W | ||||
| 無停電電源 | - | ||||
| サイズ | 外形寸法(mm) | (W)340×(D)260×(H)44 | |||
| 重さ | 6Kg(仕様により異なる) | ||||
| 筐体仕様 | 横置きボックス型(付属スタンド使用で縦置き可能) | ||||
| 認定規格 | CE、FCC | ||||
| ラックマウント | 不可 | ||||
| 付属品 | 電源ケーブル、CD-ROM、ネットワークケーブル、縦置きスタンド、保証書 | ||||
| 標準小売価格 | オープン価格 | ||||
| 保証 | 1年間センドバック製品保証付き | ||||

