URBAN ARMOR GEAR
UAG iPad Air(第3世代)用ケース METROPOLIS
ペンシルホルダー搭載
お使いのタッチペンを収納できるペンシルホルダーを搭載。
マグネット式カバ―
フロントカバー部分にマグネット内蔵フラップも搭載、カバーが不意に開くのを防ぎます。
スタンド機能
角度を調整することができるスタンド機能付き。
取り外し可能
UAG-IPDA19シリーズはフロントカバー部分の取り外しが可能。
スマートキーボード対応
UAG-IPDA19シリーズはフロントカバー部分を取り外すことでケースを装着したままApple純正のSmart Keyboardとのジョイントにも対応。
カラーバリエーション
-
ブラック
-
コバルト
-
マグマ
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
UAG-IPDA19-BK-1 | 4988481795584 | ブラック | オープン | 2020年11月 | 販売終了 | |
UAG-IPDA19-CB-1 | 4988481796987 | コバルト | オープン | 2020年11月 | 販売終了 | |
UAG-IPDA19-MG-1 | 4988481796970 | マグマ | オープン | 2020年11月 | 販売終了 | |
UAG-IPDA19-BK | 4988481788722 | ブラック | オープン | 2020年11月 | 販売終了 | |
UAG-IPDA19-CB | 4988481788739 | コバルト | オープン | 2020年11月 | 販売終了 | |
UAG-IPDA19-MG | 4988481788746 | マグマ | オープン | 2020年11月 | 販売終了 |
METROPOLIS
製品仕様
対応機種 | iPad Air(第3世代), iPad Pro 10.5インチ |
---|---|
材質 | TPU (インパクトレジスタントラバー部)、PC(プロテクティブカバー部)、PU(インパクトレジスタントラバー部、プロテクティブカバー部)、ニッケルプレート(ロゴ部)、マグネット(フラップ部) |
外形寸法 (mm) | 約(W)182x(D)18x(H)258 |
質量 (g) | 約350 |
同梱品 | 製品本体 |
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
iPad
カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
---|---|---|
iPad Air(第3世代) |
○ |
型番:UAG-IPDA19シリーズ |