URBAN ARMOR GEAR
UAG iPad(第6/第5世代) / iPad Air用 METROPOLISケース
カラーバリエーション
-
ブラック
-
コバルト
-
マグマ
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
UAG-IPDF-BLKP | 4988481776743 | ブラック | オープン | 2017年04月 | ペンシルホルダー搭載 | 販売終了 |
UAG-IPDF-CBTP | 4988481776767 | コバルト | オープン | 2017年04月 | ペンシルホルダー搭載 | 販売終了 |
UAG-IPDF-MGMP | 4988481776750 | マグマ | オープン | 2017年04月 | ペンシルホルダー搭載 | 販売終了 |
UAG-IPDF-BLKB | 4988481775999 | ブラック | オープン | 2017年04月 | 販売終了 | |
UAG-IPDF-CBTB | 4988481776019 | コバルト | オープン | 2017年04月 | 販売終了 | |
UAG-IPDF-MGMB | 4988481776002 | マグマ | オープン | 2017年04月 | 販売終了 |
METROPOLIS
製品仕様
対応機種 | iPad(第6世代), iPad(第5世代), iPad Air |
---|---|
材質 | TPU (インパクトレジスタントラバー部)、PC(プロテクティブカバー部)、PU(インパクトレジスタントラバー部、プロテクティブカバー部)、ニッケルプレート(ロゴ部)、マグネット(フラップ部) |
外形寸法 (mm) | 約(W)179x(D)20x(H)250 |
質量 (g) | 約335 |
同梱品 | 製品本体 |
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。