URBAN ARMOR GEAR
UAG iPhone XR用ケース PLYO
あなたのモバイルを守る数々の耐衝撃構造
耐衝撃機能は保持しつつユニセックスなデザインに。
カラーバリエーション
-
アイス
-
アッシュ
-
クリムゾン
-
グレイシャー
-
ピンク
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
UAG-IPH18SY-IC | 4988481777559 | アイス | オープン | 2018年10月 | 販売終了 | |
UAG-IPH18SY-AS | 4988481777566 | アッシュ | オープン | 2018年10月 | 販売終了 | |
UAG-IPH18SY-CR | 4988481777573 | クリムゾン | オープン | 2018年10月 | 販売終了 | |
UAG-IPH18SY-GL | 4988481777580 | グレイシャー | オープン | 2018年10月 | 販売終了 | |
UAG-IPH18SY-PK | 4988481779775 | ピンク | オープン | 2018年10月 | 販売終了 |
PLYO
製品仕様
材質 | TPU(インパクトレジスタントソフトコア部), PC(アーマーシェル部) |
---|---|
外形寸法 (mm) | 約(W)81x(D)14x(H)156 |
質量 (g) | 約43 |
同梱品 | 製品本体 |
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
iPod・iPhone
カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
---|---|---|
iPhone XR |
○ |
型番:UAG-IPH18SYシリーズ |