URBAN ARMOR GEAR
UAG iPhone XS / X用ケース METROPOLIS
あなたのモバイルを守る数々の耐衝撃構造
プレミアム構造でより高品質、よりスタイリッシュなデザインに。
カラーバリエーション
-
ブラック
-
マグマ
-
コバルト
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
UAG-IPHXF-BK | 4988481767994 | ブラック | オープン | 2017年10月 | 販売終了 | |
UAG-IPHXF-MG | 4988481768007 | マグマ | オープン | 2017年10月 | 販売終了 | |
UAG-IPHXF-CB | 4988481768014 | コバルト | オープン | 2017年10月 | 販売終了 |
METROPOLIS
製品仕様
材質 | TPU (インパクトレジスタントラバー部)、PC(プロテクティブカバー部)、PU(インパクトレジスタントラバー部、プロテクティブカバー部)、ニッケルプレート(ロゴ部)、マグネット(フラップ部) |
---|---|
外形寸法 (mm) | 約(W)75x(D)14x(H)149 |
質量 (g) | 約60 |
同梱品 | 製品本体 |
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
iPod・iPhone
カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
---|---|---|
iPhone XS |
○ |
型番:UAG-IPHXFシリーズ |
iPhone X |
○ |
型番:UAG-IPHXFシリーズ |