UAG独自の耐衝撃設計が、あらゆる方向からの衝撃を緩和。 都市と自然に生きるアクティブなライフスタイルをさらに楽しもう!
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- Galaxy S6
- GALAXY S5
iPhone 6s Plus/iPhone 6 Plus用フォリオケース
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
UAG-IPH6PLSF2-BLK | 4988481743004 | ブラック | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH6PLSF2-RED | 4988481743011 | レッド | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH6PLSF-BLK | 4988481738543 | ブラック | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH6PLSF-RED | 4988481738550 | レッド | オープン | 販売終了 |
発売 | 2014年10月発売 |
---|
iPhone 6s/iPhone 6用フォリオケース
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
UAG-IPH6F2-BLK | 4988481742984 | ブラック | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH6F2-RED | 4988481742991 | レッド | オープン | 販売終了 | UAG-IPH6F-BLK | 4988481738529 | ブラック | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH6F-RED | 4988481738536 | レッド | オープン | 販売終了 |
発売 | 2014年9月発売 |
---|
Galaxy S6用フォリオケース
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
UAG-GLXS6F-BLK | 4988481743417 | ブラック | オープン | 販売終了 |
UAG-GLXS6F-RED | 4988481743424 | レッド | オープン | 販売終了 |
発売 | 2015年4月発売 |
---|
SAMSUNG GALAXY S5用フォリオケース
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
UAG-GLXS5F-BLK | 4988481738505 | ブラック | オープン | 販売終了 |
UAG-GLXS5F-RED | 4988481738512 | レッド | オープン | 販売終了 |
発売 | 2014年10月発売 |
---|
製品情報
URBAN ARMOR GEAR (UAG)について
URBAN ARMOR GEAR(UAG)は南カリフォルニアで設立された、耐衝撃機能を持った独特なデザインのモバイルケースをメインとして開発しているブランドです。デザイン性と耐衝撃性、使いやすさを兼ね備えた製品は、全世界で高い評価を受けています。
あなたのスマートフォンを守る数々の耐衝撃構造
UAGケースは、あなたの大切なスマートフォン機器を守るため多くの機能を搭載しています。
- ハニカム構造
- 軽さと耐衝撃性を高めるハニカム構造採用
- スクリーンサラウンド
- 不意の落下によるスクリーンの傷を防止
- ショック吸収バンパー
- シームレスに作られた厚手のバンパーが衝撃を低減
フロントカバーについて
液晶部分を保護するフロントカバーにはマグネット内蔵フラップを搭載。カバーが不意に開くのを防ぎます。
また、フロントカバー裏にはポイントカードなどを3枚収納できるポケットを装備しています。
※Galaxy S6用はケース背面側にカードを収納するポケットを装備しています。
Galaxy S6でQi充電をご使用いただく際はカードを取り外して、ご使用ください。
「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」認定
落下高さ122cm落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。
製品仕様
型番 | iPhone 6s Plus/iPhone 6 Plus用フォリオケース | |
---|---|---|
UAG-IPH6PLSF2-BLK(ブラック/販売終了) UAG-IPH6PLSF2-RED(レッド/販売終了) |
UAG-IPH6PLSF-BLK (ブラック/販売終了) UAG-IPH6PLSF-RED (レッド/販売終了) |
|
対応機種 | iPhone 6s Plus/iPhone 6 Plus | |
材質 | TPU (本体)、PC・PU(カバー部、ポケット部)、ニッケルプレート(ロゴ部)、マグネット(フラップ部分) | TPU (本体)、PU(カバー部、ポケット部)、ニッケルプレート(ロゴ部)、マグネット(フラップ部分) |
外形寸法 (mm) | 約(W)85 × (D)18.5 × (H)163 | 約(W)86 × (D)20.5 × (H)163 |
質量 (g) | 約112 | 約100 |
同梱品 | 製品本体 |
型番 | iPhone 6s/iPhone 6用フォリオケース | |
---|---|---|
UAG-IPH6F2-BLK(ブラック/販売終了) UAG-IPH6F2-RED(レッド/販売終了) |
UAG-IPH6F-BLK (ブラック/販売終了) UAG-IPH6F-RED (レッド/販売終了) |
|
対応機種 | iPhone 6s/iPhone 6 | |
材質 | TPU (本体)、PC・PU(カバー部、ポケット部)、ニッケルプレート(ロゴ部)、マグネット(フラップ部分) | TPU (本体)、PU(カバー部、ポケット部)、ニッケルプレート(ロゴ部)、マグネット(フラップ部分) |
外形寸法 (mm) | 約(W)75 × (D)18 × (H)141 | |
質量 (g) | 約86 | 約78 |
同梱品 | 製品本体 |
型番 | Galaxy S6用フォリオケース | |
---|---|---|
UAG-GLXS6F-BLK(ブラック/販売終了) UAG-GLXS6F-RED(レッド/販売終了) |
||
対応機種 | Galaxy S6 | |
材質 | TPU (本体)、PUレザー(カバー部)、ニッケルプレート(ロゴ部)、マグネット(フラップ部分) | |
外形寸法 (mm) | 約(W)76 × (D)19 × (H)148 | |
質量 (g) | 約86 | |
同梱品 | 製品本体 |
型番 | SAMSUNG GALAXY S5用フォリオケース | |
---|---|---|
UAG-GLXS5F-BLK(ブラック/販売終了) UAG-GLXS5F-RED(レッド/販売終了) |
||
対応機種 | GALAXY S5 | |
材質 | TPU (本体)、PU(カバー部、ポケット部)、ニッケルプレート(ロゴ部)、マグネット(フラップ部分) | |
外形寸法 (mm) | 約(W)80 × (D)20 × (H)148 | |
質量 (g) | 約86 | |
同梱品 | 製品本体 |