- iPhone XS/XS Max/XR対応表
- iPhone X/8/8 Plus対応表
- iPhone 7/7 Plus対応表
- iPhone 6s/6s Plus/iPhone 6/6 Plus対応表
- iPhone 5s/5c/5対応表
- iPhone 4S/4/3GS/3G対応表
各記号の説明
| ○ | 動作確認済み |
| △ | 一部機能のみ対応 |
| - | 未検証 |
| × | 非対応 |
更新日:2022年7月現在
|
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 | |
| 確認iOS | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Edifier E30 | ○ | ○ | ○ |
| Edifier R1010BT | ○ | ○ | ○ |
| Edifier R1380DB | ○ | ○ | ○ |
| Edifier R1850DB | ○ | ○ | ○ |
| Edifier S880DB | ○ | ○ | ○ |
| Edifier S1000MK2 | ○ | ○ | ○ |
| JAYS a-Seven Wireless | ○ | ○ | ○ |
| JAYS a-Six Wireless | ○ | ○ | ○ |
| JAYS m-Seven True Wireless | ○ | ○ | ○ |
| JAYS m-Six Wireless | ○ | ○ | ○ |
| JAYS m-Five True Wireless | ○ | ○ | ○ |
| JAYS q-Seven Wireless | ○ | ○ | ○ |
| JAYS t-Five True Wireless | ○ | ○ | ○ |
| JAYS t-Four Wireless | ○ | ○ | ○ |
| nuraloop | ○ | ○ | ○ |
| nuraphone | ○ | ○ | ○ |
| nuratrue | ○ | ○ | ○ |
| EZPROシリーズ | ○ | ○ | ○ |
| PHC-SP1 | ○ | ○ | ○ |
| PSA-TP6E | ○ | ○ | ○ |
| PSA-TPP5 | ○ | ○ | ○ |
| PSA-TP5E | ○ | ○ | ○ |
| PSA-TPA2 | ○ | ○ | ○ |
| PSA-TPA2PRO | ○ | ○ | ○ |
| PSA-TPAT | ○ | ○ | ○ |
| PSA-TPG | ○ | ○ | ○ |
| PSA-TPM5E | ○ | ○ | ○ |
| PSA-TPR01 | ○ | ○ | ○ |
| PSA-TPR02MB | △※2 | △※2 | △※2 |
| PSA-TPR04MB | △※2 | △※2 | △※2 |
| PSA-TPR06 | ○ | ○ | ○ |
| PSA-TPRCP | ○ | ○ | ○ |
| PSA-WSC | ○ | ○ | ○ |
| PSP-BTS3 | ○ | ○ | ○ |
| PTM-BEM9 | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら |
| PTM-BTR2 | ○ | ○ | ○ |
| PTM-BTLLR | ○ | ○ | ○ |
| PTW-SDISK1 | ○※1 | ○※1 | ○※1 |
| PTW-SDISKL1 | ○ | ○ | ○ |
| PTW-WMS1 | ○※1 | ○※1 | ○※1 |
| UAG-BTKB-01-JP | △※3 | △※3 | △※3 |
| UAG-IPH19Lシリーズ | × | ○ | × |
| UAG-IPH19Mシリーズ | × | × | ○ |
| UAG-IPH19Sシリーズ | ○ | × | × |
| UAG-IPHXSP | ○ | × | × |
| UAG-IPHXSP-PR | ○ | × | × |
| UAG-IPH18SSP | × | × | ○ |
| UAG-IPH18LSP | × | ○ | × |
| UP-TPG | ○ | ○ | ○ |
- ※1:製品のファームウェアを2.000.038以上にアップデートしてください。
- ※2:iPhoneが3D Touchに非対応のため、メディバンペイントの筆圧感知には非対応です。
- ※3:キーボードは使用できますが、ケースとスタンド機能、トラックパッドは非対応となります。
※表に記載していない製品は非対応となります。







