2023/09/13
UAG
URBAN ARMOR GEAR社製iPhone 15 Pro用ケースおよびスクリーンシールド新発売
株式会社プリンストン(本社:東京都港区、代表取締役社長:宇佐見紀之)は、URBAN ARMOR GEAR社製のiPhone 15 Pro用の各種ケースおよびスクリーンシールドを発売いたします。
URBAN ARMOR GEAR(UAG)は南カリフォルニアで設立された、耐衝撃機能を持った独特なデザインのモバイルケースをメインとして開発しているブランドです。デザイン性と耐衝撃性、使いやすさを兼ね備えた製品は全世界で高い評価を受けています。
発売予定日
2023年9月下旬より順次発売
製品概要
iPhone 15 Pro用ケース
型番 | カラー | 希望小売価格 (実売予想税込価格) |
JAN |
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro用ケース MagSafe対応 CIVILIANシリーズ | |||
UAG-IPH23MA-CMS-BK | ブラック | オープン価格(7,280円) | 4988481867731 |
UAG-IPH23MA-CMS-OL | オリーブ | オープン価格(7,280円) | 4988481867748 |
UAG-IPH23MA-CMS-ML | マラード | オープン価格(7,280円) | 4988481867755 |
UAG-IPH23MA-CMS-BD | ボルドー | オープン価格(7,280円) | 4988481867762 |
iPhone 15 Pro用ケース MagSafe対応 PATHFINDER SEシリーズ | |||
UAG-IPH23MA-MS-MC | ミッドナイトカモ | オープン価格(7,280円) | 4988481867533 |
UAG-IPH23MA-MS-GC | ジオカモ | オープン価格(7,280円) | 4988481867540 |
iPhone 15 Pro用ケース MagSafe対応 PATHFINDERシリーズ | |||
UAG-IPH23MA-MS-IC | アイス | オープン価格(6,780円) | 4988481867519 |
UAG-IPH23MA-MS-AS | アッシュ | オープン価格(6,780円) | 4988481867526 |
UAG-IPH23MA-MS-BK | ブラック | オープン価格(6,780円) | 4988481867557 |
UAG-IPH23MA-MS-OL | オリーブ | オープン価格(6,780円) | 4988481867564 |
UAG-IPH23MA-MS-SV | シルバー | オープン価格(6,780円) | 4988481867571 |
UAG-IPH23MA-MS-DE | ダークアース | オープン価格(6,780円) | 4988481867588 |
UAG-IPH23MA-MS-CB | クラウドブルー | オープン価格(6,780円) | 4988481867595 |
UAG-IPH23MA-MS-WH | ホワイト | オープン価格(6,780円) | 4988481867601 |
iPhone 15 Pro用ケース MagSafe対応 PLYOシリーズ | |||
UAG-IPH23MA-YMS-I/W | アイス/ホワイト | オープン価格(6,080円) | 4988481867663 |
UAG-IPH23MA-YMS-I/S | アイス/シルバー | オープン価格(6,080円) | 4988481867670 |
UAG-IPH23MA-YMS-I/G | アイス/ゴールド | オープン価格(6,080円) | 4988481867687 |
UAG-IPH23MA-YMS-I/R | アイス/ローズゴールド | オープン価格(6,080円) | 4988481867694 |
UAG-IPH23MA-YMS-A/W | アッシュ/ホワイト | オープン価格(6,080円) | 4988481867700 |
UAG-IPH23MA-YMS-BK | ブラック/ブラック | オープン価格(6,080円) | 4988481867717 |
UAG-IPH23MA-YMS-B/B | ブラック/ブロンズ | オープン価格(6,080円) | 4988481867724 |
iPhone 15 Pro用ケース MONARCH PROシリーズ | |||
UAG-IPH23MA-PMS-KB | ケブラーブラック | オープン価格(12,180円) | 4988481867434 |
UAG-IPH23MA-PMS-KS | ケブラーシルバー | オープン価格(12,180円) | 4988481867441 |
UAG-IPH23MA-PMS-KG | ケブラーエレメントグリーン | オープン価格(12,180円) | 4988481867458 |
UAG-IPH23MA-PMS-CF | カーボンファイバー | オープン価格(9,680円) | 4988481867465 |
UAG-IPH23MA-PMS-BK | ブラック | オープン価格(9,680円) | 4988481867472 |
UAG-IPH23MA-PMS-ML | マラード | オープン価格(9,680円) | 4988481867489 |
UAG-IPH23MA-PMS-SV | シルバー | オープン価格(9,680円) | 4988481867496 |
UAG-IPH23MA-PMS-RT | ラスタ | オープン価格(9,680円) | 4988481867502 |
iPhone 15 Pro用ケース MONARCHシリーズ | |||
UAG-IPH23MA-P-KB | ケブラーブラック | オープン価格(9,680円) | 4988481867779 |
UAG-IPH23MA-P-KG | ケブラーエレメントグリーン | オープン価格(9,680円) | 4988481867786 |
UAG-IPH23MA-P-CF | カーボンファイバー | オープン価格(7,280円) | 4988481867793 |
UAG-IPH23MA-P-CR | クリムゾン | オープン価格(7,280円) | 4988481867809 |
UAG-IPH23MA-P-ML | マラード | オープン価格(7,280円) | 4988481867816 |
iPhone 15 Pro用ケース METROPOLIS LTシリーズ | |||
UAG-IPH23MA-FLTM-KB | ケブラーブラック | オープン価格(7,980円) | 4988481867649 |
UAG-IPH23MA-FLTM-KO | ケブラーオリーブ | オープン価格(7,980円) | 4988481867656 |
iPhone 15 Pro用ケース PLASMAシリーズ | |||
UAG-IPH23MA-T-IC | アイス | オープン価格(5,580円) | 4988481867823 |
UAG-IPH23MA-T-AS | アッシュ | オープン価格(5,580円) | 4988481867830 |
iPhone 15 Pro用ケース ESSENTIAL ARMORシリーズ | |||
UAG-IPH23MA-EMS-BK | ブラック | オープン価格(4,880円) | 4988481867618 |
UAG-IPH23MA-EMS-OL | オリーブ | オープン価格(4,880円) | 4988481867625 |
UAG-IPH23MA-EMS-SV | シルバー | オープン価格(4,880円) | 4988481867632 |
iPhone 15 Pro用ケース PLYOシリーズ | |||
UAG-IPH23MA-Y-IC | アイス | オープン価格(4,880円) | 4988481867847 |
UAG-IPH23MA-Y-AS | アッシュ | オープン価格(4,880円) | 4988481867854 |
iPhone 15 Pro用スクリーンシールド
型番 | カラー | 希望小売価格 (実売予想税込価格) |
JAN |
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro用スクリーンシールドプラス | |||
UAG-IPH23MA-SPPLS | クリア | オープン価格(4,480円) | 4988481870205 |
上記製品についてのお問い合わせ
- 株式会社プリンストン
- 東京都港区新橋4-21-3 新橋東急ビル5階
- TEL:03-5733-1730(代)
E-mailでのお問い合わせは専用フォームから