USB Type-C対応 ドッキングステーションミニ
PUD-CDOCM

ノートパソコンで大活躍!USB Type-Cポート搭載機器の機能拡張ができる「PUD-CDOCM」

デジ像 DockingStation PUD-CDOCM はUSB Type-Cコネクターを搭載したパソコン等に、USBケーブル1本でいろいろな機器をつなげることができるドッキングステーションです。
Windows/Mac環境に対応していて拡張用の液晶モニターはもちろん、高速なLAN環境も接続することができます。
※USB Type-CポートがDisplayPort Alt Mode に対応している必要があります。
4K出力に対応

HDMIからは4K出力(3840×2160@30Hz)に対応。
写真や動画を4K対応の大画面モニターやプロジェクター等で鑑賞することができます。
マルチディスプレイで作業効率アップ

マルチディスプレイは場面に合わせて「拡張」「ミラー(複製)」から選んで変更できます。
「拡張」モードでは、Web等で検索しながらの書類作成や、モニターを見比べながら作業が行えるので、作業効率がアップします。
また、「ミラー」モードは、プレゼンテーションなどで活躍します。
ケーブル収納可能な設計、コンパクト/軽量で持ち運びに最適

ノートパソコンと一緒に持ち歩き、サッと取付・取外しができて便利です。
電源不要設計・ドライバーのインストールも不要

USBバスパワー駆動でACアダプターは不要です。
また、OS標準のドライバーで動作しますので接続するだけですぐにWindows/Mac環境で使用できます。
各部名称

| 型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| PUD-CDOCM | 4988481779324 |
ブラック
|
オープン | 2019年02月 |
製品仕様
| 型番 | PUD-CDOCM | |
|---|---|---|
| PCインターフェイス | USB Type-C(オス)DisplayPort Alt Mode | |
| 出力
|
USB 3.0 Type-A(メス)[5V/0.9A] | |
| VGA(D-Sub15 ピン) | ||
| HDMI | ||
| LAN(RJ-45) | ||
| ビデオ(最大解像度) | VGA | 1920 × 1080 @ 60Hz |
| HDMI | 3840 × 2160 @ 30Hz(HDCP 対応) | |
| ネットワーク | 10/100/1000BASE-T | |
| 電源 | バスパワー | |
| 動作環境 | 温度:0℃~ 40℃、湿度:5 ~ 80%(結露無きこと) | |
| 寸法(mm) | (W)105 ×(D)63 ×(H)16 | |
| 質量 | 約82g | |
| 同梱品 | 本体、ユーザーズガイド/保証書 | |
| 対応機種 | USB Type-C DisplayPort Alt Mode に対応したWindows PC およびMac | |
| 対応OS | Windows 10(32/64bit)/Mac OS 10.11 以降 | |
| 保証期間 | 1年 | |
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
Windows
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| Windows 11 | ○ |
MacOS
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| macOS 15(Sequoia) | ○ | |
| macOS Sonoma | ○ | |
| macOS Ventura | Apple シリコン: ○, Intel: ○ | |
| macOS Monterey | Intel: ○, M1: ○ | |
| macOS BigSur | Intel: ○, M1: ○ | OS標準ドライバーで動作します。 |
| macOS Catalina | ○ | OS標準ドライバーで動作します。 |
iPhone
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | ○ | 映像出力の最大解像度は1440p(2560x1440)までになります。 |
| iPhone 16 Pro | ○ | 映像出力の最大解像度は1440p(2560x1440)までになります。 |
| iPhone 16 Plus | ○ | 映像出力の最大解像度は1440p(2560x1440)までになります。USB接続はUSB2.0までになります。また、ドッキングステーションにUSB2.0接続可能なUSB3.0デバイスを接続する際は、映像出力端子より先に接続する必要があります。 |
| iPhone 16 | ○ | 映像出力の最大解像度は1440p(2560x1440)までになります。USB接続はUSB2.0までになります。また、ドッキングステーションにUSB2.0接続可能なUSB3.0デバイスを接続する際は、映像出力端子より先に接続する必要があります。 |
| iPhone 15 Pro Max | ○ | 映像出力の最大解像度は1080pまでになります。 |
| iPhone 15 Pro | ○ | 映像出力の最大解像度は1080pまでになります。 |
| iPhone 15 Plus | ○ | 映像出力の最大解像度は1080pまでになります。USB3.0デバイスを使用する際はHDMIやVGAの映像出力端子より先に接続する必要があります。 |
| iPhone 15 | ○ | 映像出力の最大解像度は1080pまでになります。USB3.0デバイスを使用する際はHDMIやVGAの映像出力端子より先に接続する必要があります。 |
iPad
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| iPad mini(A17 Pro) | ○ | 映像出力の最大解像度は1440p(2560x1440)までになります。 |
| 11インチ iPad Pro(M4) | ○ | |
| 13インチ iPad Pro(M4) | ○ | |
| 11インチ iPad Air(M2) | ○ | |
| 13インチ iPad Air(M2) | ○ | |
| iPad(第10世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第4世代) | ○ | |
| iPad Air(第5世代) | ○ | |
| iPad mini(第6世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第3世代) | ○ | |
| iPad Air(第4世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第2世代) | ○ | |
| iPad mini(第5世代) | × | |
| iPad Pro 11インチ(第1世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第3世代) | ○ |
ブラック