USB Type-C対応 Digizoドッキングステーション ミニ
PUD-PDC3L

USB3.1 Type-C搭載パソコンのUSBポートを機能拡張!「Gigabit Ethernet」(1000BASE-T)対応有線LANポート搭載「PUD-PDC3Lシリーズ」
Digizo ドッキングステーションミニ PUD-PDC3Lシリーズは、USB3.1 Type-C搭載パソコンに便利な、USB 3.0ハブ3ポートと、有線LANの入力ポートを拡張できるコンパクトなドッキングステーションです。
Windows/Mac環境に対応しており、USB 3.0ハブ対応の機器をそのまま使用できます。

超高速有線LANポート搭載

有線LANポートの無いノートPC等は、無線LAN環境での通信の不安定さや、大きなデータのやり取りなどが発生する環境では非常に不便です。本製品は「Gigabit Ethernet」(1000BASE-T)に対応した有線LANポートを搭載。職場での作業など、安定したネットワーク環境を構築できます。
ACアダプター不要設計

USBバスパワーで動作するACアダプター不要設計。
小型で軽量なので持ち運びやすく、出張先でのプレゼンなどでも大活躍します。
PowerDeliveryに対応

PowerDelivery(パワーデリバリー)に対応しているので本製品を充電しながら使用する事ができます。
※パソコンがUSB Type-Cポートでの充電に対応している必要があります。
※パワーデリバリーポートに使用するケーブルはホスト機器が推奨するUSB Type-Cケーブルを使用してください。
超高速USB3.1 Gen1対応

USB 2.0の約10倍(最大5Gbps ※理論値)でのデータ転送を実現
各部名称

| 型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUD-PDC3LSVA | 4988481785622 |
シルバー
|
オープン | 2019年03月 | ||
| PUD-PDC3LBKA | 4988481785639 |
ブラック
|
オープン | 2019年03月 | ||
| PUD-PDC3LSV | 4988481766126 |
シルバー
|
オープン | 2019年03月 | 販売終了 | |
| PUD-PDC3LBK | 4988481766195 |
ブラック
|
オープン | 2019年03月 | 販売終了 |
製品仕様
| PCインターフェイス | USB3.1 Type-C(オス) | ||
|---|---|---|---|
| USBハブ | コネクター | USB3.0 タイプA[メス]×3 | |
| 対応規格 | USB3.1 Gen.1/USB3.0/USB2.0 | ||
| 有線LAN | コネクター | RJ45 ×1 | |
| 対応規格 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | ||
| 電源 | PCまたはパワーデリバリーポートからの給電 | ||
| 動作環境 | 温度 | 0~40度 | |
| 湿度 | 5~85%(結露無きこと) | ||
| 保管環境 | 温度 | -20~65度 | |
| 湿度 | 5~85%(結露無きこと) | ||
| 本体寸法 | (W)34×(D)125×(H)20mm | ||
| ケーブル長 | 約10cm(コネクターを除く) | ||
| 本体重量 | 約60g | ||
| 対応機種※1 ※2 | Windows | USB Type-Cコネクターを標準搭載しているWindowsパソコン | |
| Mac | USB Type-Cコネクターを標準搭載しているApple Macシリーズ | ||
| 対応OS ※3 ※4 | Windows | Windows7 SP1(32bit/64bit) /Windows8.1(32bit/64bit)/Windows10(32bit/64bit) | |
| Mac | Mac OS 10.6以降 | ||
| 同梱品 | 本体、ユーザーサポート/保証書 | ||
| 保証期間 | 1年 | ||
- パソコンがUSB Type-Cポートでの充電に対応している必要があります。
- 本製品はUSB Type-Cコネクターを搭載しているパソコンでのみ使用可能です。
- 各OSの最新バージョンへのアップデートやサービスパックなどのインストールが必要になる場合があります。
- OSによってはドライバインストール時にインターネット接続環境が必要です。
- パワーデリバリーポートに使用するケーブルはホスト機器が推奨するUSB Type-Cケーブルを使用してください。
- 本製品にLANケーブルは付属していません。
- 本製品にはパソコン充電用のUSB Type-C電源アダプターは付属していません。
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
Windows
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| Windows 11 | ○ |
MacOS
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| macOS 26(Tahoe) | ○ | |
| macOS 15(Sequoia) | ○ | |
| macOS Sonoma | ○ | |
| macOS Ventura | Apple シリコン: ○, Intel: ○ | |
| macOS Monterey | Intel: ○, M1: ○ | |
| macOS BigSur | Intel: ○, M1: ○ | OS標準ドライバーで動作します。 |
| macOS Catalina | ○ | OS標準ドライバーで動作します。 |
iPhone
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。 |
| iPhone 17 Pro | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。 |
| iPhone Air | ○ | 本製品へUSB PD給電が必要です。USB接続はUSB2.0までになります。 |
| iPhone 17 | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。USB接続はUSB2.0までになります。 |
| iPhone 16e | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。USB接続はUSB2.0までになります。 |
| iPhone 16 Pro Max | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。 |
| iPhone 16 Pro | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。 |
| iPhone 16 Plus | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。USB接続はUSB2.0までになります。 |
| iPhone 16 | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。USB接続はUSB2.0までになります。 |
| iPhone 15 Pro Max | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電(PUD-PD65G1Hの場合、本体AC接続)が必要な場合があります。iPhoneへの給電は本製品のUSB PDポートにUSB PDアダプタから給電させた状態でiPhoneに接続した場合のみ行われます。 |
| iPhone 15 Pro | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電(PUD-PD65G1Hの場合、本体AC接続)が必要な場合があります。iPhoneへの給電は本製品のUSB PDポートにUSB PDアダプタから給電させた状態でiPhoneに接続した場合のみ行われます。 |
| iPhone 15 Plus | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電(PUD-PD65G1Hの場合、本体AC接続)が必要な場合があります。iPhoneへの給電は本製品のUSB PDポートにUSB PDアダプタから給電させた状態でiPhoneに接続した場合のみ行われます。 |
| iPhone 15 | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電(PUD-PD65G1Hの場合、本体AC接続)が必要な場合があります。iPhoneへの給電は本製品のUSB PDポートにUSB PDアダプタから給電させた状態でiPhoneに接続した場合のみ行われます。 |
iPad
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| 13インチ iPad Air(M3) | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。 |
| 11インチ iPad Air(M3) | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。 |
| iPad(A16) | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。USB接続はUSB2.0までになります。 |
| iPad mini(A17 Pro) | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。 |
| 11インチ iPad Pro(M4) | ○ | |
| 13インチ iPad Pro(M4) | ○ | |
| 11インチ iPad Air(M2) | ○ | |
| 13インチ iPad Air(M2) | ○ | |
| iPad(第10世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第4世代) | ○ | |
| iPad Air(第5世代) | ○ | |
| iPad mini(第6世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第3世代) | ○ | |
| iPad Air(第4世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第2世代) | ○ | |
| iPad mini(第5世代) | × | |
| iPad Pro 11インチ(第1世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第3世代) | ○ |
シルバー
ブラック