IPX8対応防水スマートフォンケース
PSA-WSC

IPX8準拠 マリンスポーツからキッチンやバスルームなどの水周りで使える防水ケース

「PSA-WSC」は、IPX8準拠の防水スマートフォンケースです。マリンスポーツやウィンタースポーツ、レジャーなどでスマートフォンを持ち歩きたい時や、キッチンで料理のレシピを確認したい、バスルームで動画の視聴をしたい時など、スマートフォンを安心して水周りで使用できます。
| 型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA-WSCBL | 4988481743035 |  ブルー | オープン | 2015年04月 | 販売終了 | |
| PSA-WSCPK | 4988481743028 |  ピンク | オープン | 2015年04月 | 販売終了 | |
| PSA-WSCBL | 4988481743035 |  パープル | オープン | 2015年04月 | 販売終了 | |
| PSA-WSCBK | 4988481752037 |  ブラック | オープン | 2015年04月 | 販売終了 | |
| PSA-WSCBR | 4988481752044 |  ブラウン | オープン | 2015年04月 | 販売終了 | |
| PSA-WSCMG | 4988481752051 |  モスグリーン | オープン | 2015年04月 | 販売終了 | 
製品仕様
| 材質 | ポリエステル、PU、TPU | 
|---|---|
| 外形寸法 | (W)115×(D)205×(H)5mm | 
| 対応機種 | スマートフォン(大きさは(W)80×(D)158.2×(H)7.3mmまで) | 
| 質量 | 約32g | 
| 保証期間 | 初期不良のみ(購入時のレシート等が必要となります。) | 
| 同梱品 | 本体ケース、ネックストラップ(約820mm) | 
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
iPhone
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 | 
|---|---|---|
| iPhone SE(第3世代) | ○ | |
| iPhoneSE(第2世代) | ○ | |
| iPhone 11 Pro Max | ○ | |
| iPhone 11 Pro | ○ | |
| iPhone 11 | ○ | |
| iPhone XS Max | ○ | |
| iPhone XS | ○ | |
| iPhone XR | ○ | |
| iPhone X | ○ | |
| iPhone 8 Plus | ○ | |
| iPhone 8 | ○ | 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  