WOW スマートフォンケース
WALK ON WATER iPhone X用ケース

スウェーデン発ハンドメイドクオリティモバイルケースブランド

デザイン・開発部門と製品を生産する大キャパシティの自社工場を保有しています。 生産前にはR&Dチームが機能・信頼性・フィット感など様々な角度から製品を評価を行い長年の生産技術と経験を積んだ職人により精密で精巧な製品が生産されます。また、ヨーロッパの厳しい環境基準をクリアし、環境に配慮した有害な化学物質を含まない材料を使用しています。
| 型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| WOW-IPHXB-BK | 4988481768908 |  ブラック | オープン | 2017年10月 | BARCELONA ケース | 販売終了 | 
| WOW-IPHXB-CO | 4988481768878 |  ブラウン | オープン | 2017年10月 | BARCELONA ケース | 販売終了 | 
| WOW-IPHXB-GY | 4988481768885 |  グレイ | オープン | 2017年10月 | BARCELONA ケース | 販売終了 | 
| WOW-IPHXB-RD | 4988481768892 |  レッド | オープン | 2017年10月 | BARCELONA ケース | 販売終了 | 
| WOW-IPHXR-BK | 4988481768922 |  ブラック | オープン | 2017年10月 | ROME ケース | 販売終了 | 
| WOW-IPHXR-CO | 4988481768915 |  ブラウン | オープン | 2017年10月 | ROME ケース | 販売終了 | 
| WOW-IPHXM-SD | 4988481768939 |  ベージュ | オープン | 2017年10月 | MONACO ケース | 販売終了 | 
| WOW-IPHXM-RD | 4988481768946 |  レッド | オープン | 2017年10月 | MONACO ケース | 販売終了 | 
| WOW-IPHXM-MS | 4988481768953 |  グリーン | オープン | 2017年10月 | MONACO ケース | 販売終了 | 
| WOW-IPHXM-ST | 4988481768960 |  グレイ | オープン | 2017年10月 | MONACO ケース | 販売終了 | 
製品仕様
| 種別 | BARCELONA | ROME | MONACO | 
|---|---|---|---|
| 材質 | 本革、TPU、マイクロファイバー | 本革、TPU、マイクロファイバー | PC | 
| 外形寸法 (mm) | 約(W)80x(D)17x(H)149 | 約(W)75x(D)12x(H)145 | 約(W)73x(D)9x(H)146 | 
| 質量 (g) | 約83 | 約28 | 約14 | 
| 同梱品 | 本体のみ | 本体のみ | 本体のみ | 
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
iPhone
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 | 
|---|---|---|
| iPhone XS | ○ | 型番:WOW-IPHX | 
| iPhone X | ○ | 型番:WOW-IPHX | 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  