WOW タブレット用ケース
WALK ON WATER 10-12 インチ用ユニバーサルタブレットケース

スウェーデン発ハンドメイドクオリティモバイルケースブランド

デザイン・開発部門と製品を生産する大キャパシティの自社工場を保有しています。 生産前にはR&Dチームが機能・信頼性・フィット感など様々な角度から製品を評価を行い長年の生産技術と経験を積んだ職人により精密で精巧な製品が生産されます。また、ヨーロッパの厳しい環境基準をクリアし、環境に配慮した有害な化学物質を含まない材料を使用しています。
| 型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| WOW-UNITAB10/12-BK | 4988481760087 |  ブラック | オープン | 2016年08月 | 販売終了 | |
| WOW-UNITAB10/12-GY | 4988481760094 |  グレー | オープン | 2016年08月 | 販売終了 | |
| WOW-UNITAB10/12-OR | 4988481760100 |  オレンジ | オープン | 2016年08月 | 販売終了 | |
| WOW-UNITAB10/12-YE | 4988481760117 |  イエロー | オープン | 2016年08月 | 販売終了 | 
製品仕様
| 対応機種 | 対応サイズ:250x160x7~306x221x8.5mm (サイズが小さい場合は厚さ10mmまで対応) | 
|---|---|
| 材質 | PU、ABS、マイクロファイバー | 
| 外形寸法 (mm) | (W)325×(D)235×(H)22 | 
| 質量 (g) | 約530 | 
| 同梱品 | 本体のみ | 
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
iPad
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 | 
|---|---|---|
| iPad(第10世代) | ○ | 型番:WOW-UNITAB10/12シリーズ | 
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代) | ○ | 型番:WOW-UNITAB10/12シリーズ | 
| iPad Pro 11インチ(第4世代) | ○ | 型番:WOW-UNITAB10/12シリーズ | 
| iPad Air(第5世代) | ○ | 型番:WOW-UNITAB10/12シリーズ | 
| iPad mini(第6世代) | × | 型番:WOW-UNITAB10/12シリーズ | 
| iPad(第9世代) | ○ | 型番:WOW-UNITAB10/12シリーズ | 
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | ○ | 型番:WOW-UNITAB10/12シリーズ | 
| iPad Pro 11インチ(第3世代) | ○ | 型番:WOW-UNITAB10/12シリーズ | 
| iPad Air(第4世代) | ○ | 型番:WOW-UNITAB10/12シリーズ | 
| iPad(第8世代) | ○ | 型番:WOW-UNITAB10/12シリーズ | 
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | ○ | 型番:WOW-UNITAB10/12シリーズ | 
| iPad Pro 11インチ(第2世代) | ○ | 型番:WOW-UNITAB10/12シリーズ | 
| iPad(第7世代) | ○ | 型番:WOW-UNITAB10/12シリーズ | 
| iPad mini(第5世代) | × | 型番:WOW-UNITAB10/12シリーズ | 
| iPad Air(第3世代) | ○ | 型番:WOW-UNITAB10/12シリーズ | 
| iPad Pro 11インチ(第1世代) | ○ | 型番:WOW-UNITAB10/12シリーズ | 
| iPad Pro 12.9インチ(第3世代) | ○ | 型番:WOW-UNITAB10/12シリーズ | 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  