Edifier アクティブスピーカー
ED-R1380DB

ホームオーディオ環境を
アップグレードさせる
最適なエントリーモデル
最大出力42Wのエントリーモデル

R1380DBは一般的なホームオーディオ環境をアップグレードさせるための最適なエントリーモデルです。木製のエンクロージャーから発せられるサウンドは無駄な音響共鳴を最大限に抑え、原音をできる限り再現します。
DESCRIPTION
様々な入力に対応
RCA、Bluetooth、Optical(光角型プラグ)、Coaxialに対応しています。

カスタマイズ可能なサイドパネルダイヤル
サイドパネルにはボリューム、低・高音調整のダイヤルがついており、ユーザーの好きなサウンドへカスタマイズが可能です。

リモコン付属
入力の切り替えやボリュームコントロールができるリモコンを同梱しています。

TI PCM9211搭載
正確なオーディオ処理のためにTI PCM9211を搭載しています。

| 型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-R1380DB-BR-A | 4988481844817 |
ブラウン
|
オープン | 2022年06月 | ||
| ED-R1380DB-BR | 4988481830605 |
ブラウン
|
オープン | 2022年01月 | 販売終了 |
製品仕様
| スピーカー | ツイーターユニット | 25mm |
|---|---|---|
| ミッド-バスユニット | 116mm | |
| 実用最大出力 | 42W | |
| 再生周波数帯域 | 55Hz~20kHz | |
| S/N比 | ≧ 85dB(A) | |
| 入力端子 | RCA×2、Bluetooth、Optical(光角型プラグ)、Coaxial | |
| 適合規格 | Bluetooth 5.1 | |
| Bluetooth通信距離 | 約10m | |
| Bluetooh対応プロファイル | A2DP、 AVRCP | |
| Bluetooh対応コーデック | Qualcomm®aptX™、SBC | |
| 電源 | 内蔵:100~240V 50 / 60Hz 300mA リモコン:CR2032 | |
| 外形寸法 | (W)152×(D)200×(H)241mm※ | |
| 質量 | 約5.4kg(左右スピーカー合計) | |
| 保証期間 | 1年間 | |
| ケーブル長 | スピーカー接続ケーブル:約2.5m RCA ⇔ 3.5mm ステレオミニプラグケーブル:約1.7m RCA ケーブル:約1.7m 光角型ケーブル:約1.5m 電源ケーブル:約1.6m |
|
| 同梱品 | スピーカー本体(1セット) スピーカー接続ケーブル RCA ⇔ 3.5mm ステレオミニプラグケーブル RCA ケーブル 光角型ケーブル ワイヤレスリモコン リモコン用電池(CR2032※動作確認用) ユーザーズガイド/保証書 ユーザーズガイド(英語) |
|
- 1台(1セット2台のうち)の寸法
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
iPhone
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | ○ | |
| iPhone 17 Pro | ○ | |
| iPhone Air | ○ | |
| iPhone 17 | ○ | |
| iPhone 16e | ○ | |
| iPhone 16 Pro Max | ○ | |
| iPhone 16 Pro | ○ | |
| iPhone 16 Plus | ○ | |
| iPhone 16 | ○ | |
| iPhone 15 Pro Max | ○ | |
| iPhone 15 Pro | ○ | |
| iPhone 15 Plus | ○ | |
| iPhone 15 | ○ | |
| iPhone SE(第3世代) | ○ | |
| iPhone 14 Pro Max | ○ | |
| iPhone 14 Pro | ○ | |
| iPhone 14 Plus | ○ | |
| iPhone 14 | ○ | |
| iPhone 13 Pro Max | ○ | |
| iPhone 13 Pro | ○ | |
| iPhone 13 | ○ | |
| iPhone 13 mini | ○ | |
| iPhone 12 Pro Max | ○ | |
| iPhone 12 Pro | ○ | |
| iPhone 12 | ○ | |
| iPhone 12 mini | ○ | |
| iPhoneSE(第2世代) | ○ | |
| iPhone 11 Pro Max | ○ | |
| iPhone 11 Pro | ○ | |
| iPhone 11 | ○ | |
| iPhone XS Max | ○ | |
| iPhone XS | ○ | |
| iPhone XR | ○ | |
| iPhone X | ○ | |
| iPhone 8 Plus | ○ | |
| iPhone 8 | ○ |
iPad
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| iPad(第10世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第4世代) | ○ | |
| iPad Air(第5世代) | ○ | |
| iPad mini(第6世代) | ○ | |
| iPad(第9世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第3世代) | ○ | |
| iPad Air(第4世代) | ○ | |
| iPad(第8世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第2世代) | ○ | |
| iPad(第7世代) | ○ | |
| iPad mini(第5世代) | ○ | |
| iPad Air(第3世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第1世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第3世代) | ○ |
ブラウン