ポータブル外付けSSD USB/Thunderbolt接続シリーズ
HP Portable SSD
HPは1939年に設立され、アメリカ合衆国カリフォルニア州パロアルト市に本社を構えています。
強大なIT企業の一つであり、10億人以上の顧客を持つ企業です。
HPは年間6200万台ものPCを出荷しており、全世界の生産能力は1秒間に4ユニットに達します。
HPのワークステーションはアカデミー視覚効果賞を15年もの間、受賞しています。
HPのレーザープリンターの販売台数は30年連続で2億セットを超え市場に認知されています。
今日ではSSDも入手出来るようになりました。
高い品質と信頼性のストレージ製品とサービスを世界中のお客様に提供し続けます。
Portableシリーズ
■P800シリーズ:
Thunderbolt3で革新的な体験をもたらすフラッグシップ・ポータブルSSD
■P600シリーズ:
プラグアンドプレイでどこでも高速転送を実現するハイパフォーマンス・ポータブルSSD
■P500シリーズ:
コンパクトでミニマルデザインな金属製ケースを使用したポータブルSSD
P500シリーズを使ってゲームのロード時間を短縮
対象製品:
(HP Portable SSD P500 500GB/1TB)
PlayStation4(PS4)動作確認済み
※250GBは非対応となります。
※グラフの値は、特定のテスト環境で得られた結果であり、すべての動作環境で同様の結果が得られることを保証するものではありません。
- ※PS4/PS4 Proの調査結果は弊社独自のものであり、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント、各ソフトウェアメーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
- ※「PS4」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
- ※本製品は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの公式ライセンス品ではありません。
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3SS19AA#UUF | 0192545069250 | ブラック | オープン | 2018年10月 | |
3SS20AA#UUF | 0192545069281 | ブラック | オープン | 2018年10月 | |
3SS21AA#UUF | 0192545069311 | ブラック | オープン | 2018年10月 | |
3XJ06AA#UUF | 0192545259163 | ブラック | オープン | 2018年10月 | |
3XJ07AA#UUF | 0192545259194 | ブラック | オープン | 2018年10月 | |
3XJ08AA#UUF | 0192545259224 | ブラック | オープン | 2018年10月 | |
7PD51AA#UUF | 0193905556069 | ブラック | オープン | 2018年10月 | |
7PD55AA#UUF | 0193905556182 | ブラック | オープン | 2018年10月 | |
1F5P7AA#UUF | 0195122309596 | ブラック | オープン | 2018年10月 |
製品仕様
シリーズ | P800 | |||
---|---|---|---|---|
型番 | 3SS19AA#UUF | 3SS20AA#UUF | 3SS21AA#UUF | 4ND72AA#UUF |
容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
インターフェース | Thunderbolt 3 | |||
シーケンシャル読み取り(MB/s) | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
シーケンシャル書き込み(MB/s) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
ランダム読み取り(IOPS) | 160K | 260K | 290K | 310K |
ランダム書き込み(IOPS) | 170K | 180K | 190K | 190K |
本体寸法 | 141 x 72.4 x 18.5 mm | |||
本体重量 | 210g | |||
対応機種 | MacOS X 10.3以上及びWindows 10以上 Thunderbolt 3インターフェースに対応していること |
|||
保証期間 | 3年間 |
※4ND72AA#UUF(2TB)は後日発売予定
シリーズ | P600 | ||
---|---|---|---|
型番 | 3XJ06AA#UUF | 3XJ07AA#UUF | 3XJ08AA#UUF |
容量 | 250GB | 500GB | 1TB |
インターフェース | USB3.1 Gen2 Type-C | ||
シーケンシャル読み取り(MB/s) | 560 | 560 | 560 |
シーケンシャル書き込み(MB/s) | 470 | 490 | 500 |
ランダム読み取り(IOPS) | 80K | 80k | 90K |
ランダム書き込み(IOPS) | 70K | 60K | 70K |
本体寸法 | 92 x 65 x 9.2 mm (SSD部のみ) 92 x 65 x 20.8 mm (ケーブル収納部含む) |
||
本体重量 | 58g (SSD部のみ) 108g (ケーブル収納部含む) |
||
付属品 | USB Type-C to Aケーブル USB Type-A to Cアダプター |
||
保証期間 | 3年間 |
シリーズ | P500 | ||
---|---|---|---|
型番 | 7PD51AA#UUF | 7PD55AA#UUF | 1F5P7AA#UUF |
筐体色 | シルバー | ||
容量 | 250GB | 500GB | 1TB |
インターフェース | USB3.1 Gen2 Type-C | ||
シーケンシャル読み取り(MB/s) | 370 | 370 | 420 |
シーケンシャル書き込み(MB/s) | 200 | 200 | 268 |
ランダム読み取り(IOPS) | 6.5K | 6.5K | 6K |
ランダム書き込み(IOPS) | 12.0K | 12.0K | 19K |
本体寸法 | 79.1 x 53.9 x 10.0 mm | ||
本体重量 | 46.8g | ||
付属品 | USB Type-C to Aケーブル USB Type-A to Cアダプター |
||
保証期間 | 3年間 |
※250GB/500GB/1TB、シルバーのみの取り扱いとなります(2020年7月時点)
1.製品仕様は予告なく変更になる場合があります。
2.記憶容量の記載については「The Serial ATA International Organization」の規定に準拠しています。
3.テスト結果はHP LABSでのテスト結果に基づいています。異なる環境では結果が異なることがあります。
4.本製品のサポート窓口は株式会社プリンストンとなります。株式会社 日本HPでは受け付けていません。
マニュアル・製品資料他
マニュアルなどの資料は以下からダウンロードをお願いいたします。
HP Portable SSD
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
MacOS
カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
---|---|---|
macOS Catalina |
○ |
P800シリーズとP600シリーズのみ |