更新日:2011年12月
各記号の説明
- ○
- 動作確認済
- ×
- 非対応
- -
- 未検証
- 本表中に記載されていない機種は非対応となります。
- HFP (Hands-Free Profile)
- ヘッドフォンアダプター等でハンズフリー通話を使用するためのプロファイル
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- 音楽をレシーバー付きヘッドフォンアダプタ等に伝送するためのプロファイル
- REWリダイヤル※1
- 携帯電話の待機中にジョグスティックをREWに倒すと、最新の発信履歴の番号にリダイヤルできます。
docomo対応携帯電話検証リスト
| 型番 | HFP | A2DP | 同時ペアリング | REWリダイヤル※1 | 
|---|---|---|---|---|
| ARROWS Tab F-01D | × | ○ | × | × | 
| F-02D | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-03D | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-04D | − | − | − | − | 
| ARROWS X LTE F-05D | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ARROWS μ F-07D | − | − | − | − | 
| Optimus LTE L-01D | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| MEDIAS PP N-01D | ○ | × | ○ | ○ | 
| N-02D | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| MEDIAS LTE N-04D | − | − | − | − | 
| P-01D | ○ | × | ○ | ○ | 
| LUMIX Phone P-02D | − | − | − | − | 
| GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D | × | ○ | × | × | 
| GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| GALAXY SⅡ LTE SC-03D | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| GALAXY NEXUS SC-04D | ○ | − | ○ | ○ | 
| AQUOS PHONE SH-01D | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| AQUOS PHONE slider SH-02D | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-03D | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-04D | − | − | − | − | 
| Xperia PLAY SO-01D | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| REGZA Phone T-01D | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| CA-01C | − | − | − | − | 
| F-01C | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-02C | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-03C | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| LOOX F-07C | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-09C | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-10C | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-12C | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| L-03C | − | − | − | − | 
| Optimus chat L-04C | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Optimus Pad L-06C | × | ○ | × | × | 
| Optimus bright L-07C | × | × | × | × | 
| N-02C | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-03C | − | − | − | − | 
| MEDIAS N-04C | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-05C | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| MEDIAS WP N-06C | ○ | × | ○ | ○ | 
| P-03C | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| LUMIX Phone P-05C | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P-07C | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| GALAXY Tab SC-01C | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| GALAXY S Ⅱ SC-02C | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-01C | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| LYNX 3D SH-03C | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-05C | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-06C | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-09C | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-10C | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| AQUOS PHONE SH-12C | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| AQUOS PHONE f SH-13C | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Xperia arc SO-01C | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Xperia acro SO-02C | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Xperia ray SO-03C | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| REGZA Phone T-01C | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-03B | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-04B | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-06B | ○ | ○ | ○ | × | 
| F-07B | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-02B | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-04B | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-07B | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-08B | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P-02B | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P-04B | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P-06B | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SC-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| GALAXY S SC-02B | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Xperia SO-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-02B | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-03B | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-07B | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| LYNX SH-10B | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| dynapocket T-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-03A | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-09A | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| HT-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| HT-02A | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| HT-03A | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-01A | ○ | × | ○ | ○ | 
| N-02A | ○ | × | ○ | ○ | 
| N-04A | ○ | × | ○ | ○ | 
| N-06A | ○ | × | ○ | ○ | 
| N-07A | ○ | × | ○ | ○ | 
| N-08A | ○ | × | ○ | ○ | 
| N-09A | ○ | × | ○ | ○ | 
| P-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P-02A | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P-07A | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P-08A | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P-09A | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-03A | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-04A | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-06A | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-07A | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| T-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P906i | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH906i | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH906iTV | − | − | − | − | 
| P905i | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P905iTV | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P904i | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P903i | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P903iTV | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P903iX | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P902i | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P902iS | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F900iT | ○ | × | ○ | ○ | 
| NM850iG | ○ | × | × | ○ | 
| NM706i | ○ | ○ | × | ○ | 
| NM705i | ○ | ○ | × | × | 
| M702iG | ○ | ○ | ○ | × | 
| M702iS | ○ | ○ | ○ | × | 
| M1000 | ○ | × | ○ | ○ | 
| BlackBerryBold9780 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| BlackBerryCurve9300 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| BlackBerryBold9700 | ○ | ○ | × | × | 
| BlackBerryBold | × | ○ | × | × | 
| htc Z | ○ | × | ○ | ○ | 
au対応携帯電話検証リスト
| 型番 | HFP | A2DP | 同時ペアリング | REWリダイヤル※1 | 
|---|---|---|---|---|
| iPhone 4S | ○ | 詳しくはこちら | × | × | 
| CA001 | ○ | × | ○ | ○ | 
| CA002 | ○ | × | ○ | ○ | 
| CA003 | ○ | × | ○ | ○ | 
| CA004 | ○ | × | ○ | ○ | 
| CA005 | ○ | × | × | ○ | 
| CA006 | ○ | × | × | ○ | 
| CA007 | ○ | × | × | ○ | 
| G'z One TYPE-X | ○ | × | × | ○ | 
| F001 | ○ | − | × | ○ | 
| H001 | ○ | × | ○ | ○ | 
| Mobile Hi-Vision CAM Wooo | ○ | × | ○ | ○ | 
| beskey | ○ | × | × | ○ | 
| IS01 | − | − | − | − | 
| IS02 | − | − | − | − | 
| IS03 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| REGZA Phone IS04 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| IS05 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SIRIUS α IS06 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| G'zOne IS11CA | ○ | ○ | − | − | 
| MEDIAS BR IS11N | − | − | − | − | 
| MIRACH IS11PT | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Xperia acro IS11S | ○ | ○ | − | − | 
| AQUOS PHONE IS11SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| AQUOS PHONE IS12SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| AQUOS PHONE IS13SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| REGZA Phone IS11T | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| IS12T | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ARROWS ISW11F | − | − | − | − | 
| DIGNO ISW11K | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| EVO WiMAX ISW11HT | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| EVO 3D ISW12HT | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| PHOTON ISW11M | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| INFOBAR A01 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| K007 | ○ | × | × | ○ | 
| K009 | ○ | × | × | ○ | 
| P001 | ○ | × | ○ | ○ | 
| SA001 | ○ | × | ○ | ○ | 
| SA002 | ○ | × | × | ○ | 
| S001 | ○ | × | ○ | ○ | 
| S003 | ○ | × | × | ○ | 
| S004 | ○ | × | × | ○ | 
| BRAVIA Phone S005 | ○ | × | × | ○ | 
| S006 | ○ | × | × | ○ | 
| S007 | ○ | × | × | ○ | 
| G9 | ○ | × | ○ | ○ | 
| G11 | ○ | × | × | ○ | 
| Premier3 | ○ | × | ○ | ○ | 
| BRAVIA Phone U1 | ○ | × | ○ | ○ | 
| URBANO BARONE | ○ | × | × | ○ | 
| URBANO MOND | ○ | × | × | ○ | 
| URBANO AFFARE | ○ | × | × | ○ | 
| SH001 | ○ | × | ○ | ○ | 
| SOLAR PHONE SH002 | ○ | × | ○ | ○ | 
| SH003 | ○ | × | ○ | ○ | 
| SH004 | ○ | × | ○ | ○ | 
| SH005 | ○ | × | × | ○ | 
| SH006 | ○ | × | × | ○ | 
| SH007 | ○ | × | ○ | ○ | 
| SH008 | ○ | × | × | ○ | 
| SH009 | ○ | × | × | ○ | 
| SH010 | ○ | × | × | ○ | 
| SH011 | ○ | × | × | ○ | 
| Sportio water beat | ○ | × | ○ | ○ | 
| T001 | ○ | × | ○ | ○ | 
| T003 | ○ | × | ○ | ○ | 
| T004 | ○ | × | × | ○ | 
| T005 | ○ | × | × | ○ | 
| T006 | ○ | × | × | ○ | 
| T007 | ○ | × | × | ○ | 
| T008 | ○ | × | × | ○ | 
| biblio | ○ | × | ○ | ○ | 
| LIGHT POOL | ○ | × | × | ○ | 
| X-RAY | ○ | × | × | ○ | 
| XOOM TBi11M | − | − | − | − | 
| Xmini(W65S) | ○ | × | ○ | ○ | 
| W65T | ○ | × | ○ | ○ | 
| W64SA | ○ | × | ○ | ○ | 
| W64SH | ○ | × | ○ | ○ | 
| W63CA | ○ | × | ○ | ○ | 
| W63H | ○ | × | ○ | ○ | 
| W63SA | ○ | × | ○ | ○ | 
| W63T | ○ | × | ○ | ○ | 
| W62CA | ○ | × | ○ | ○ | 
| W62H | ○ | × | ○ | ○ | 
| W62SH | ○ | × | ○ | ○ | 
| W61S | ○ | × | ○ | ○ | 
| W61SA | ○ | × | ○ | ○ | 
| W61T | ○ | × | ○ | ○ | 
| W56T | ○ | × | ○ | ○ | 
| W54S | ○ | × | ○ | ○ | 
| W54SA | ○ | × | ○ | ○ | 
| W54T | ○ | × | ○ | ○ | 
| W52T | ○ | × | ○ | ○ | 
| W44T | ○ | × | ○ | ○ | 
| W41T | ○ | × | ○ | ○ | 
| W32T | ○ | × | ○ | ○ | 
| W31T | ○ | × | ○ | ○ | 
| W21T | ○ | × | ○ | ○ | 
| E06SH | ○ | × | ○ | ○ | 
| E05SH | ○ | × | ○ | ○ | 
| E03CA | ○ | × | ○ | ○ | 
| A5504T | ○ | × | ○ | ○ | 
SoftBank Mobile対応携帯電話検証リスト
| 型番 | HFP | A2DP | 同時ペアリング | REWリダイヤル※1 | 
|---|---|---|---|---|
| iPhone3G/3GS/4/4S | ○ | 詳しくはこちら | × | × | 
| 009SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 008Z | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 007HW | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 007SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 006SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 005SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 004SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 003P | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 003SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 003Z | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 002SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 001DL | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 001HT | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 001N | ○ | × | ○ | ○ | 
| 001P | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 001SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 945SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 944SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 943SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 942P | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 942SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 941P | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 941SC | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 941SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 940N | ○ | × | ○ | ○ | 
| 940P | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 940SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 940SC | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 936SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 935SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 934SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 933SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 932SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 931N | ○ | × | ○ | ○ | 
| 931P | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 931SC | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 931SH | ○ | ○ | ○ | × | 
| 930N | ○ | × | ○ | ○ | 
| 930P | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 930SC | ○ | ○ | ○ | × | 
| 930SH | ○ | ○ | ○ | × | 
| 923SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 922SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 921P | ○ | ○ | ○ | × | 
| 921SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 921T | ○ | × | ○ | ○ | 
| 920P | ○ | ○ | ○ | × | 
| 920SC | ○ | × | ※2 | ○ | 
| 920SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 920T | ○ | × | ○ | ○ | 
| 913SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 912SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 912T | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 911SH | ○ | × | ○ | ○ | 
| 911T | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 910SH | ○ | × | ○ | ○ | 
| 910T | ○ | × | ○ | ○ | 
| 905SH | ○ | × | ○ | ○ | 
| 904SH | ○ | × | ○ | ○ | 
| 904T | ○ | × | ○ | ○ | 
| 903SH | ○ | × | ○ | ○ | 
| 903T | ○ | × | ○ | ○ | 
| 902SH | ○ | × | ○ | ○ | 
| 902T | ○ | × | ○ | ○ | 
| 842SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 841N | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 841SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 830N | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 830SC | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 830T | ○ | × | ○ | ○ | 
| 825SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 824SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 824T | ○ | × | ○ | ○ | 
| 823SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 823T | ○ | × | ○ | ○ | 
| 822P | ○ | × | ○ | ○ | 
| 821P | ○ | × | ○ | ○ | 
| 821SC | ○ | ○ | ※2 | ○ | 
| 821SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 820P | ○ | × | ○ | ○ | 
| 820SC | ○ | ○ | ※2 | ○ | 
| 820SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 816SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 815SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 814SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 813SH | ○ | × | ○ | ○ | 
| 812SH | ○ | × | ○ | ○ | 
| 811SH | ○ | × | ○ | ○ | 
| 810P | ○ | × | ○ | ○ | 
| 810SH | ○ | × | ○ | ○ | 
| 805SC | ○ | ○ | ※2 | ○ | 
| 804N | ○ | × | ○ | ○ | 
| 804NK | ○ | × | ○ | ○ | 
| 804SH | ○ | × | ○ | ○ | 
| 804SS | ○ | × | ○ | ○ | 
| 803T | ○ | × | ○ | ○ | 
| 802SE | ○ | × | ○ | ○ | 
| 802SH | ○ | × | ○ | ○ | 
| 709SC | ○ | ○ | ※2 | ○ | 
| 708SC | ○ | ○ | ※2 | ○ | 
| 707SC | ○ | ○ | ※2 | ○ | 
| 707SCⅡ | ○ | ○ | ※2 | ○ | 
| 706N | ○ | × | ○ | ○ | 
| 706P | ○ | × | ○ | ○ | 
| 706SC | ○ | ○ | ※2 | ○ | 
| 705N | ○ | × | ○ | ○ | 
| 705NK | ○ | × | ○ | ○ | 
| 705P | ○ | × | ○ | ○ | 
| 705Px | ○ | × | ○ | ○ | 
| 705SC | ○ | ○ | ※2 | ○ | 
| 705SH | ○ | × | ○ | ○ | 
| 705T | ○ | × | ○ | ○ | 
| 703SH | ○ | × | ○ | ○ | 
| 703SHf | ○ | × | ○ | ○ | 
| 702NK | ○ | × | ○ | ○ | 
| 702NKⅡ | ○ | × | ○ | ○ | 
| DM009SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| DM008SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| DM007SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| DM005SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| DM003SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| DM002SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| DM001SH | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| X06HT | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| X05HT | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| X04HT | ○ | × | ○ | × | 
| X03HT | ○ | ○ | ○ | × | 
| X02NK | ○ | ○ | ○ | × | 
| X02HT | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| X02T | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| X01HT | ○ | × | ○ | ○ | 
| X01NK | ○ | × | ○ | ○ | 
| X01SC | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| X01T | ○ | ○ | ○ | ○ | 
WILLCOM対応携帯電話検証リスト
| 型番 | HFP | A2DP | 同時ペアリング | REWリダイヤル※1 | 
|---|---|---|---|---|
| EM・ONE | ※3 | ○※4 | ※3 | ※3 | 
| EM・ONEα | ※3 | ○※4 | ※3 | ※3 | 
| S22HT | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| S21HT | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| S12HT | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| S11HT | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| H12HW | ○ | ○※5 | ○ | ○ | 
| H11HW | ○ | ○※5 | ○ | ○ | 
| H11T | ○ | × | ○ | ○ | 
EMOBILE対応携帯電話検証リスト
| 型番 | HFP | A2DP | 同時ペアリング | REWリダイヤル※1 | 
|---|---|---|---|---|
| Light Tab | − | − | − | − | 
| IDEOS | − | − | − | − | 
- SCMS-T規格には対応しておりません。
- 音楽やワンセグ放送、携帯電話に発信する際には、携帯電話本体で切り替えまたは、再接続の操作を行う必要がある場合があります。
- 同時ペアリングの欄が○になっているものは、PTM-BAHID(PTM-BHP4、PTM-BHP3同梱品または単品での販売)を使用してiPodと同時にペアリングが可能の確認が取れているものです。また、PTM-BAHIDを使用してのiPodとの同時ペアリング時には携帯電話とはハンズフリーとしてのみ使用可能で、A2DPを使用して音楽を視聴することはできません。
- REWリダイヤルを使用する場合、携帯電話とPTM-BAH2をHFPで接続している必要があります。また、iPodと同時ペアリングを行っている時は、iPodの操作が優先されるため、REWリダイヤル機能を使用することができません。
- 手順に沿ってペアリングしていただくことにより、同時ペアリングが可能です。
      - 携帯電話のBluetooth機能をOFFにした状態で、PTM−BAHIDとペアリングをする。
- PTM-BAHIDをOFFにした状態で、携帯電話とペアリングをする。
- 携帯電話のBluetooth機能をOFFにした状態で、PTM-BAHIDをONにしてBluetooth接続する。
- ③の状態で携帯電話のBluetooth機能をONにし、接続する(携帯電話側のA2DP接続にエラーが出ますがHFPには影響ありません)。
 
- ペアリング可能ですが電話サービスが無いため使用できません。MediaPlayer等からの音楽をお聞きいただくことは出来ません。
- ワンセグ放送の音声をお聞きいただくことは出来ません。
- ファイル形式により出力可否が異なります。