各記号の説明
            
              
              | ○ | 対応 | 
              
              | △ | 一部機能のみ対応 | 
              
              | - | 機器、またはiPhone/iPodに機能が非搭載 | 
              
              | × | 非対応 | 
            
HFP (Hands-Free Profile) :ヘッドフォンアダプタ等でハンズフリー通話を使用するためのプロファイル
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) :音楽をレシーバー付きヘッドフォンアダプタ等に伝送するためのプロファイル
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) :リモコン機能を行うためのプロファイル
更新日:2016年4月8日現在
iPhone 6s/6s Plus・iPhone SE
            
              |  | iPhone 6s/6s Plus | iPhone 6/6 Plus | iPhone SE | 
            
              | HFP | A2DP | AVRCP | HFP | A2DP | AVRCP | HFP | A2DP | AVRCP | 
            
              | PTM-BEM6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
            
              | PTM-BEM7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
            
              | PTM-BEM8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
            
              | PTM-BEM9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
            
              | PTM-ICN | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 
            
              | PTM-BTR1 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 
            
              | Edifier E25 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 
            
              | Edifier E30 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 
            
              | Edifier E3350BT | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 
            
              | Edifier MF240BT | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 
            
              | PCK-FMBT1シリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
            
              | PCK-FMBT2シリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
            
              | PSP-BTS1 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | 
            
              | PSP-BTS2 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 
            
              | PSP-BTS3 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 
          
iPhone 5s/5c/5
            
              |  | iPhone 5s/5c | iPhone 5 | 
            
              | HFP | A2DP | AVRCP | HFP | A2DP | AVRCP | 
            
              | PTM-BEM6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
            
              | PTM-BEM7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
            
              | PTM-BEM8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
            
              | PTM-BEM9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
            
              | PTM-ICN | ○ | - | - | ○ | - | - | 
            
              | PTM-BTR1 | - | ○ | - | - | ○ | - | 
            
              | Edifier E25 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 
            
              | Edifier E30 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 
            
              | Edifier E3350BT | - | ○ | - | - | ○ | - | 
            
              | Edifier MF240BT | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 
         
            
              | PCK-FMBT1シリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
            
              | PCK-FMBT2シリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
            
              | PSP-BTS1 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | 
            
            
              | PSP-BTS2 | - | ○ | - | - | ○ | - | 
            
              | PSP-BTS3 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 
            
  
 
iPhone 4s/4・5th/6th iPod touch
            
              |  | iPhone 4s | 6th iPod touch | 5th iPod touch | 
            
              | HFP | A2DP | AVRCP | HFP | A2DP | AVRCP | HFP | A2DP | AVRCP | 
            
              | PTM-BEM6 | ○ | ○ | ○ | △※1 | ○ | ○ | △※1 | ○ | ○ | 
            
              | PTM-BEM7 | ○ | ○ | ○ | △※1 | ○ | ○ | △※1 | ○ | ○ | 
            
              | PTM-BEM8 | ○ | ○ | ○ | △※1 | ○ | ○ | △※1 | ○ | ○ | 
            
              | PTM-BEM9 | ○ | ○ | ○ | △※1 | ○ | ○ | △※1 | ○ | ○ | 
            
              | PTM-ICN | ○ | - | - | ×※2 | - | - | ×※2 | - | - | 
            
              | PTM-BTR1 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 
            
              | Edifier E25 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 
              | Edifier E30 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 
            
              | Edifier E3350BT | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 
            
              | Edifier MF240BT | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 
         
            
              | PCK-FMBT1シリーズ | ○ | ○ | ○ | △※1 | ○ | ○ | △※1 | ○ | ○ | 
            
              | PCK-FMBT2シリーズ | ○ | ○ | ○ | △※1 | ○ | ○ | △※1 | ○ | ○ | 
            
              | PSP-BTS1 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | 
            
            
              | PSP-BTS2 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 
            
              | PSP-BTS3 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 
            
  
 
  - iOS9~ではボタンを用いて受話・終話することができません。
- iOS9~ではペアリングできますが、着信時に振動しません。
          - iPod touchシリーズでのHFPの動作確認は、FaceTimeにて行っております。