更新日:2011年8月
各記号の説明
- ○
- 対応
- -
- 未検証
- ×
- 非対応
- 携帯電話側で大容量のメディアに対応していません。
- 付属のminiSD変換アダプタを使用してください。
- ご使用の携帯電話でmicroSDカードをフォーマットしてからご利用ください。
docomo対応携帯電話検証リスト
| 型番 | PSD/MCR-128(128MB) | PSD/MCR-256(256MB) | PSD/MCR-512(512MB) | PSD/MCR-1G(1GB) | PSD/MCR-2G(2GB) | 
|---|---|---|---|---|---|
| BlackBerryBold | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| BlackBerryBold9700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| BlackBerryCurve9300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| D704i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| D705i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| D705iμ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| D903i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| D903iTV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| D904i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| D905i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-01C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-02A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-02B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-02C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-03A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-03B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-03C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-04A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-04B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-04C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-05C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-06B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-07B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-08A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-08B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F-09A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F703i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F704i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F705i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F706i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F883iES | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F884i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F903i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F903iX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F904i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F905i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| F906i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| HT-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| HT-03A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| HT1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| htc Z | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| L-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| L-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| L-01C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| L-02B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| L-03B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| L-03C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| L-04A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| L-04B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| L-04C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| L-06A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| L-06C | − | − | − | − | − | 
| L705i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| L705iX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| L852i(PRADA Phone) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| M1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | × ※1 | 
| M702iG | ○ | ○ | ○ | ○ | × ※1 | 
| M702iS | ○ | ○ | ○ | ○ | × ※1 | 
| N-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-01C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-02A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-02B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-02C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-03A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-03B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-03C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-04A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-04B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-04C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-05B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-06A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-06B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-07A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-07B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-08A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-08B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N-09A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N703iD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| N703iμ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| N704iμ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N705i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N705iμ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N706i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N706ie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N706iII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N903i | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| N904i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N905i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N905iμ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N906i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N906iL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| N906iμ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| NM705i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| NM706i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P-01C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P-02A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P-02B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P-03A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P-03B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P-03C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P-04A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P-04B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P-05A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P-05B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P-06B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P-07A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P-07B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P-08A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P-09A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P-10A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P703i | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| P703iμ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| P704i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P704iμ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| P705i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P705iCL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P705iμ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P706ie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P706iμ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P903i | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| P903iTV | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| P903iX | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| P904i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P905i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P905iTV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P906i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SC-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SC01C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SC-02B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-01C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-02A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-02B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-02C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-03A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-03B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-03C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-04A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-04B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-05A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-05B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-05C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-06A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-06C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-07A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-07B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-08B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-09B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH-10B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH703i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH704i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH705i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH705iⅡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH706i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH706ie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH706iw | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH903i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH903iTV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH904i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH905i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH905iTV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH906i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH906iTV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SO703i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SO704i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SO705i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SO706i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SO903iTV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SO905i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SO905iCS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SO906i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SO-01B(Xperia) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SO-01C(Xperia arc) | − | − | − | − | − | 
| T-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| T-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| T-01C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
au対応携帯電話検証リスト
| 型番 | PSD/MCR-128(128MB) | PSD/MCR-256(256MB) | PSD/MCR-512(512MB) | PSD/MCR-1G(1GB) | PSD/MCR-2G(2GB) | 
|---|---|---|---|---|---|
| A5521K | ○ | ○ | ○ | ○ | × ※1 | 
| A5522SA | ○ | ○ | ○ | ○ | × ※1 | 
| A5523T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| A5524SA(Sweets Cute) | ○ | ○ | ○ | ○ | × ※1 | 
| A5525SA | ○ | ○ | ○ | ○ | × ※1 | 
| A5526K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| A5527SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| CA001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| CA002 (GzOne) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| CA003(EXILIMケータイ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| CA004(EXILIMケータイ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| CA005(EXILIMケータイ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| CA006(EXILIMケータイ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| CAY01(G'zOne TYPE-X) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| H001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| HIY01 (Mobile Hi-Vision CAM WOOO) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| HIY02(beskey) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| IS01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| IS02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| IS03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| IS04 (REGZA Phone) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| IS05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| IS06 (SIRIUS α) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ISW11HT (hTC EVO WiMAX) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| K001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| K002 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| K004(簡単ケータイ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| K005(簡単ケータイ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| K006 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| K007 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| K008 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| KYX01(NS01) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| KYX02 (misora) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| KYX03(PRISMOID) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| KYX04 (lotta) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| P001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| PT002 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| PTX01(NS02) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| S003(Cyber-shotケータイ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| S004(BRAVIA Phone) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| S005 (BRAVIA Phone) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| S006 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SA002 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH002 (SOLAR PHONE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH003(AQUOS SHOT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH004 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH005 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH006(AQUOS SHOT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH007(SOLAR PHONE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH008(AQUOS SHOT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH009 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH010 (AQUOS SHOT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SH011 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SHY01 (Sprtio water beat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SOX01 (G9) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SOX02 (G11) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SOY01(Premier3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SOY02(BRAVIA Phone U1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SOY03(URBANO BARONE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| SOY04 (URBANO MOND) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| T001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| T002 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| T004(REGZA Phone) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| T005 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| T006 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| TSY01 biblio | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| TSX04 (OLY) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| TSX05 (LIGHT POOL) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| TSX06 (X-RAY) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W42CA | ○ | ○ | ○ | × ※1 | × ※1 | 
| W42H | ○ | ○ | ○ | ○ | × ※1 | 
| W42SA | ○ | ○ | ○ | ○ | × ※1 | 
| W43CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W43H | ○ | ○ | ○ | × ※1 | × ※1 | 
| W43H II | ○ | ○ | ○ | ○ | × ※1 | 
| W43K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W43SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W44K/II | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W45T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W46T(DRAPE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W47T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W51CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W51H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W51K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W51P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W51SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W51SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W51T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W52CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W52H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W52K(MEDIA SKIN) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W52P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W52S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W52SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W52SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W52T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W53CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W53H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W53K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W53S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W53SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W53T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W54S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W54SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W54T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W55SA(INFOBAR2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W55T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W56T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W61CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W61H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W61K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W61P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W61PT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W61S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W61SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W61SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W61T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W62CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W62H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W62K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W62P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W62PT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W62S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W62SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W62SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W62T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W63CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W63H(URBANO) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W63K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W63S(re) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W63SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W63SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W63T(Sportio) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W64K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W64S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W64SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W64SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W64T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W65K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| W65T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
SoftBank Mobile対応携帯電話検証リスト
| 型番 | PSD/MCR-128(128MB) | PSD/MCR-256(256MB) | PSD/MCR-512(512MB) | PSD/MCR-1G(1GB) | PSD/MCR-2G(2GB) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001DL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 001HT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 001N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 001P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 001SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 001SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 002P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 002P for Biz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 002SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 003SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 003Z | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 004HW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 004SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 004SHPJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 005SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 702MO | ○ | ○ | ○ | ○ | × ※1 | 
| 702sMO | ○ | ○ | ○ | ○ | × ※1 | 
| 705N | ○ | ○ | ○ | ○ | × ※1 | 
| 705P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 705Px | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 705SC | ○ | ○ | ○ | ○ | × ※1 | 
| 705SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 706N | ○ | ○ | ○ | ○ | × ※1 | 
| 706P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 706SC | ○ | ○ | ○ | ○ | × ※1 | 
| 708SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 709SC | ○ | ○ | ○ | ○ | × ※1 | 
| 731SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 740SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 804N | ○ | ○ | ○ | ○ | × ※1 | 
| 805SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 810P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 810SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 810T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 811SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 811T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 812SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 812SHs | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 
| 812T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 813SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 813SHe | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 813T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 814SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 814T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 815SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 815T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 816SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 820N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 820P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 820SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 820SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 820T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 821N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 821P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 821SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 821SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 821T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 822P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 822SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 822T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 823P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 823SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 823T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 824P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 824SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 824T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 825SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 830CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 830N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 830P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 830SC(EMPORIO ARMANIモデル) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 830SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 830T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 831N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 831P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 831SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 831SH s | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 831T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 832P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 832SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 832SH s(GENT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 832T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 840N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 840P(COLOR LIFE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 840P for Biz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 840SC(AQUA STYLE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 840SH(Jelly Beabs) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 840Z(かんたん携帯) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 841N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 841P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 841SH(THE PREMIUM6 WATERPROOF) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 841SH s(GENT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 842P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 842SH(SOLAR HYBRID) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 843SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 910SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 911SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 911T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 912SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 912T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 913SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 920P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 920SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 920SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 920T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 921P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 921SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 921T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 922SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 923SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 930CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 930N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 930P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 930SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 930SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 931N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 931P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 931SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 931SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 932SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 933SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 934SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 935SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 936SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 940N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 940P(VIERAケータイ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 940SC(OMNIA VISION) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 940SH(AQUOS SHOT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 941P(VIERAケータイ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 941SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
