URBAN ARMOR GEAR
UAG iPad mini(第5世代)用ケース METROPOLIS
ペンシルホルダー搭載
お使いのタッチペンを収納できるペンシルホルダーを搭載。
マグネット式カバー
フロントカバー部分にマグネット内蔵フラップも搭載、カバーが不意に開くのを防ぎます。
スタンド機能
角度を調整することができるスタンド機能付き。
カラーバリエーション
-
ブラック
-
コバルト
-
マグマ
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
UAG-IPDM19-BK-1 | 4988481795379 | ブラック | オープン | 2019年04月 | ||
UAG-IPDM19-CB-1 | 4988481796994 | コバルト | オープン | 2019年04月 | 販売終了 | |
UAG-IPDM19-MG-1 | 4988481797007 | マグマ | オープン | 2019年04月 | 販売終了 | |
UAG-IPDA19-BK | 4988481788753 | ブラック | オープン | 2019年04月 | 販売終了 | |
UAG-IPDM19-CB | 4988481788760 | コバルト | オープン | 2019年04月 | 販売終了 | |
UAG-IPDM19-MG | 4988481788777 | マグマ | オープン | 2019年04月 | 販売終了 |
METROPOLIS
製品仕様
対応機種 | iPad mini(第5世代) |
---|---|
材質 | TPU (インパクトレジスタントラバー部)、PC(プロテクティブカバー部)、PU(インパクトレジスタントラバー部、プロテクティブカバー部)、ニッケルプレート(ロゴ部)、マグネット(フラップ部) |
外形寸法 (mm) | 約(W)142x(D)17.4x(H)211 |
質量 (g) | 約190 |
同梱品 | 製品本体 |
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
iPad
カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
---|---|---|
iPad mini(第5世代) |
○ |
型番:UAG-IPDM19シリーズ |