コピー品に注意してください
UAG独自の耐衝撃設計が、あらゆる方向からの衝撃を緩和。 都市と自然に生きるアクティブなライフスタイルをさらに楽しもう!
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPad mini
iPhone SE用コンポジットケース
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
UAG-IPHSE-BLK | 4988481757469 | ブラック | オープン | 販売終了 |
UAG-IPHSE-ICE | 4988481757476 | クリア | オープン | 販売終了 |
UAG-IPHSE-ASH | 4988481757483 | クリアグレー | オープン | 販売終了 |
UAG-IPHSE-MGM | 4988481757490 | クリアレッド | オープン | 販売終了 |
UAG-IPHSE-CBT | 4988481757506 | クリアブルー | オープン | 販売終了 |
発売 | 2016年3月発売 |
---|
iPhone 6s Plus用コンポジットケース
型番 | JAN | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
UAG-IPH6SPLS-BLK | 4988481752631 | ブラック | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH6SPLS-WHT | 4988481752648 | ホワイト | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH6SPLS-RST | 4988481752655 | オレンジ | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH6SPLS-ICE | 4988481752662 | クリア | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH6SPLS-ASH | 4988481752679 | クリアグレー | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH6SPLS-MGM | 4988481752686 | クリアレッド | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH6SPLS-CBT | 4988481754772 | クリアブルー | オープン | 販売終了 |
発売 | 2015年9月発売 |
---|
iPhone 6s用コンポジットケース
型番 | JAN | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
UAG-IPH6S-BLK | 4988481752570 | ブラック | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH6S-WHT | 4988481752587 | ホワイト | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH6S-RST | 4988481752594 | オレンジ | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH6S-ICE | 4988481752600 | クリア | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH6S-ASH | 4988481752617 | クリアグレー | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH6S-MGM | 4988481752624 | クリアレッド | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH6S-CBT | 4988481754765 | クリアブルー | オープン | 販売終了 |
発売 | 2015年9月発売 |
---|
iPhone 6 Plus用コンポジットケース
型番 | JAN | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
UAG-IPH6PLS-BLK | 4988481738581 | ブラック | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH6PLS-WHT | 4988481738598 | ホワイト | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH6PLS-RST | 4988481738611 | オレンジ | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH6PLS-PMA | 4988481738628 | ホットピンク | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH6PLS-SLT | 4988481738635 | ブルー | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH6PLS-ICE | 4988481738642 | クリア | オープン | 販売終了 |
発売 | 2014年9月発売 |
---|
iPhone 6用コンポジットケース
型番 | JAN | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
UAG-IPH6-BLK | 4988481733524 | ブラック | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH6-WHT | 4988481733531 | ホワイト | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH6-RST | 4988481733548 | オレンジ | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH6-PMA | 4988481733555 | ホットピンク | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH6-SLT | 4988481733562 | ブルー | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH6-ICE | 4988481733579 | クリア | オープン | 販売終了 |
発売 | 2014年9月発売 |
---|
iPhone 5s/5用コンポジットケース
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
UAG-IPH5S-BLK | 4988481731384 | ブラック | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH5S-WHT | 4988481731391 | ホワイト | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH5S-RST | 4988481731407 | オレンジ | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH5S-MOS | 4988481731414 | グレー グリーン |
オープン | 販売終了 |
UAG-IPH5S-PMA | 4988481731421 | ホット ピンク |
オープン | 販売終了 |
UAG-IPH5S-SLT | 4988481731438 | ブルー | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH5S-ICE | 4988481731445 | クリア | オープン | 販売終了 |
発売 | 2013年12月発売 |
---|
iPhone 5c用コンポジットケース
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
UAG-IPH5C-BLK | 4988481731476 | ブラック | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH5C-WHT | 4988481731483 | ホワイト | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH5C-ICE | 4988481731490 | クリア | オープン | 販売終了 |
発売 | 2013年12月発売 |
---|
iPad mini用コンポジットケース
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
UAG-IPDM-BLK | 4988481731452 | ブラック | オープン | 販売終了 |
UAG-IPDM-WHT | 4988481731469 | ホワイト | オープン | 販売終了 |
発売 | 2013年12月発売 |
---|
製品情報
URBAN ARMOR GEAR (UAG)について
URBAN ARMOR GEAR(UAG)は南カリフォルニアで設立された、耐衝撃機能を持った独特なデザインのモバイルケースをメインとして開発しているブランドです。デザイン性と耐衝撃性、使いやすさを兼ね備えた製品は、全世界で高い評価を受けています。
あなたのモバイルを守る数々の耐衝撃構造
UAGケースは、あなたの大切なモバイル機器を守るため多くの機能を搭載しています。
- ハニカム構造
- 軽さと耐衝撃性を高めるハニカム構造採用
- アーマーシェルとソフトコアの二層構造
- 硬い外殻と柔らかい内部構造採用
- スクリーンサラウンド
- 不意の落下によるスクリーンの傷を防止
- ショック吸収バンパー
- シームレスに作られた厚手のバンパーが衝撃を低減
押しやすいボタン構造
ケースの上からでも確実なボタン操作を実現できるデザインになっています。押しやすく、見た目も凹凸が少なく、スマートです。
液晶画面用保護フィルム付き
iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s/5、iPhone 5c用ケースには、液晶画面用保護フィルムが付属しています。
※UAG-IPHSEシリーズ、UAG-IPH6SPLS、UAG-IPH6Sモデルを除く。
「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」認定
落下高さ122cm落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。
※iPad mini用コンポジットケースを除く。
製品仕様
型番 | iPhone SE用コンポジットケース |
---|---|
UAG-IPHSE-BLK (ブラック/販売終了) UAG-IPHSE-ICE (クリア/販売終了) UAG-IPHSE-ASH (クリアグレー/販売終了) UAG-IPHSE-MGM (クリアレッド/販売終了) UAG-IPHSE-CBT (クリアブルー販売終了) |
|
対応機種 | iPhone SE |
材質 | TPU(バンパー部、内部)、PC(表面部)、ニッケルプレート(ロゴ部) |
外形寸法 (mm) | 約(W)64x(D)14x(H)130 |
質量 (g) | 約26 |
同梱品 | 製品本体 |
型番 | iPhone 6s Plus用コンポジットケース | iPhone 6s用コンポジットケース |
---|---|---|
UAG-IPH6SPLS-BLK (ブラック/販売終了) UAG-IPH6SPLS-WHT (ホワイト/販売終了) UAG-IPH6SPLS-RST (オレンジ/販売終了) UAG-IPH6SPLS-ICE (クリア/販売終了) UAG-IPH6SPLS-ASH (クリアグレー/販売終了) UAG-IPH6SPLS-MGM (クリアレッド/販売終了) UAG-IPH6SPLS-CBT (クリアブルー/販売終了) |
UAG-IPH6S-BLK (ブラック/販売終了) UAG-IPH6S-WHT (ホワイト/販売終了) UAG-IPH6S-RST (オレンジ/販売終了) UAG-IPH6S-ICE (クリア/販売終了) UAG-IPH6S-ASH (クリアグレー/販売終了) UAG-IPH6S-MGM (クリアレッド/販売終了) UAG-IPH6S-CBT (クリアブルー/販売終了) |
|
対応機種 | iPhone 6s Plus | iPhone 6s |
材質 | TPU(バンパー部、内部)、PC(表面部)、ニッケルプレート(ロゴ部) | |
外形寸法 (mm) | 約(W)83 × (D)12.5 × (H)163 | 約(W)71 × (D)12 × (H)143 |
質量 (g) | 約47(クリアモデルは約40) | 約32(クリアモデルは約28) |
同梱品 | 製品本体 |
型番 | iPhone 6 Plus用コンポジットケース | iPhone 6用コンポジットケース |
---|---|---|
UAG-IPH6PLS-BLK (ブラック/販売終了) UAG-IPH6PLS-WHT (ホワイト/販売終了) UAG-IPH6PLS-RST (オレンジ/販売終了) UAG-IPH6PLS-PMA (ホットピンク/販売終了) UAG-IPH6PLS-SLT (ブルー/販売終了) UAG-IPH6PLS-ICE (クリア/販売終了) |
UAG-IPH6-BLK (ブラック/販売終了) UAG-IPH6-WHT (ホワイト/販売終了) UAG-IPH6-RST (オレンジ/販売終了) UAG-IPH6-PMA (ホットピンク/販売終了) UAG-IPH6-SLT (ブルー/販売終了) UAG-IPH6-ICE (クリア/販売終了) |
|
対応機種 | iPhone 6 Plus | iPhone 6 |
材質 | TPU(バンパー部、内部)、PC(表面部)、ニッケルプレート(ロゴ部) | |
外形寸法 (mm) | 約(W)83 × (D)12.5 × (H)163 | 約(W)71 × (D)12 × (H)143 |
質量 (g) | 約47(クリアモデルは約40) | 約32(クリアモデルは約28) |
同梱品 | 製品本体、クリーニングクロス、フィルム貼り付けヘラ、液晶保護フィルム |
型番 | iPhone 5s/5用コンポジットケース | iPhone 5c用コンポジットケース |
---|---|---|
UAG-IPH5S-BLK (ブラック/販売終了) UAG-IPH5S-WHT (ホワイト/販売終了) UAG-IPH5S-RST (オレンジ/販売終了) UAG-IPH5S-MOS (グレーグリーン/販売終了) UAG-IPH5S-PMA (ホットピンク/販売終了) UAG-IPH5S-SLT (ブルー/販売終了) UAG-IPH5S-ICE (クリア/販売終了) |
UAG-IPH5C-BLK (ブラック/販売終了) UAG-IPH5C-WHT (ホワイト/販売終了) UAG-IPH5C-ICE (クリア/販売終了) |
|
対応機種 | iPhone 5s/5 | iPhone 5c |
材質 | TPU(バンパー部、内部)、PC(表面部)、ニッケルプレート(ロゴ部) | |
外形寸法 (mm) | 約(W)64 × (D)14 × (H)130 | 約(W)64 × (D)15 × (H)130 |
質量 (g) | 約26 | |
同梱品 | 製品本体、クリーニングクロス、フィルム貼り付けヘラ、液晶保護フィルム |
型番 | iPad mini用コンポジットケース |
---|---|
UAG-IPDM-BLK (ブラック/販売終了) UAG-IPDM-WHT (ホワイト/販売終了) |
|
対応機種 | iPad mini Retinaディスプレイモデル/iPad mini |
材質 | TPU (バンパー部、内部)、PC(表面部)、ニッケルプレート(ロゴ部) |
外形寸法 (mm) | 約(W)142 × (D)15 × (H)208 |
質量 (g) | 約80 |
同梱品 | 製品本体、背面インサートカード2種 |