URBAN ARMOR GEAR
U by UAG iPhone SE(第2世代)用ケース LUCENT

あなたのモバイルを守る数々の耐衝撃構造

耐衝撃設計

26方向からの落下テストでもデバイスの損傷は一度もありません。
スリムデザイン

非常に薄く、摩擦が小さいため、ポケットの出し入れが簡単にできます。
近距離無線通信

ケースを装着したままNFCによる決済システムやワイヤレス充電を利用できます。
プレミアムハンドフィール

滑りにくく、快適な手触りです。
カラーバリエーション
- 
            アッシュ 
- 
            ダスティローズ 
- 
            アイス 
- 
            オレンジ 
| 型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| UAG-UIPH20SSLU-AS | 4988481809601 |  アッシュ | オープン | 2020年11月 | |
| UAG-UIPH20SSLU-DR | 4988481809618 |  ダスティローズ | オープン | 2020年11月 | |
| UAG-UIPH20SSLU-IC | 4988481809595 |  アイス | オープン | 2020年11月 | |
| UAG-UIPH20SSLU-OR | 4988481809625 |  オレンジ | オープン | 2020年11月 | 
LUCENT
製品仕様
| 材質 | TPU | 
|---|---|
| 外形寸法 (mm) | 約(W)71x(D)11x(H)142 | 
| 質量 (g) | 約27 | 
| 同梱品 | 製品本体 | 
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
iPhone
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 | 
|---|---|---|
| iPhone SE(第3世代) | ○ | 型番:UAG-UIPH20SSLUシリーズ | 
| iPhoneSE(第2世代) | ○ | 型番:UAG-UIPH20SSLUシリーズ | 
| iPhone 8 | ○ | 型番:UAG-UIPH20SSLUシリーズ | 

 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  