URBAN ARMOR GEAR
UAG iPhone 12 mini用ケース OUTBACK
あなたのモバイルを守る数々の耐衝撃構造
カラーバリエーション
-
ブラック
-
ライラック
-
マラード
-
オリーブ
-
オレンジ
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
UAG-IPH20SO-BK | 4988481806112 | ブラック | オープン | 2020年10月 | |
UAG-IPH20SO-LL | 4988481806143 | ライラック | オープン | 2020年10月 | |
UAG-IPH20SO-ML | 4988481806136 | マラード | オープン | 2020年10月 | |
UAG-IPH20SO-OL | 4988481806129 | オリーブ | オープン | 2020年10月 | |
UAG-IPH20SO-OR | UAG-IPH20SO-OR | オレンジ | オープン | 2020年10月 |
OUTBACK
製品仕様
材質 | PLA |
---|---|
外形寸法 (mm) | 約(W)68x(D)12x(H)135 |
質量 (g) | 約29 |
同梱品 | 製品本体 |
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
iPod・iPhone
カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
---|---|---|
iPhone 12 mini |
○ |
型番:UAG-IPH20SOシリーズ |