URBAN ARMOR GEAR
UAG iPhone XS / X用ケース PATHFINDER

あなたのモバイルを守る数々の耐衝撃構造

プレミアム構造でより高品質、よりスタイリッシュなデザインに。
カラーバリエーション
- 
            ブラック 
- 
            ホワイト 
- 
            ラスタ 
- 
            カーマイン 
- 
            スレート 
| 型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAG-IPHX-BK | 4988481767918 |  ブラック | オープン | 2017年10月 | ||
| UAG-IPHX-WH | 4988481767925 |  ホワイト | オープン | 2017年10月 | ||
| UAG-IPHX-RT | 4988481767932 |  ラスタ | オープン | 2017年10月 | 販売終了 | |
| UAG-IPHX-CA | 4988481777412 |  カーマイン | オープン | 2017年10月 | ||
| UAG-IPHX-SL | 4988481777429 |  スレート | オープン | 2017年10月 | 販売終了 | 
PATHFINDER
製品仕様
| 材質 | TPU(インパクトレジスタントラバー部)、PC(ポリカーボネートアーマーシェル部)、ニッケルプレート(ロゴ部) | 
|---|---|
| 外形寸法 (mm) | 約(W)73x(D)12x(H)147 | 
| 質量 (g) | 約30 | 
| 同梱品 | 製品本体 | 
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
iPhone
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 | 
|---|---|---|
| iPhone XS | ○ | 型番:UAG-IPHXシリーズ | 
| iPhone X | ○ | 型番:UAG-IPHXシリーズ | 

 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  