URBAN ARMOR GEAR
UAG iPhone 11用ケース PATHFINDER
あなたのモバイルを守る数々の耐衝撃構造
スタンダードなコンポジットケース。あなたの大切なiPhoneを守るため多くの機能を搭載しています。
カラーバリエーション
-
ブラック
-
ホワイト
-
スレート
-
オリーブドラブ
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
UAG-IPH19M-BK | 4988481791067 | ブラック | オープン | 2019年09月 | 販売終了 | |
UAG-IPH19M-WH | 4988481791074 | ホワイト | オープン | 2019年09月 | 販売終了 | |
UAG-IPH19M-SL | 4988481791081 | スレート | オープン | 2019年09月 | ||
UAG-IPH19M-OD | 4988481791098 | オリーブドラブ | オープン | 2019年09月 | 販売終了 |
PATHFINDER
製品仕様
材質 | TPU、PC、ニッケルプレート |
---|---|
外形寸法 (mm) | 約(W)79x(D)12x(H)155 |
質量 (g) | 約31 |
同梱品 | 製品本体 |
- Apple Pay、ワイヤレス充電に対応しています。
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。