URBAN ARMOR GEAR
UAG iPhone SE(第2世代) 用ケース PLASMA

あなたのモバイルを守る数々の耐衝撃構造

スタンダードなコンポジットケース。あなたの大切なiPhoneを守るため多くの機能を搭載しています。
カラーバリエーション
- 
            アイス 
- 
            アッシュ 
- 
            ビリー 
| 型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAG-IPH20SS-IC | 4988481799636 |  アイス | オープン | 2020年04月 | 販売終了 | |
| UAG-IPH20SS-AS | 4988481799643 |  アッシュ | オープン | 2020年04月 | 販売終了 | |
| UAG-IPH20SS-NG | 4988481803340 |  ビリー | オープン | 2020年04月 | 販売終了 | 
PLASMA
製品仕様
| 材質 | TPU、PC、ニッケルプレート | 
|---|---|
| 外形寸法 (mm) | 約(W)73x(D)13x(H)145 | 
| 質量 (g) | 約36 | 
| 同梱品 | 製品本体 | 
- Apple Pay、ワイヤレス充電に対応しています。
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
iPhone
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 | 
|---|---|---|
| iPhone SE(第3世代) | ○ | 型番:UAG-IPH20SSシリーズ | 
| iPhoneSE(第2世代) | ○ | 型番:UAG-IPH20SSシリーズ | 
| iPhone 8 | ○ | 型番:UAG-IPH20SSシリーズ | 

 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  