10in1 PD対応 Type-C ドッキングステーション
PUD-CDOC10

ノートパソコンで大活躍!合計10個の機能を拡張できる
オールインワンドッキングステーション「PUD-CDOC10」

Type-Cのコネクタから、SDとmicroSDのカードリーダー、VGA、LANポート、HDMI、3.5mmの4極ミニプラグ(CTIA)、Power Delivery対応のType-Cポート、そしてUSB3.0 Type-Aが3ポートの合計10個の機能を拡張可能。Windows/Mac環境に対応していて拡張用の液晶モニターはもちろん、USB3.0が3ポート搭載、MicroSDとSDカードスロットもそれぞれ使用でき、高速なギガネットワーク環境に接続することができます。
USB Power Delivery3.0(PD3)に対応、本製品を使用しながらパソコンの急速充電が可能です。
4K出力に対応
-
HDMIからは4K出力(3840×2160@30Hz)に対応。写真や動画を4K対応の大画面モニターやプロジェクター等で鑑賞することができます。また、VGAポートも搭載しフルHD画像に対応しています。

マルチディスプレイで作業効率アップ

マルチディスプレイは場面に合わせて「拡張」「ミラー(複製)」から選んで変更できます。「拡張」モードでは、Web等で検索しながらの書類作成や、モニターを見比べながら作業が行えるので、作業効率がアップします。また、「ミラー」モードは、プレゼンテーションなどで活躍します。
コンパクト&軽量で持ち運びに最適

ケーブル収納可能な設計でノートパソコンと一緒に持ち歩き、簡単に取付・取外しができて便利です。
電源不要設計・ドライバーのインストールも不要
-
電源不要設計で、ドライバー不要ですぐにWindows/Mac/ChromeBookで接続するだけで使用できます。

使用イメージ

PUD-CDOC10 使用動画
本製品を実際に使用している様子を動画にいたしました。ぜひ一度ご覧ください。
| 型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| PUD-CDOC10 | 4988481811000 |
シルバー
|
オープン | 2021年02月 |
合計10個の機能を拡張できるオールインワンドッキングステーション。
製品仕様
| PCインターフェイス | USB Type-C[オス]×1(Display Alt Mode) ※1 | |
|---|---|---|
| PDポート | USB Type-C[メス]×1(60W) | |
| 映像出力 | コネクター | HDMIタイプA(19ピン)[メス]×1 |
| 解像度 | 4K(3840×2160@30Hz)/1080p@60Hz | |
| コネクター | VGA(D-Sub15 ピン)[メス]×1 | |
| 解像度 | フルHD(1920×1080@60Hz) | |
| USBハブ | コネクター | USB3.0タイプA[メス]×3 ※3 |
| 対応規格 | USB3.0 | |
| ネットワーク | 10/100/1000BASE-T | |
| カードリーダー | MicroSD | 256GBまで |
| SD | 256GBまで | |
| オーディオ入出力 | 3.5mm(4極:CTIA規格) | |
| ケーブル収納機能 | 〇 | |
| 電源 | USBバスパワーまたはPDからの給電 | |
| ケーブル長 | 約10cm | |
| 寸法(mm) | (W)55×(D)160×(H)18mm(リング状開口部直径24mm) | |
| 重量 | 約104g | |
| 保証期間 | 1年 | |
| 対応OS | Windows | Windows 10(32bit/64bit) |
| Mac | Mac OS X 10.11~ | |
| Chrome OS | 対応 | |
※1:USB Type-CポートがDisplayPort Alt Modeに対応している必要があります。
※2:HDMI/VGAは1080p以下の映像出力時は同時出力可能。
※3:USB Type-Aポートの合計出力電流は0.9Aまで対応。
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
Windows
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| Windows 11 | ○ |
MacOS
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| macOS 26(Tahoe) | ○ | |
| macOS 15(Sequoia) | ○ | |
| macOS Sonoma | ○ | |
| macOS Ventura | Apple シリコン: ○, Intel: ○ | |
| macOS Monterey | Intel: ○, M1: ○ | |
| macOS BigSur | Intel: ○, M1: ○ | OS標準ドライバーで動作します。 |
iPhone
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | × | |
| iPhone 17 Pro | × | |
| iPhone Air | × | |
| iPhone 17 | × | |
| iPhone 16e | △ | 映像出力は対応しません。接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。USB接続はUSB2.0までになります。 |
| iPhone 16 Pro Max | × | |
| iPhone 16 Pro | × | |
| iPhone 16 Plus | × | |
| iPhone 16 | × | |
| iPhone 15 Pro Max | × | |
| iPhone 15 Pro | × | |
| iPhone 15 Plus | × | |
| iPhone 15 | × |
iPad
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| 13インチ iPad Air(M3) | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。映像出力の最大解像度は1440p(2560x1440)までになります。 |
| 11インチ iPad Air(M3) | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。映像出力の最大解像度は1440p(2560x1440)までになります。 |
| iPad(A16) | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。映像出力の最大解像度は1440p(2560x1440)までになります。USB接続はUSB2.0までになります。また、ドッキングステーションにUSB2.0接続可能なUSB3.0デバイスを接続する際は、映像出力端子より先に接続する必要があります。 |
| iPad mini(A17 Pro) | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。映像出力の最大解像度は1440p(2560x1440)までになります。 |
| 11インチ iPad Pro(M4) | ○ | |
| 13インチ iPad Pro(M4) | ○ | |
| 11インチ iPad Air(M2) | ○ | |
| 13インチ iPad Air(M2) | ○ | |
| iPad(第10世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第4世代) | ○ | |
| iPad Air(第5世代) | ○ | |
| iPad mini(第6世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第3世代) | ○ | |
| iPad Air(第4世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第2世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第1世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第3世代) | ○ |
シルバー