7in1スタンド型ドッキングステーション
PUD-CDOC7ST

7つの機能をひとつに
スタンドタイプの
ドッキングステーション
7つの機能を拡張できるスタンド型ドッキングステーション

PUD-CDOC7STは7つの機能を搭載したスタンド型ドッキングステーションです。スマートフォンやタブレットなどのスタンドとして使用しながら、「HDMIポート」、「3.5mm4極ミニプラグ」、「デバイス接続用Type-Cポート※1※2」、「Power Delivery対応給電用Type-Cポート※1」、「USB3.2 Type-A 2ポート」、「SDカードスロット※3」、「microSDカードスロット※3」の機能を拡張できます※4。
- 本製品のUSB Type-Cは、USB Type-C⇔USB Type-A変換アダプターには対応しておりません。
 - HDMI映像出力には接続している機器がDisplayPort Alt Modeへ対応している必要があります。
 - MicroSDとSDカードは同時に使用できます。
 - 各機器と本製品の接続には、別途ケーブルが必要です。ご利用の環境に合わせてご用意ください。
 
DESCRIPTION
マルチディスプレイ
HDMIポートから外部ディスプレイと接続し、デバイス接続用Type-Cポートから端末を接続することでマルチディスプレイを実現できます。外部ディスプレイは端末と同じ画面を表示させる画面複製(ミラー)か、端末の画面と隣接させる画面拡張※として使用できます。
- iPad、Androidで使用する場合は拡張モードに対応していません。
 

充電しながら使用
端末と本製品をType-Cポート経由で接続し※、PD対応アダプターをPower Delivery対応給電用Type-Cポートから接続することで、充電しながら使用できます。PD(Power Delivery)対応のアダプターについてはこちらもご参照ください。
- Android はOTG に対応している必要があります。
 

その他機器の接続
その他、3.5mm4極ミニプラグにスピーカーやヘッドフォンなどの音声機器、USB3.2 Type-AポートにキーボードやWebカメラなどの入力機器、SD/microSDカードスロットにSD/microSDカードをそれぞれ接続することができます。

角度が調整できるスタンド
スタンドは2か所、角度を調整することができます。

PUD-CDOC7ST 使用動画
本製品を実際に使用している様子を動画にいたしました。ぜひ一度ご覧ください。
| 型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| PUD-CDOC7ST | 4988481832265 | 
             
            シルバー
           |         
          オープン | 2022年07月 | 
製品仕様
| 対応機種 | USB Type-C DisplayPort Alt Modeに対応したiPad、Android※1、Windows PC、Mac、Chromebook | |
|---|---|---|
| 接続機器用インターフェイス | USB3.2 Gen1 Type-C[メス] (DisplayPort Alt Mode)  | 
  |
| PD ポート | USB Type-C[メス]× 1(最大87W) | |
| 映像出力 | インターフェイス | HDMI タイプA[メス]× 1 | 
| 解像度 | 4K(3840 × 2160@30Hz)/ 1080p @60Hz | |
| USB ハブ | インターフェイス | USB Type-A[メス]×2 | 
| 対応規格 | USB3.2 Gen1 | |
| カードリーダー※2 | microSD | 256GB まで | 
| SD | 256GB まで | |
| オーディオ入出力 | 3.5mm(4 極[CTIA 規格]) | |
| 電源 | USB バスパワーまたはPDからの給電 | |
| 寸法(mm) | (W)85 ×(D)85 ×(H)128 | |
| 質量 | 220g | |
| 同梱品 | 本体 ×1  ユーザーズマニュアル/保証書 ×1 USB Type-C ケーブル(40cm)×1  | 
  |
| 保証期間 | 1年 | |
- OTGに対応している必要があります。すべての機器での操作を保証するものではありません。
 - microSDとSDカードは、同時に使用できます。
 
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
MacOS
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 | 
|---|---|---|
| macOS 26(Tahoe) | ○ | |
| macOS 15(Sequoia) | ○ | |
| macOS Sonoma | ○ | |
| macOS Ventura | Apple シリコン: ○, Intel: ○ | 
iPhone
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 | 
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。映像出力の最大解像度は1440p(2560x1440)までになります。 | 
| iPhone 17 Pro | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。映像出力の最大解像度は1440p(2560x1440)までになります。 | 
| iPhone Air | △ | 映像出力は対応しません。接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。USB接続はUSB2.0までになります。 | 
| iPhone 17 | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。映像出力の最大解像度は1440p(2560x1440)までになります。USB接続はUSB2.0までになります。また、ドッキングステーションにUSB2.0接続可能なUSB3.0デバイスを接続する際は、映像出力端子より先に接続する必要があります。 | 
| iPhone 16e | △ | 映像出力は対応しません。接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。USB接続はUSB2.0までになります。 | 
| iPhone 16 Pro Max | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。映像出力の最大解像度は1440p(2560x1440)までになります。 | 
| iPhone 16 Pro | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。映像出力の最大解像度は1440p(2560x1440)までになります。 | 
| iPhone 16 Plus | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。映像出力の最大解像度は1440p(2560x1440)までになります。USB接続はUSB2.0までになります。また、ドッキングステーションにUSB2.0接続可能なUSB3.0デバイスを接続する際は、映像出力端子より先に接続する必要があります。 | 
| iPhone 16 | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。映像出力の最大解像度は1440p(2560x1440)までになります。USB接続はUSB2.0までになります。また、ドッキングステーションにUSB2.0接続可能なUSB3.0デバイスを接続する際は、映像出力端子より先に接続する必要があります。 | 
| iPhone 15 Pro Max | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電(PUD-PD65G1Hの場合、本体AC接続)が必要な場合があります。映像出力の最大解像度は1080pまでになります。 | 
| iPhone 15 Pro | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電(PUD-PD65G1Hの場合、本体AC接続)が必要な場合があります。映像出力の最大解像度は1080pまでになります。 | 
| iPhone 15 Plus | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電(PUD-PD65G1Hの場合、本体AC接続)が必要な場合があります。映像出力の最大解像度は1080pまでになります。 | 
| iPhone 15 | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電(PUD-PD65G1Hの場合、本体AC接続)が必要な場合があります。映像出力の最大解像度は1080pまでになります。 | 
iPad
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 | 
|---|---|---|
| 13インチ iPad Air(M3) | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。映像出力の最大解像度は1440p(2560x1440)までになります。 | 
| 11インチ iPad Air(M3) | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。映像出力の最大解像度は1440p(2560x1440)までになります。 | 
| iPad(A16) | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。映像出力の最大解像度は1440p(2560x1440)までになります。USB接続はUSB2.0までになります。また、ドッキングステーションにUSB2.0接続可能なUSB3.0デバイスを接続する際は、映像出力端子より先に接続する必要があります。 | 
| iPad mini(A17 Pro) | ○ | 接続機器によってはUSB PD給電が必要な場合があります。映像出力の最大解像度は1440p(2560x1440)までになります。 | 
| 11インチ iPad Pro(M4) | ○ | |
| 13インチ iPad Pro(M4) | ○ | |
| 11インチ iPad Air(M2) | ○ | |
| 13インチ iPad Air(M2) | ○ | |
| iPad(第10世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第4世代) | ○ | |
| iPad Air(第5世代) | ○ | |
| iPad mini(第6世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第3世代) | ○ | |
| iPad Air(第4世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第2世代) | ○ | |
| iPad mini(第5世代) | × | |
| iPad Pro 11インチ(第1世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第3世代) | ○ | 
            シルバー