USB 3.0対応 フラッシュメモリー
PFU-XTF
USB3.0対応でより高速に
USB3.0対応で、より高速なデータ転送、接続を実現します。大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。
※USB2.0接続での転送速度になります。
キャップレス構造採用
キャップがいらない回転式カバータイプ。USBコネクターが簡単にすっきり納まるので、キャップ紛失の心配がありません。
ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。
軽量10g、コンパクトサイズ
重さ10g。ポケットなど、どこにでも入る携帯性重視のサイズ(幅(W)19mm/奥行き(D)55mm/高さ(H)11.2mm)ですから、持ち運びも簡単です。
選べる容量/カラーバリエーション
カラーはオレンジ、シルバー、ブルーの3種類のラインナップ。お好みのカラーをお選びいただけます。また、8GB、16GB、 32GB、64GB、128GBと容量も豊富なラインナップから用途に合わせてお選びいただけます。
各部名称
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
PFU-XTF/8GOR | 4988481767581 | オレンジ | オープン | 2017年11月 | |
PFU-XTF/16GOR | 4988481767598 | オレンジ | オープン | 2017年11月 | |
PFU-XTF/32GOR | 4988481767604 | オレンジ | オープン | 2017年11月 | |
PFU-XTF/64GOR | 4988481767611 | オレンジ | オープン | 2017年11月 | |
PFU-XTF/128GOR | 4988481767628 | オレンジ | オープン | 2017年11月 | |
PFU-XTF/8GSV | 4988481767635 | シルバー | オープン | 2017年11月 | |
PFU-XTF/16GSV | 4988481767642 | シルバー | オープン | 2017年11月 | |
PFU-XTF/32GSV | 4988481767659 | シルバー | オープン | 2017年11月 | |
PFU-XTF/64GSV | 4988481767666 | シルバー | オープン | 2017年11月 | |
PFU-XTF/128GSV | 4988481767673 | シルバー | オープン | 2017年11月 | |
PFU-XTF/8GBL | 4988481767680 | ブルー | オープン | 2017年11月 | |
PFU-XTF/16GBL | 4988481767697 | ブルー | オープン | 2017年11月 | |
PFU-XTF/32GBL | 4988481767703 | ブルー | オープン | 2017年11月 | |
PFU-XTF/64GBL | 4988481767710 | ブルー | オープン | 2017年11月 | |
PFU-XTF/128GBL | 4988481767727 | ブルー | オープン | 2017年11月 |
製品仕様
製品名 | PFU-XTFシリーズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
容量 | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
インターフェース | USB3.0/USB2.0準拠 | ||||
電源電圧 | 5V(USBポートからバスパワー供給) | ||||
コネクター | USB シリーズA | ||||
LED | 無し | ||||
暗号化ソフト | 無し | ||||
外形寸法 | (W)55.0~67.2 x (D)19.0 x (H)11.2 mm(コネクター収納時~展開時) | ||||
質量 | 約10g | ||||
対応機種 | USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac | ||||
対応OS | Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、 Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降 |
||||
保証期間 | 1年間 | ||||
同梱品 | USBフラッシュメモリー本体、ストラップ |
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
Windows
カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
---|---|---|
Windows 11 |
○ |
MacOS
カテゴリ | 対応状況 | 備考 | |
---|---|---|---|
Intel | M1 | ||
macOS BigSur |
○ |
○ |
|
macOS Ventura |
○ |
○ |
|
macOS Monterey |
○ |
○ |
|
macOS Catalina |
○ |