導電シリコン搭載タッチペン
PSA-TP2

持ち運びも便利なスマートフォン、タブレット用タッチペン!
PSA-TP2はペン先にシリコン製を採用。より柔らかい素材を使用することでより操作感UPし、仕事やゲーム操作等幅広くお使いいただけます。
タッチペンを使用すると画面に触れずに操作ができるので、指紋による汚れがつきにくくなります。

ペンクリップ付き

持ち運びに便利なクリップが付いていて、紛失防止にもなります。
2色のカラーバリエーション

カラーは、ブラック、ホワイトの2色からお選びいただけます。
| 型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA-TP2BKB | 4988481794211 |
ブラック
|
オープン | 2019年11月 | 販売終了 | |
| PSA-TP2WHB | 4988481794228 |
ホワイト
|
オープン | 2019年11月 | 販売終了 | |
| PSA-TP2BK | 4988481764818 |
ブラック
|
オープン | 2019年11月 | 販売終了 | |
| PSA-TP2WH | 4988481764825 |
ホワイト
|
オープン | 2019年11月 | 販売終了 |
製品仕様
| 対応機種 | 静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット |
|---|---|
| 外形寸法(mm) | 約φ9×(H)111 |
| 質量 | 約8g |
| 同梱品 | ペン本体 |
| 保証期間 | 初期不良のみ※購入時のレシート等が必要となります。 |
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
iPhone
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| iPhone 16e | ○ | |
| iPhone 16 Pro Max | ○ | |
| iPhone 16 Pro | ○ | |
| iPhone 16 Plus | ○ | |
| iPhone 16 | ○ | |
| iPhone 15 Pro Max | ○ | |
| iPhone 15 Pro | ○ | |
| iPhone 15 Plus | ○ | |
| iPhone 15 | ○ | |
| iPhone XS Max | ○ | |
| iPhone XS | ○ | |
| iPhone XR | ○ | |
| iPhone X | ○ | |
| iPhone 8 Plus | ○ | |
| iPhone 8 | ○ |
iPad
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| 13インチ iPad Air(M3) | ○ | |
| 11インチ iPad Air(M3) | ○ | |
| iPad(A16) | ○ | |
| iPad mini(A17 Pro) | ○ | |
| 11インチ iPad Pro(M4) | ○ | |
| 13インチ iPad Pro(M4) | ○ | |
| 11インチ iPad Air(M2) | ○ | |
| 13インチ iPad Air(M2) | ○ | |
| iPad(第10世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第4世代) | ○ | |
| iPad Air(第5世代) | ○ | |
| iPad mini(第6世代) | ○ | |
| iPad(第9世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第3世代) | ○ | |
| iPad Air(第4世代) | ○ | |
| iPad(第8世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第2世代) | ○ | |
| iPad(第7世代) | ○ | |
| iPad mini(第5世代) | ○ | |
| iPad Air(第3世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第1世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第3世代) | ○ |
ブラック
ホワイト