240pin DDR2 SDRAM
PDD2/800
型番 | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
PDD2/800-512 | その他 | オープン | 2008年04月 | 販売終了 | |
PDD2/800-512X2 | その他 | オープン | 2008年04月 | 販売終了 | |
PDD2/800-1G | その他 | オープン | 2008年04月 | 販売終了 | |
PDD2/800-1GX2 | その他 | オープン | 2008年04月 | 販売終了 | |
PDD2/800-2G | その他 | オープン | 2008年04月 | 販売終了 | |
PDD2/800-2GX2 | その他 | オープン | 2008年04月 | 販売終了 | |
PDD2/800-A1G | その他 | オープン | 2008年04月 | 販売終了 | |
PDD2/800-A1GX2 | その他 | オープン | 2008年04月 | 販売終了 |
製品仕様
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
Windows
カテゴリ | 対応状況 | 備考 | |
---|---|---|---|
32bit | 64bit | ||
Windows 7 |
○ |
○ |
PC本体がWindows 7に対応している必要があります。 |
Windows Vista™ |
○ |
○ |
PC本体がWindows Vistaに対応している必要があります。 |