184pin DDR SDRAM
PDD400
型番 | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
PDD400-256 | その他 | オープン | 2006年05月 | 販売終了 | |
PDD400-256X2 | その他 | オープン | 2006年05月 | 販売終了 | |
PDD400-512 | その他 | オープン | 2006年05月 | 販売終了 | |
PDD400-512X2 | その他 | オープン | 2006年05月 | 販売終了 | |
PDD400-1G | その他 | オープン | 2006年05月 | 販売終了 | |
PDD400-1GX2 | その他 | オープン | 2006年05月 | 販売終了 |
製品仕様
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
Windows
カテゴリ | 対応状況 | 備考 | |
---|---|---|---|
32bit | 64bit | ||
Windows 7 |
○ |
○ |
PC本体がWindows 7に対応している必要があります。 |
Windows Vista™ |
○ |
○ |
PC本体がWindows Vistaに対応している必要があります。 |