URBAN ARMOR GEAR
UAG iPhone 12 Pro / 12用ケース MONARCH

あなたのモバイルを守る数々の耐衝撃構造

カラーバリエーション
- 
            ブラック 
- 
            クリムゾン 
- 
            マラード 
- 
            カーボンファイバー 
| 型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAG-IPH20M-P-BK | 4988481806303 |  ブラック | オープン | 2020年10月 | 販売終了 | |
| UAG-IPH20M-P-CR | 4988481806310 |  クリムゾン | オープン | 2020年10月 | 販売終了 | |
| UAG-IPH20M-P-ML | 4988481806334 |  マラード | オープン | 2020年10月 | 販売終了 | |
| UAG-IPH20M-P-CF | 4988481806327 |  カーボンファイバー | オープン | 2020年10月 | 販売終了 | 
MONARCH
製品仕様
| 材質 | TPU、PC、ニッケルプレート、レザー UAG-IPH20M-P-CFのみ:TPU、PC、ニッケルプレート、カーボンファイバー | 
|---|---|
| 外形寸法 (mm) | 約(W)77x(D)13x(H)154 | 
| 質量 (g) | 約48 | 
| 同梱品 | 製品本体 | 
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
iPhone
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 | 
|---|---|---|
| iPhone 12 Pro | ○ | 型番:UAG-IPH20M-Pシリーズ | 
| iPhone 12 | ○ | 型番:UAG-IPH20M-Pシリーズ | 

 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  