URBAN ARMOR GEAR
UAG iPhone XS / X用ケース PLASMA
あなたのモバイルを守る数々の耐衝撃構造
プレミアム構造でより高品質、よりスタイリッシュなデザインに。
カラーバリエーション
-
アイス
-
アッシュ
-
コバルト
-
シトロン
-
マグマ
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
UAG-IPHX-IC | 4988481767949 | アイス | オープン | 2017年10月 | |
UAG-IPHX-AS | 4988481767956 | アッシュ | オープン | 2017年10月 | |
UAG-IPHX-CB | 4988481767963 | コバルト | オープン | 2017年10月 | |
UAG-IPHX-CT | 4988481767970 | シトロン | オープン | 2017年10月 | |
UAG-IPHX-MG | 4988481767987 | マグマ | オープン | 2017年10月 |
PLASMA
製品仕様
材質 | TPU(インパクトレジスタントラバー部、ショッククッション部)、PC(アーマーシェル部)、ニッケルプレート(ロゴ部) |
---|---|
外形寸法 (mm) | 約(W)73x(D)12x(H)147 |
質量 (g) | 約30 |
同梱品 | 製品本体 |
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
iPod・iPhone
カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
---|---|---|
iPhone XS |
○ |
型番:UAG-IPHXシリーズ |
iPhone X |
○ |
型番:UAG-IPHXシリーズ |