Bluetooth®対応ブックシェルフ型マルチメディアスピーカー
ED-R1010BT
R1010BTはハイエンドオーディオの音響メーカーとして世界中で高い評価を受けているEdifier®社製のBluetooth対応マルチメディアスピーカーです。
マルチインターフェース対応
Bluetooth/Line入力(RCA,3.5mmステレオミニジャック)に対応していることでマルチなオーディオソースを再現可能。様々な場面で活用可能なオールラウンダーモデルです。

繊細で忠実な再現力

Φ106mmのバスユニット、Φ13mmのツイーターユニットで構成されたドライバーユニットは繊細かつ忠実高精細にサウンドを再現。トータル24Wの出力で想像以上のサウンドを実現しました。
好みに合わせてサウンドを調整可能

好みに合わせたサウンド設計のためにスピーカー背面に低音調節ダイヤル・音量調節ダイヤルを搭載。好みや再生音源に合わせて音質や音量を簡単に的確に操作が可能です。
2色のカラーラインナップ
シーンや場所を選ばないブラックとブラウンの2色をご用意しました。好みや使用シーン、設置場所に合わせてお好きな色をお選びいただけます。

| 型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-R1010BT-BK | 4988481767406 |
ブラック
|
オープン | 2017年07月 | 販売終了 | |
| ED-R1010BT-BR | 4988481767413 |
ブラウン
|
オープン | 2017年08月 | 販売終了 |
様々な用途に適した、Bluetooth®対応マルチメディアスピーカー
製品仕様
| 型番 | ED-R1010BT-BK(ブラック/販売終了) ED-R1010BT-BR (ブラウン/販売終了) |
|
|---|---|---|
| スピーカー | バスユニット | 直径106mm,防磁型 |
| ツイーターユニット | 直径13mm,防磁型 | |
| 実用最大出力 | 12Wx2 | |
| 再生周波数帯域 | 70Hz - 20KHz | |
| S/N比 | ≧85dB | |
| 入力端子 | RCAx2,Bluetooth | |
| 適合規格 | Bluetooth 4.0 | |
| Bluetooth通信距離 | 約10m | |
| 対応プロファイル | A2DP , AVRCP | |
| 電源 | 内蔵(AC 100 - 240V 50-60Hz) | |
| 外形寸法 | (W)150x(D)160x(H)230mm※ | |
| 質量 | 4.4kg | |
| ケーブル長 | スピーカー接続ケーブル:約2.4m RCA ⇔ 3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.6m RCA ⇔ 3.5mmステレオミニプラグケーブル(メス):約10cm 電源ケーブル:約1.5m |
|
| 同梱品 | ・スピーカー本体(1セット) ・スピーカー接続ケーブル ・RCA ⇔ 3.5mmステレオミニプラグケーブル ・RCA⇔3.5mmステレオミニプラグケーブル(メス) ・ユーザーズガイド(英語) ・保証書 |
|
| 保証期間 | 1年間 | |
※1台(1セット2台)の寸法
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
iPhone
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| iPhone SE(第3世代) | ○ | |
| iPhone 14 Pro Max | ○ | |
| iPhone 14 Pro | ○ | |
| iPhone 14 Plus | ○ | |
| iPhone 14 | ○ | |
| iPhone 13 Pro Max | ○ | |
| iPhone 13 Pro | ○ | |
| iPhone 13 | ○ | |
| iPhone 13 mini | ○ | |
| iPhone 12 Pro Max | ○ | |
| iPhone 12 Pro | ○ | |
| iPhone 12 | ○ | |
| iPhone 12 mini | ○ | |
| iPhoneSE(第2世代) | ○ | |
| iPhone 11 Pro Max | ○ | |
| iPhone 11 Pro | ○ | |
| iPhone 11 | ○ | |
| iPhone XS Max | ○ | |
| iPhone XS | ○ | |
| iPhone XR | ○ | |
| iPhone X | ○ | |
| iPhone 8 Plus | ○ | |
| iPhone 8 | ○ |
iPad
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| iPad(第10世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第4世代) | ○ | |
| iPad Air(第5世代) | ○ | |
| iPad mini(第6世代) | ○ | |
| iPad(第9世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第3世代) | ○ | |
| iPad Air(第4世代) | ○ | |
| iPad(第8世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第2世代) | ○ | |
| iPad(第7世代) | ○ | |
| iPad mini(第5世代) | ○ | |
| iPad Air(第3世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第1世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第3世代) | ○ |
ブラック
ブラウン