スポーツ用ワイヤレスイヤホン
PHC-SP1

運動時に快適な音楽鑑賞ができるスポーツ用ワイヤレスイヤホン PHC-SP1
PHC-SP1はランニングやウォーキング、エクササイズなどスポーツ時の音楽鑑賞に最適なスポーツ用ワイヤレスイヤホンです。
Φ8.6mmネオジムマグネットユニット採用で迫力ある低音とクリアでバランスに優れた中高域を実現しました。

防塵防水等級IP54対応

防塵防水等級IP54対応で汗や水、ランニング等の砂埃に強い設計になっています。
フレキシブルイヤークリップ付き

スポーツ中の激しい動きでもストレスなく安定した装着感を実現する耳かけタイプのフレキシブルイヤークリップにより、快適に音楽を満喫できます。
付属のスリムコントローラーで簡単操作

コントローラー付属なので、運動時に耳元で簡単に音量調節や再生/停止が操作可能です。
音声でのお知らせ機能

電源のオンオフやペアリング、電池残量が少なくなったら音声でお知らせしてくれます。
各部名称

| 型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHC-SP1BK | 4988481760568 |
ブラック
|
オープン | 2016年09月 | 販売終了 | |
| PHC-SP1GR | 4988481760582 |
グリーン
|
オープン | 2016年09月 | 販売終了 | |
| PHC-SP1PK | 4988481760575 |
ピンク
|
オープン | 2016年09月 | 販売終了 |
製品仕様
| 適合規格 | Bluetooth® 4.0 |
|---|---|
| 最大通信距離 | 約10m |
| 使用周波数帯域 | 2.4GHz帯 |
| 対応プロファイル | A2DP、AVRCP |
| 対応コーデック | SBC、Qalcomm® apt-X™ |
| 電源 | 内蔵リチウムポリマー |
| 充電時間 | 約1.5時間 |
| 連続再生時間 | 最大4.5時間 |
| 連続待受時間 | 約80時間 |
| ドライバーユニット | φ8.6mm |
| 音圧感度 | 94dB |
| 再生周波数帯域 | 20Hz~20,000Hz |
| コード長 | 50cm |
| 外形寸法(mm) | イヤホン:(W)26×(D)26×(H)21 コントローラー:(W)35×(D)7×(H)9 |
| 質量 | 約20g |
| 付属品 | イヤーピース(S、M、L各2個)、クリップ、充電用ケーブル、ユーザーズガイド/保証書 |
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
iPhone
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| iPhone SE(第3世代) | ○ | |
| iPhoneSE(第2世代) | ○ | |
| iPhone 11 Pro Max | ○ | |
| iPhone 11 Pro | ○ | |
| iPhone 11 | ○ | |
| iPhone XS Max | ○ | |
| iPhone XS | ○ | |
| iPhone XR | ○ | |
| iPhone X | ○ | |
| iPhone 8 Plus | ○ | |
| iPhone 8 | ○ |
iPad
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| iPad(第10世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第4世代) | ○ | |
| iPad Air(第5世代) | ○ | |
| iPad mini(第6世代) | ○ | |
| iPad(第9世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第3世代) | ○ | |
| iPad Air(第4世代) | ○ | |
| iPad(第8世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第2世代) | ○ | |
| iPad(第7世代) | ○ | |
| iPad mini(第5世代) | ○ | |
| iPad Air(第3世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第1世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第3世代) | ○ |
ブラック
グリーン
ピンク