マルチファンクショナルブックシェルフ型スピーカー
ED-R1850DB

オールインワンモデル

音源以外のアンプ、その他周辺機器を必要とせずに購入後すぐに使用が可能です。スピーカー左右を接続するケーブルは十分な5メートルケーブルを同梱、様々な設置場所に対応できます。
繊細かつ迫力の大出力

最大出力70Wを再生する計4つのスピーカードライバーから再生されるサウンドは見た目から感じられないほど迫力のあるサウンドで今までにない没入感や臨場感を提供します。
好みに合わせてサウンドを調整可能

好みに合わせたサウンド設計のためにスピーカー背面に低音・高音・音量調節ダイヤルを搭載。好みや再生音源に合わせて音質や音量を簡単に的確に操作が可能です。
多彩な入力端子

入力端子はRCA/光デジタル(光角型)/同軸デジタル/3.5mmステレオミニプラグ(同軸ケーブル使用時)/Bluetooth® 計5系統の入力に対応しているので多くのデバイスをR1850DBに集約することが可能です。
ワイヤレスリモコン付属

設置場所から離れていても操作が可能な専用リモコンを同梱。音量の調整だけでなく、音源入力切替など便利な機能を備えています。
接続イメージ

| 型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-R1850DB | 4988481769646 |
ブラック
|
オープン | 2018年02月 | 販売終了 |
様々な用途に適した、Bluetooth®対応マルチファンクショナルスピーカー
製品仕様
| スピーカー | バスユニット | 直径116mm |
|---|---|---|
| ツイーターユニット | 直径19mm | |
| 実用最大出力 | RMS 16W×2 + 19W×2 | |
| 再生周波数帯域 | 60Hz-20kHz | |
| S/N比 | ≧80dB(A) | |
| 入力端子 | RCAx2、Bluetooth、光デジタル端子(光角型プラグ)、 同軸デジタル |
|
| 適合規格 | Bluetooth 4.1 | |
| Bluetooth通信距離 | 約10m | |
| 対応プロファイル | A2DP、 AVRCP、HSP、HFP | |
| 電源 | 内蔵AC (100-240V 50-60Hz) | |
| 外形寸法 | (W)155×(D)255×(H)210mm※ | |
| 質量 | 約6.6kg | |
| ケーブル長 | スピーカー接続ケーブル : 約5m RCA ⇔ 3.5mmステレオミニプラグケーブル : 約1.7m RCAケーブル : 約1.7m 光角型ケーブル : 約1.5m 電源ケーブル : 約1.8m |
|
| 同梱品 | ・スピーカー本体(1セット) ・スピーカー接続ケーブル ・RCA ⇔ 3.5mmステレオミニプラグケーブル ・RCAケーブル ・光角型ケーブル ・専用クロス ・ワイヤレスリモコン ・ユーザーズガイド(英語) ・保証書 |
|
| 保証期間 | 1年間 | |
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
iPhone
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| iPhone SE(第3世代) | ○ | |
| iPhone 14 Pro Max | ○ | |
| iPhone 14 Pro | ○ | |
| iPhone 14 Plus | ○ | |
| iPhone 14 | ○ | |
| iPhone 13 Pro Max | ○ | |
| iPhone 13 Pro | ○ | |
| iPhone 13 | ○ | |
| iPhone 13 mini | ○ | |
| iPhone 12 Pro Max | ○ | |
| iPhone 12 Pro | ○ | |
| iPhone 12 | ○ | |
| iPhone 12 mini | ○ | |
| iPhoneSE(第2世代) | ○ | |
| iPhone 11 Pro Max | ○ | |
| iPhone 11 Pro | ○ | |
| iPhone 11 | ○ | |
| iPhone XS Max | ○ | |
| iPhone XS | ○ | |
| iPhone XR | ○ | |
| iPhone X | ○ | |
| iPhone 8 Plus | ○ | |
| iPhone 8 | ○ |
iPad
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| iPad(第10世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第4世代) | ○ | |
| iPad Air(第5世代) | ○ | |
| iPad mini(第6世代) | ○ | |
| iPad(第9世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第3世代) | ○ | |
| iPad Air(第4世代) | ○ | |
| iPad(第8世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第2世代) | ○ | |
| iPad(第7世代) | ○ | |
| iPad mini(第5世代) | ○ | |
| iPad Air(第3世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第1世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第3世代) | ○ |
ブラック