ゲーム用タッチペン
PSA-TPG

強い耐久性でゲーム利用に最適な、ゲーム用タッチペン!
PSA-TPGはペン先に金属繊維を使用。一般的なシリコン製のペン先よりも丈夫でハードなスライドにも負けない耐久性を実現しました。

滑らかで軽い操作性

ペン内部に柔らかなシリコンゴムを採用。滑らかにスライドするのでゲーム中の素早い動作にも対応できます。
※フィルムの種類によっては、ペンの反応が悪くなることがあります。
ペンクリップ&ストラップホール付き

ペンクリップ付きで持ち運びに便利。また、ペン本体にお気に入りのキーホルダーが付けられるストラップホールもあります。
画面を汚さず快適に

指先でのタッチ操作で液晶画面を指紋で汚すことがありません。
3色のカラーバリエーション

アクセントカラーは、ブラック、ホワイト、ブルーの3色からお好きな色をお選びいただけます。
| 型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| PSA-TPGBK | 4988481746036 |
ブラック
|
オープン | 2015年07月 | |
| PSA-TPGWH | 4988481746043 |
ホワイト
|
オープン | 2015年07月 | |
| PSA-TPGBL | 4988481746050 |
ブルー
|
オープン | 2015年07月 |
製品仕様
| 型番 | PSA-TPGBK(ブラック) PSA-TPGWH(ホワイト) PSA-TPGBL(ブルー) |
|---|---|
| 外形寸法(mm) | 約φ8.5(先端部7) ×(H)118 |
| 質量 | 約9g |
| 対応機種 | スマートフォン/タブレット |
| 同梱品 | 製品本体 |
| 保証期間 | 初期不良のみ(購入時のレシート等が必要となります。) |
マニュアル・製品資料他
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。
iPhone
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | ○ | |
| iPhone 17 Pro | ○ | |
| iPhone Air | ○ | |
| iPhone 17 | ○ | |
| iPhone 16e | ○ | |
| iPhone 16 Pro Max | ○ | |
| iPhone 16 Pro | ○ | |
| iPhone 16 Plus | ○ | |
| iPhone 16 | ○ | |
| iPhone 15 Pro Max | ○ | |
| iPhone 15 Pro | ○ | |
| iPhone 15 Plus | ○ | |
| iPhone 15 | ○ | |
| iPhone SE(第3世代) | ○ | |
| iPhone 14 Pro Max | ○ | |
| iPhone 14 Pro | ○ | |
| iPhone 14 Plus | ○ | |
| iPhone 14 | ○ | |
| iPhone 13 Pro Max | ○ | |
| iPhone 13 Pro | ○ | |
| iPhone 13 | ○ | |
| iPhone 13 mini | ○ | |
| iPhone 12 Pro Max | ○ | |
| iPhone 12 Pro | ○ | |
| iPhone 12 | ○ | |
| iPhone 12 mini | ○ | |
| iPhoneSE(第2世代) | ○ | |
| iPhone 11 Pro Max | ○ | |
| iPhone 11 Pro | ○ | |
| iPhone 11 | ○ | |
| iPhone XS Max | ○ | |
| iPhone XS | ○ | |
| iPhone XR | ○ | |
| iPhone X | ○ | |
| iPhone 8 Plus | ○ | |
| iPhone 8 | ○ |
iPad
| カテゴリ | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| 13インチ iPad Air(M3) | ○ | |
| 11インチ iPad Air(M3) | ○ | |
| iPad(A16) | ○ | |
| iPad mini(A17 Pro) | ○ | |
| 11インチ iPad Pro(M4) | ○ | |
| 13インチ iPad Pro(M4) | ○ | |
| 11インチ iPad Air(M2) | ○ | |
| 13インチ iPad Air(M2) | ○ | |
| iPad(第10世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第4世代) | ○ | |
| iPad Air(第5世代) | ○ | |
| iPad mini(第6世代) | ○ | |
| iPad(第9世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第3世代) | ○ | |
| iPad Air(第4世代) | ○ | |
| iPad(第8世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第2世代) | ○ | |
| iPad(第7世代) | ○ | |
| iPad mini(第5世代) | ○ | |
| iPad Air(第3世代) | ○ | |
| iPad Pro 11インチ(第1世代) | ○ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第3世代) | ○ |
ブラック
ホワイト
ブルー