内蔵型SSD NVMe対応 M.2接続シリーズ
HP NVMe M.2 SSD
HPは1939年に設立され、アメリカ合衆国カリフォルニア州パロアルト市に本社を構えています。
強大なIT企業の一つであり、10億人以上の顧客を持つ企業です。
HPは年間6200万台ものPCを出荷しており、全世界の生産能力は1秒間に4ユニットに達します。
HPのワークステーションはアカデミー視覚効果賞を15年もの間、受賞しています。
HPのレーザープリンターの販売台数は30年連続で2億セットを超え市場に認知されています。
今日ではSSDも入手出来るようになりました。
高い品質と信頼性のストレージ製品とサービスを世界中のお客様に提供し続けます。
NVMe M.2
■EX950シリーズ:eSportsゲーマーやDIYer、映像音楽エディターのために最高のパフォーマンスと信頼性を提供する新世代ストレージ
■EX920シリーズ:ゲーマー、メディアクリエイターの要求に応える超高性能と高度な信頼性を備えたNVMe SSD
■EX900 Proシリーズ:DRAMキャッシュ機能を搭載したEX900のアップグレードモデル
■EX900シリーズ:NVMeに対応する超高速 次世代SSD
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5MS22AA#UUF | 0193424202232 | その他 | オープン | 2018年10月 | |
5MS23AA#UUF | 0193424202263 | その他 | オープン | 2018年10月 | |
5MS24AA#UUF | 0193424202300 | その他 | オープン | 2018年10月 | |
2YY45AA#UUF | 0192018317925 | その他 | オープン | 2018年10月 | |
2YY46AA#UUF | 0192018317956 | その他 | オープン | 2018年10月 | |
2YY47AA#UUF | 0192018317987 | その他 | オープン | 2018年10月 | |
9XL75AA#UUF | 0194850247460 | その他 | オープン | 2018年10月 | |
9XL76AA#UUF | 0194850247514 | その他 | オープン | 2018年10月 | |
9XL77AA#UUF | 0194850247569 | その他 | オープン | 2018年10月 | |
2YY42AA#UUF | 0192018317864 | その他 | オープン | 2018年10月 | |
2YY43AA#UUF | 0192018317895 | その他 | オープン | 2018年10月 | |
2YY44AA#UUF | 0192018318236 | その他 | オープン | 2018年10月 |
製品仕様
シリーズ | EX950 | ||
---|---|---|---|
型番 | 5MS22AA#UUF | 5MS23AA#UUF | 5MS24AA#UUF |
容量 | 512GB | 1TB | 2TB |
DRAM | 512MB | 1GB | 2GB |
インターフェース | PCIe Gen3(8Gb/s)x4, NVMe1.3 | ||
規格サイズ | M.2 2280 | ||
NANDタイプ | 3D TLC NAND | ||
シーケンシャル読み取り(MB/s) | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
シーケンシャル書き込み(MB/s) | 2,250 | 2,900 | 2,900 |
ランダム読み取り(IOPS) | 390K | 410K | 410K |
ランダム書き込み(IOPS) | 370K | 370K | 380K |
総書き込み容量(TBW) | 320 | 650 | 1,400 |
保証期間※ | 5年間 |
※本製品の保証は、保証期間5年もしくは総書き込み容量(TBW)に達するまで有効です。
購入後5年の経過か、TBWまで使用した時点で保証は終了となります。
シリーズ | EX920 | ||
---|---|---|---|
型番 | 2YY45AA#UUF | 2YY46AA#UUF | 2YY47AA#UUF |
容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
DRAM | 256MB | 512MB | 1GB |
インターフェース | PCIe Gen3(8Gb/s)x4, NVMe1.3 | ||
規格サイズ | M.2 2280 | ||
NANDタイプ | 3D TLC NAND | ||
シーケンシャル読み取り(MB/s) | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
シーケンシャル書き込み(MB/s) | 1,200 | 1,600 | 1,800 |
ランダム読み取り(IOPS) | 180K | 340K | 350K |
ランダム書き込み(IOPS) | 250K | 260K | 250K |
総書き込み容量(TBW) | 160 | 320 | 650 |
保証期間※ | 5年間 |
※本製品の保証は、保証期間5年もしくは総書き込み容量(TBW)に達するまで有効です。
購入後5年の経過か、TBWまで使用した時点で保証は終了となります。
シリーズ | EX900 Pro | ||
---|---|---|---|
型番 | 9XL75AA#UUF | 9XL76AA#UUF | 9XL77AA#UUF |
容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
DRAM | 256MB | 512MB | 1GB |
インターフェース | PCIe Gen3(8Gb/s)x4, NVMe1.3 | ||
規格サイズ | M.2 2280 | ||
NANDタイプ | 3D TLC NAND | ||
シーケンシャル読み取り(MB/s) | 1960 | 2080 | 2095 |
シーケンシャル書き込み(MB/s) | 1120 | 1,800 | 1,965 |
ランダム読み取り(IOPS) | 167K | 193K | 283K |
ランダム書き込み(IOPS) | 259K | 282K | 286K |
総書き込み容量(TBW) | 160 | 320 | 650 |
保証期間※ | 5年間 |
※本製品の保証は、保証期間5年もしくは総書き込み容量(TBW)に達するまで有効です。
購入後5年の経過か、TBWまで使用した時点で保証は終了となります。
シリーズ | EX900 | ||
---|---|---|---|
型番 | 2YY42AA#UUF | 2YY43AA#UUF | 2YY44AA#UUF |
容量 | 120GB | 250GB | 500GB |
インターフェース | PCIe Gen3(8Gb/s)x4, NVMe1.3 | ||
規格サイズ | M.2 2280 | ||
NANDタイプ | 3D TLC NAND | ||
シーケンシャル読み取り(MB/s) | 1,900 | 2,100 | 2,100 |
シーケンシャル書き込み(MB/s) | 650 | 1,300 | 1,500 |
ランダム読み取り(IOPS) | 100K | 125K | 100K |
ランダム書き込み(IOPS) | 80K | 110K | 80K |
総書き込み容量(TBW) | 70 | 100 | 200 |
保証期間※ | 3年間 |
※本製品の保証は、保証期間3年もしくは総書き込み容量(TBW)に達するまで有効です。
購入後3年の経過か、TBWまで使用した時点で保証は終了となります。
1.製品仕様は予告なく変更になる場合があります。
2.記憶容量の記載については「The Serial ATA International Organization」の規定に準拠しています。
3.テスト結果はHP LABSでのテスト結果に基づいています。異なる環境では結果が異なることがあります。
4.本製品のサポート窓口は株式会社プリンストンとなります。株式会社 日本HPでは受け付けていません。
マニュアル・製品資料他
マニュアルなどの資料は以下からダウンロードをお願いいたします。
OS・デバイス対応表
本製品の対応OS・デバイスは以下になります。一覧にないOS・デバイスでの対応はしていません。