UAG独自の耐衝撃設計が、あらゆる方向からの衝撃を緩和。 都市と自然に生きるアクティブなライフスタイルをさらに楽しもう!
- AirPods Pro
製品情報
AirPods Pro用シリコーンケース
AirPods Pro用シリコーンケース
型番 | JAN | カラー | 価格 |
---|---|---|---|
UAG-APPROSV2-BK | 4988481803432 | ブラック | オープン |
UAG-APPROSV2-OR | 4988481803449 | オレンジ | オープン |
UAG-APPROSV2-OL | 4988481803456 | オリーブ | オープン |
UAG-APPROSV2-ML | 4988481803463 | マラード | オープン |
発売 | 2020年12月発売 |
---|
製品仕様
材質 | シリコーン,アルミニウム合金 |
---|---|
外形寸法 (mm) | 約(W)76x(D)30x(H)53 |
質量 (g) | 約35 |
同梱品 | 製品本体,カラビナ |
AirPods Pro用ハードケース
AirPods Pro用ハードケース
型番 | JAN | カラー | 価格 |
---|---|---|---|
UAG-APPROHV2-B/G | 4988481803517 | ブラック/グレイ | オープン |
UAG-APPROHV2-B/O | 4988481803524 | ブラック/オレンジ | オープン |
UAG-APPROHV2-O/O | 4988481803531 | オリーブ/オレンジ | オープン |
UAG-APPROHV2-ML | 4988481803548 | マラード | オープン |
発売 | 2020年12月発売 |
---|
製品仕様
材質 | PC,TPU,アルミニウム合金 |
---|---|
外形寸法 (mm) | 約(W)64x(D)28x(H)62 |
質量 (g) | 約34 |
同梱品 | 製品本体,カラビナ |
「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」認定
落下高さ122cm落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。
URBAN ARMOR GEAR (UAG)について
URBAN ARMOR GEAR(UAG)は南カリフォルニアで設立された、耐衝撃機能を持った独特なデザインのモバイルケースをメインとして開発しているブランドです。デザイン性と耐衝撃性、使いやすさを兼ね備えた製品は、全世界で高い評価を受けています。