耐衝撃ケースの代名詞、UAGのブランドコンセプトを継承したApple Watch®用バンドが新たに登場。
- Apple Watch 44/42mm
- Apple Watch 40/38mm
発売 | 2020年06月 |
---|
発売 | 2020年06月 |
---|
44/42mm SERIES
Apple Watch用 SCOUTバンド 44/42mm
型番 | JAN | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
UAG-AWLS-BKB | 4988481805443 | ブラック | オープン | |
UAG-AWLS-ORB | 4988481805467 | オレンジ | オープン | |
UAG-AWLS-ODB | 4988481805481 | オリーブ | オープン | |
UAG-AWLS-BK | 4988481801407 | ブラック | オープン | 在庫僅少 |
UAG-AWLS-OR | 4988481801414 | オレンジ | オープン | 在庫僅少 |
UAG-AWLS-OD | 4988481801421 | オリーブ | オープン | 在庫僅少 |
UAG-AWLS-SV | 4988481803302 | シルバー | オープン | |
UAG-AWLS-NG | 4988481803319 | ビリー | オープン |
発売 | 2020年6月発売 |
---|
製品仕様
材質 | シリコーンゴム(バンド)、ステンレススチール(留め具) |
---|---|
外形寸法 (mm) | 約(W)34x(D)10x(H)127~177 |
質量 (g) | 約23 |
同梱品 | 製品本体 |
40/38mm SERIES
Apple Watch用 SCOUTバンド 40/38mm
型番 | JAN | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
UAG-AWSS-BKB | 4988481805504 | ブラック | オープン | |
UAG-AWSS-BK | 4988481801438 | ブラック | オープン | 在庫僅少 |
発売 | 2020年6月発売 |
---|
製品仕様
材質 | シリコーンゴム(バンド)、ステンレススチール(留め具) |
---|---|
外形寸法 (mm) | 約(W)32x(D)10x(H)126~160 |
質量 (g) | 約21 |
同梱品 | 製品本体 |
URBAN ARMOR GEAR(UAG)は南カリフォルニアで設立された、耐衝撃機能を持った独特なデザインのモバイルケースをメインとして開発しているブランドです。デザイン性と耐衝撃性、使いやすさを兼ね備えた製品は、全世界で高い評価を受けています。
耐衝撃ケースブランドとして全世界で高い評価を受けているUAGのブランドコンセプトを継承した、UAG Apple Watch用バンド SCOUTシリーズが新たに登場しました。
・ステンレス製の留め具で安全性を提供
・やわらかい抗菌シリコーン
・内側のテクスチャデザインにより手触りのよさを実現
本製品にApple Watch本体は付属しておりません。