UAG独自の耐衝撃設計が、あらゆる方向からの衝撃を緩和。 都市と自然に生きるアクティブなライフスタイルをさらに楽しもう!
- BACK PACK 18L
BACKPACK 18LSERIES
UAG BACKPACKシリーズ
型番 | JAN | カラー | 価格 |
---|---|---|---|
UAG-BKP18L-BK | 4988481803654 | ブラック | オープン |
UAG-BKP18L-GY | 4988481811956 | グレイ | オープン |
UAG-BKP18L-OR | 4988481811963 | オレンジ | オープン |
UAG-BKP18L-MC | 4988481811970 | ミッドナイトカモ | オープン |
発売 | 2020年12月発売 |
---|
製品仕様
容量 | 18L |
---|---|
材質 | ポリエステル、ナイロン、EVA、EPE |
外形寸法 (mm) | 約(W)280x(D)180x(H)480 |
質量 (g) | 約750 |
同梱品 | 製品本体 |
収納可能機器 | 13インチクラスノートブック、タブレット、デジタルカメラなど |
URBAN ARMOR GEAR(UAG)は南カリフォルニアで設立された、耐衝撃機能を持った独特なデザインのモバイルケースをメインとして開発しているブランドです。デザイン性と耐衝撃性、使いやすさを兼ね備えた製品は、全世界で高い評価を受けています。