UAG独自の耐衝撃設計が、あらゆる方向からの衝撃を緩和。 都市と自然に生きるアクティブなライフスタイルをさらに楽しもう!
- Galaxy S10+
Galaxy S10+用 Pathfinder ケース
型番 | JANコード | カラー | 価格 |
---|---|---|---|
UAG-GLXS10PLS-BK | 4988481788494 | ブラック | オープン |
UAG-GLXS10PLS-SL | 4988481788500 | スレート | オープン |
発売 | 2019年5月発売 |
---|
Galaxy S10+用 Pathfinder SEケース
型番 | JANコード | カラー | 価格 |
---|---|---|---|
UAG-GLXS10PLS-MC | 4988481788517 | ミッドナイトカモ | オープン |
発売 | 2019年5月発売 |
---|
Galaxy S10+用 Plasma ケース
型番 | JAN | カラー | 価格 |
---|---|---|---|
UAG-GLXS10PLS-IC | 4988481788524 | アイス | オープン |
UAG-GLXS10PLS-AS | 4988481788531 | アッシュ | オープン |
UAG-GLXS10PLS-MG | 4988481788548 | マグマ | オープン |
発売 | 2019年5月発売 |
---|
Galaxy S10+用 Monarch ケース
型番 | JAN | カラー | 価格 |
---|---|---|---|
UAG-GLXS10PLS-P-BK | 4988481788579 | ブラック | オープン |
UAG-GLXS10PLS-P-CR | 4988481788586 | クリムゾン | オープン |
UAG-GLXS10PLS-P-CF | 4988481788593 | カーボンファイバー | オープン |
発売 | 2019年5月発売 |
---|
Galaxy S10+用 PLYO ケース
型番 | JAN | カラー | 価格 |
---|---|---|---|
UAG-GLXS10PLSY-IC | 4988481788555 | アイス | オープン |
UAG-GLXS10PLSY-GL | 4988481788562 | グレイシャー | オープン |
発売 | 2019年5月発売 |
---|
製品情報
URBAN ARMOR GEAR (UAG)について
URBAN ARMOR GEAR(UAG)は南カリフォルニアで設立された、耐衝撃機能を持った独特なデザインのモバイルケースをメインとして開発しているブランドです。デザイン性と耐衝撃性、使いやすさを兼ね備えた製品は、全世界で高い評価を受けています。
あなたのモバイルを守る数々の耐衝撃構造
スタンダードなコンポジットケース。あなたの大切なGalaxy S10+を守るため多くの機能を搭載しています。
プレミアム構造でより高品質、よりスタイリッシュなデザインに。
耐衝撃機能は保持しつつユニセックスなデザインに。
「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」認定
落下高さ122cm落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。
製品仕様
型番 | Galaxy S10+⽤ Pathfinder ケース / Pathfinder SE ケース |
---|---|
UAG-GLXS10PLS-BK(ブラック) UAG-GLXS10PLS-SL(スレート) UAG-GLXS10PLS-MC(ミッドナイトカモ) |
|
対応機種 | Galaxy S10+ |
材質 | TPU(インパクトレジスタントラバー部)、PC(ポリカーボネートアーマーシェル部)、ニッケルプレート(ロゴ部) |
外形寸法 (mm) | 約(W)80x(D)13x(H)164 |
質量 (g) | 約46 |
同梱品 | 製品本体 |
型番 | Galaxy S10+用 Plasma ケース |
---|---|
UAG-GLXS10PLS-IC(アイス) UAG-GLXS10PLS-AS(アッシュ) UAG-GLXS10PLS-MG(マグマ) |
|
対応機種 | Galaxy S10+ |
材質 | TPU(インパクトレジスタントラバー部、ショッククッション部)、PC(アーマーシェル部)、ニッケルプレート(ロゴ部) |
外形寸法 (mm) | 約(W)80x(D)13x(H)164 |
質量 (g) | 約41 |
同梱品 | 製品本体 |
型番 | Galaxy S10+用 Monarch ケース |
---|---|
UAG-GLXS10PLS-P-BK(ブラック) UAG-GLXS10PLS-P-CR(クリムゾン) UAG-GLXS10PLS-P-CF(カーボンファイバー) |
|
対応機種 | Galaxy S10+ |
材質 | TPU(インパクトレジスタントラバー部)、PC(アーマーフレーム部、ポリカーボネートシアプレート部)、レザー(トップグレインレザー部)orカーボンファイバー(ジェニュインカーボンファイバー部)、ニッケルプレート(ロゴ部) |
外形寸法 (mm) | 約(W)80x(D)13x(H)164 |
質量 (g) | 約46 |
同梱品 | 製品本体 |
型番 | Galaxy S10+用 PLYO ケース |
---|---|
UAG-GLXS10PLSY-IC(アイス) UAG-GLXS10PLSY-GL(グレイシャー) |
|
対応機種 | Galaxy S10+ |
材質 | TPU(インパクトレジスタントソフトコア部)、PC(アーマーシェル部) |
外形寸法(mm) | 約(W)80x(D)13x(H)164 |
質量(g) | 約42 |
同梱品 | 製品本体 |