UAG独自の耐衝撃設計が、あらゆる方向からの衝撃を緩和。 都市と自然に生きるアクティブなライフスタイルをさらに楽しもう!
- iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro用 Monarch ケース
型番 | JAN | カラー | 価格 |
---|---|---|---|
UAG-IPH19S-P-BK | 4988481790831 | ブラック | オープン |
UAG-IPH19S-P-CR | 4988481790848 | クリムゾン | オープン |
UAG-IPH19S-P-CF | 4988481790855 | カーボンファイバー | オープン |
発売 | 2019年9月発売 |
---|
iPhone 11 Pro用 Plasma ケース
型番 | JAN | カラー | 価格 |
---|---|---|---|
UAG-IPH19S-IC | 4988481790930 | アイス | オープン |
UAG-IPH19S-AS | 4988481790947 | アッシュ | オープン |
UAG-IPH19S-MG | 4988481790954 | マグマ | オープン |
UAG-IPH19S-CB | 4988481790961 | コバルト | オープン |
発売 | 2019年9月発売 |
---|
iPhone 11 Pro用 Pathfinder ケース
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
UAG-IPH19S-BK | 4988481790862 | ブラック | オープン | 在庫僅少 |
UAG-IPH19S-WH | 4988481790879 | ホワイト | オープン | 在庫僅少 |
UAG-IPH19S-SL | 4988481790886 | スレート | オープン | |
UAG-IPH19S-OD | 4988481790893 | オリーブドラブ | オープン |
発売 | 2019年9月発売 |
---|
iPhone 11 Pro用 Pathfinder SEケース
型番 | JANコード | カラー | 価格 |
---|---|---|---|
UAG-IPH19S-MC | 4988481790909 | ミッドナイトカモ | オープン |
UAG-IPH19S-AC | 4988481790916 | アークティックカモ | オープン |
UAG-IPH19S-FC | 4988481790923 | フォレストカモ | オープン |
発売 | 2019年9月発売 |
---|
iPhone 11 Pro用 Metropolis ケース
型番 | JAN | カラー | 価格 |
---|---|---|---|
UAG-IPH19SF-BK | 4988481790992 | ブラック | オープン |
発売 | 2019年9月発売 |
---|
iPhone 11 Pro用 PLYOケース
型番 | JAN | カラー | 価格 |
---|---|---|---|
UAG-IPH19SY-IC | 4988481790978 | アイス | オープン |
UAG-IPH19SY-AS | 4988481790985 | アッシュ | オープン |
発売 | 2019年9月発売 |
---|
iPhone 11 Pro用 CIVILIAN ケース
型番 | JANコード | カラー | 価格 |
---|---|---|---|
UAG-IPH19SS-BK | 4988481791005 | ブラック | オープン |
UAG-IPH19SS-OD | 4988481791012 | オリーブドラブ | オープン |
UAG-IPH19SS-SL | 4988481791029 | スレート | オープン |
発売 | 2019年10月発売 |
---|
iPhone 11 Pro用 OUTBACK ケース
型番 | JANコード | カラー | 価格 |
---|---|---|---|
UAG-IPH19SO-BK | 4988481799520 | ブラック | オープン |
UAG-IPH19SO-OD | 4988481799537 | オリーブ | オープン |
UAG-IPH19SO-LL | 4988481799544 | ライラック | オープン |
発売 | 2020年4月発売 |
---|
製品情報
URBAN ARMOR GEAR(UAG)は南カリフォルニアで設立された、耐衝撃機能を持った独特なデザインのモバイルケースをメインとして開発しているブランドです。デザイン性と耐衝撃性、使いやすさを兼ね備えた製品は、全世界で高い評価を受けています。
あなたのモバイルを守る数々の耐衝撃構造
プレミアム構造でより高品質、よりスタイリッシュなデザインに。
スタンダードなコンポジットケース。あなたの大切なiPhoneを守るため多くの機能を搭載しています。
手帳型ケース。カードが1枚収納できます。
耐衝撃機能は保持しつつユニセックスなデザインに。
内側のバイカラーが特徴的なシンプルでスタイリッシュなデザインに。
環境を考えた植物由来のバイオプラスチックを使用。産業用堆肥化施設等で100%堆肥化可能。
「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」認定
落下高さ122cm落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。
製品仕様
型番 | iPhone 11 Pro用 Monarch ケース |
---|---|
UAG-IPH19S-P-BK(ブラック) UAG-IPH19S-P-CR(クリムゾン) UAG-IPH19S-P-CF(カーボンファイバー) |
|
対応機種 | iPhone 11 Pro |
材質 | TPU、PC、レザー、ニッケルプレート UAG-IPH19S-P-CFのみ カーボンファイバー |
外形寸法 (mm) | 約(W)75x(D)12x(H)147 |
質量 (g) | 約40 |
同梱品 | 製品本体 |
型番 | iPhone 11 Pro用 Plasma ケース |
---|---|
UAG-IPH19S-IC(アイス) UAG-IPH19S-AS(アッシュ) UAG-IPH19S-MG(マグマ) UAG-IPH19S-CB(コバルト) |
|
対応機種 | iPhone 11 Pro |
材質 | TPU、PC、ニッケルプレート |
外形寸法 (mm) | 約(W)75x(D)12x(H)147 |
質量 (g) | 約31 |
同梱品 | 製品本体 |
型番 | iPhone 11 Pro用 Pathfinder /Pathfinder SE ケース |
---|---|
UAG-IPH19S-BK(ブラック/在庫僅少) |
|
対応機種 | iPhone 11 Pro |
材質 | TPU、PC、ニッケルプレート |
外形寸法 (mm) | 約(W)75x(D)12x(H)147 |
質量 (g) | 約31 |
同梱品 | 製品本体 |
型番 | iPhone 11 Pro用 PLYOケース |
---|---|
UAG-IPH19SY-IC(アイス) UAG-IPH19SY-AS(アッシュ) |
|
対応機種 | iPhone 11 Pro |
材質 | TPU、PC |
外形寸法 (mm) | 約(W)75x(D)12x(H)147 |
質量 (g) | 約31 |
同梱品 | 製品本体 |
型番 | iPhone 11 Pro用 Metropolis ケース |
---|---|
UAG-IPH19SF-BK(ブラック) | |
対応機種 | iPhone 11 Pro |
材質 | TPU、PC、PU、ニッケルプレート、マグネット |
外形寸法 (mm) | 約(W)75x(D)14x(H)150 |
質量 (g) | 約60 |
同梱品 | 製品本体 |
型番 | iPhone 11 Pro用 CIVILIAN ケース |
---|---|
UAG-IPH19SS-BK(ブラック) UAG-IPH19SS-OD(オリーブドラブ) UAG-IPH19SS-SL(スレート) |
|
対応機種 | iPhone 11 Pro |
材質 | TPU、PC |
外形寸法 (mm) | 約(W)73x(D)12x(H)147 |
質量 (g) | 約31 |
同梱品 | 製品本体 |
型番 | iPhone 11 Pro用 OUTBACK ケース |
---|---|
UAG-IPH19SO-BK(ブラック) UAG-IPH19SO-OD(オリーブ) UAG-IPH19SO-LL(ライラック) |
|
対応機種 | iPhone 11 Pro |
材質 | PLA |
外形寸法 (mm) | 約(W)75x(D)13x(H)149 |
質量 (g) | 約36 |
同梱品 | 製品本体 |
※すべてのケースでApple Pay、ワイヤレス充電に対応しています。