UAG独自の耐衝撃設計が、あらゆる方向からの衝撃を緩和。 都市と自然に生きるアクティブなライフスタイルをさらに楽しもう!
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s Plus
iPhone 8 Plus/7 Plus用 Pathfinder ケース
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 在庫僅少 |
---|---|---|---|---|
UAG-IPH7PLS-BLK | 4988481761176 | ブラック | オープン | |
UAG-IPH7PLS-WHT | 4988481764597 | ホワイト | オープン | 販売終了 |
発売 | 2016年11月発売 |
---|
iPhone 8 Plus/7 Plus用 Plasma ケース
型番 | JAN | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
UAG-IPH7PLS-CBT | 4988481765914 | コバルト | オープン | 在庫僅少 |
UAG-IPH7PLS-ASH | 4988481761183 | アッシュ | オープン | |
UAG-IPH7PLS-ICE | 4988481761190 | アイス | オープン | |
UAG-IPH7PLS-CTR | 4988481764092 | シトロン | オープン |
発売 | 2016年9月発売 |
---|
iPhone 8 Plus/7 Plus用 Trooper ケース
型番 | JAN | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
UAG-IPH7PLSN-BLK | 4988481761206 | ブラック | オープン | 在庫僅少 |
発売 | 2016年9月発売 |
---|
iPhone 8 Plus/7 Plus用 Monarch ケース
型番 | JAN | カラー | 価格 |
---|---|---|---|
UAG-IPH7PLS-P-CR | 4988481766218 | クリムゾン | オープン |
UAG-IPH7PLS-P-BLK | 4988481761213 | グラファイト | オープン |
UAG-IPH7PLS-P-SLV | 4988481761220 | プラチナム | オープン |
発売 | 2016年9月発売 |
---|
iPhone 8 Plus/7 Plus用 Metropolis ケース
型番 | JAN | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
UAG-IPH7PLSF-BLK | 4988481764061 | ブラック | オープン | 販売終了 |
UAG-IPH7PLSF-MGM | 4988481764078 | マグマ | オープン | |
UAG-IPH7PLSF-CBT | 4988481764085 | コバルト | オープン |
発売 | 2016年11月発売 |
---|
iPhone 8 Plus/7 Plus用 PLYO ケース
型番 | JAN | カラー | 価格 |
---|---|---|---|
UAG-IPH78PLSY-IC | 4988481768144 | アイス | オープン |
UAG-IPH78PLSY-AS | 4988481768151 | アッシュ | オープン |
UAG-IPH78PLSY-CR | 4988481768168 | クリムゾン | オープン |
UAG-IPH78PLSY-GL | 4988481769462 | グレイシャー | オープン |
UAG-IPH78PLSY-PK | 4988481779768 | ピンク | オープン |
発売 | 2017年10月発売 |
---|
製品情報
URBAN ARMOR GEAR (UAG)について
URBAN ARMOR GEAR(UAG)は南カリフォルニアで設立された、耐衝撃機能を持った独特なデザインのモバイルケースをメインとして開発しているブランドです。デザイン性と耐衝撃性、使いやすさを兼ね備えた製品は、全世界で高い評価を受けています。
製品ラインナップ
あなたのモバイルを守る数々の耐衝撃構造
スタンダードなコンポジットケース。あなたの大切なiPhoneを守るため多くの機能を搭載しています。
耐衝撃構造の機能をそのままに、クレジットカード等が最高4枚まで収納ができます。
プレミアム構造でより高品質、よりスタイリッシュなデザインに。
手帳型ケース。カードが1枚収納できます。
耐衝撃機能は保持しつつユニセックスなデザインに。
「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」認定
落下高さ122cm落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。
製品仕様
型番 | iPhone 8 Plus/7 Plus用 Pathfinder ケース |
---|---|
UAG-IPH7PLS-BLK(ブラック) UAG-IPH7PLS-WHT(ホワイト/販売終了) | |
対応機種 | iPhone 8 Plus/7 Plus/6s Plus |
材質 | TPU(インパクトレジスタントラバー部)、PC(アーマーシェル部)、ニッケルプレート(ロゴ部) |
外形寸法 (mm) | 約(W)83x(D)12.5x(H)164 |
質量 (g) | 約50 |
同梱品 | 製品本体 |
型番 | iPhone 8 Plus/7 Plus用 Plasma ケース |
---|---|
UAG-IPH7PLS-CBT(コバルト/在庫僅少) UAG-IPH7PLS-ASH(アッシュ) UAG-IPH7PLS-ICE(アイス) UAG-IPH7PLS-CTR(シトロン) |
|
対応機種 | iPhone 8 Plus/7 Plus/6s Plus |
材質 | TPU(インパクトレジスタントラバー部、ショックアブソービングバンパー部)、PC(アーマーシェル部)、ニッケルプレート(ロゴ部) |
外形寸法 (mm) | 約(W)83×(D)12.5×(H)164 |
質量 (g) | 約43 |
同梱品 | 製品本体 |
型番 | iPhone 8 Plus/7 Plus用 Trooper ケース |
---|---|
UAG-IPH7PLSN-BLK(ブラック/在庫僅少) |
|
対応機種 | iPhone 8 Plus/7 Plus/6s Plus |
材質 | TPU(インパクトレジスタントラバー部)、PC(アーマーシェル部)、ニッケルプレート(ロゴ部) |
外形寸法 (mm) | 約(W)84×(D)18.5×(H)163 |
質量 (g) | 約85 |
同梱品 | 製品本体 |
型番 | iPhone 8 Plus/7 Plus用 Monarch ケース |
---|---|
UAG-IPH7PLS-P-CR(クリムゾン) UAG-IPH7PLS-P-BLK(グラファイト) UAG-IPH7PLS-P-SLV(プラチナム) |
|
対応機種 | iPhone 8 Plus/7 Plus/6s Plus |
材質 | TPU(インパクトレジスタントラバー部)、PC(アーマーフレーム部、ポリカーボネートシアプレート部)、レザー(トップグレインレザー部)、メタルコーティングプラスチック(アロイメタルハードウェア部)、ニッケルプレート(ロゴ部) |
外形寸法 (mm) | 約(W)83×(D)13×(H)164 |
質量 (g) | 約53 |
同梱品 | 製品本体 |
型番 | iPhone 8 Plus/7 Plus用 Metropolis ケース |
---|---|
UAG-IPH7PLSF-BLK(ブラック/販売終了) UAG-IPH7PLSF-MGM(マグマ) UAG-IPH7PLSF-CBT(コバルト) |
|
対応機種 | iPhone 8 Plus/7 Plus/6s Plus |
材質 | TPU (インパクトレジスタントラバー部)、PC(プロテクティブカバー部)、PU(インパクトレジスタントラバー部、プロテクティブカバー部)、ニッケルプレート(ロゴ部)、マグネット(フラップ部) |
外形寸法 (mm) | 約(W)83x(D)15x(H)165 |
質量 (g) | 約87 |
同梱品 | 製品本体 |
型番 | iPhone 8 Plus/7 Plus用 PLYO ケース |
---|---|
UAG-IPH78PLSY-IC(アイス) UAG-IPH78PLSY-AS(アッシュ) UAG-IPH78PLSY-CR(クリムゾン) UAG-IPH78PLSY-GL(グレイシャー) UAG-IPH78PLSY-PK(ピンク) |
|
対応機種 | iPhone 8 Plus/7 Plus/6s Plus |
材質 | TPU(インパクトレジスタントソフトコア部),PC(アーマーシェル部) |
外形寸法 (mm) | 約(W)83x(D)12x(H)162 |
質量 (g) | 約50 |
同梱品 | 製品本体 |