UAG独自の耐衝撃設計が、あらゆる方向からの衝撃を緩和。 都市と自然に生きるアクティブなライフスタイルをさらに楽しもう!
- iPhone X
- iPhone XS
iPhone XS/X用 Pathfinder ケース
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
UAG-IPHX-BK | 4988481767918 | ブラック | オープン | |
UAG-IPHX-WH | 4988481767925 | ホワイト | オープン | |
UAG-IPHX-RT | 4988481767932 | ラスタ | オープン | 販売終了 |
UAG-IPHX-CA | 4988481777412 | カーマイン | オープン | |
UAG-IPHX-SL | 4988481777429 | スレート | オープン |
発売 | 2017年10月発売 |
---|
iPhone XS/X用 Plasma ケース
型番 | JAN | カラー | 価格 |
---|---|---|---|
UAG-IPHX-IC | 4988481767949 | アイス | オープン |
UAG-IPHX-AS | 4988481767956 | アッシュ | オープン |
UAG-IPHX-CB | 4988481767963 | コバルト | オープン |
UAG-IPHX-CT | 4988481767970 | シトロン | オープン |
UAG-IPHX-MG | 4988481767987 | マグマ | オープン |
発売 | 2017年10月発売 |
---|
iPhone XS/X用 Trooper ケース
型番 | JAN | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
UAG-IPHXN-BK | 4988481768021 | ブラック | オープン | 在庫僅少 |
発売 | 2017年10月発売 |
---|
iPhone XS/X用 Monarch ケース
型番 | JAN | カラー | 価格 |
---|---|---|---|
UAG-IPHX-P-GR | 4988481768038 | グラファイト | オープン |
UAG-IPHX-P-PL | 4988481768045 | プラチナム | オープン |
UAG-IPHX-P-CR | 4988481768052 | クリムゾン | オープン |
UAG-IPHX-P-BLK | 4988481768069 | ブラック | オープン |
UAG-IPHX-P-X | 4988481768076 | カーボンファイバー | オープン |
発売 | 2017年10月発売 |
---|
iPhone XS/X用 Metropolis ケース
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
UAG-IPHXF-BK | 4988481767994 | ブラック | オープン | 在庫僅少 |
UAG-IPHXF-MG | 4988481768007 | マグマ | オープン | |
UAG-IPHXF-CB | 4988481768014 | コバルト | オープン | 在庫僅少 |
発売 | 2017年10月発売 |
---|
iPhone XS/X用 PLYO ケース
型番 | JAN | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
UAG-IPHXY-IC | 4988481768083 | アイス | オープン | 在庫僅少 |
UAG-IPHXY-AS | 4988481768090 | アッシュ | オープン | 在庫僅少 |
UAG-IPHXY-CR | 4988481768106 | クリムゾン | オープン | 在庫僅少 |
UAG-IPHXY-GL | 4988481769479 | グレイシャー | オープン | 在庫僅少 |
UAG-IPHXY-PK | 4988481779751 | ピンク | オープン | 在庫僅少 |
発売 | 2017年10月発売 |
---|
製品情報
URBAN ARMOR GEAR (UAG)について
URBAN ARMOR GEAR(UAG)は南カリフォルニアで設立された、耐衝撃機能を持った独特なデザインのモバイルケースをメインとして開発しているブランドです。デザイン性と耐衝撃性、使いやすさを兼ね備えた製品は、全世界で高い評価を受けています。
あなたのモバイルを守る数々の耐衝撃構造
スタンダードなコンポジットケース。あなたの大切なiPhoneを守るため多くの機能を搭載しています。
耐衝撃構造の機能をそのままに、クレジットカード等が最高4枚まで収納ができます。
プレミアム構造でより高品質、よりスタイリッシュなデザインに。
手帳型ケース。カードが1枚収納できます。
耐衝撃機能は保持しつつユニセックスなデザインに。
「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」認定
落下高さ122cm落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。
製品仕様
型番 | iPhone XS/X用 Pathfinder ケース |
---|---|
UAG-IPHX-BK(ブラック) UAG-IPHX-WH(ホワイト) UAG-IPHX-RT(ラスタ/販売終了) UAG-IPHX-CA(カーマイン) UAG-IPHX-SL(スレート) |
|
対応機種 | iPhone XS/X |
材質 | TPU(インパクトレジスタントラバー部)、PC(ポリカーボネートアーマーシェル部)、ニッケルプレート(ロゴ部) |
外形寸法 (mm) | 約(W)73x(D)12x(H)147 |
質量 (g) | 約30 |
同梱品 | 製品本体 |
型番 | iPhone XS/X用 Plasma ケース |
---|---|
UAG-IPHX-IC(アイス) UAG-IPHX-AS(アッシュ) UAG-IPHX-CB(コバルト) UAG-IPHX-CT(シトロン) UAG-IPHX-MG(マグマ) |
|
対応機種 | iPhone XS/X |
材質 | TPU(インパクトレジスタントラバー部、ショッククッション部)、PC(アーマーシェル部)、ニッケルプレート(ロゴ部) |
外形寸法 (mm) | 約(W)73x(D)12x(H)147 |
質量 (g) | 約30 |
同梱品 | 製品本体 |
型番 | iPhone XS/X用 Trooper ケース |
---|---|
UAG-IPHXN-BK(ブラック/在庫僅少) | |
対応機種 | iPhone XS/X |
材質 | TPU(インパクトレジスタントラバー部)、PC(ポリカーボネートアーマーシェル部)、ニッケルプレート(ロゴ部) |
外形寸法 (mm) | 約(W)73x(D)17x(H)147 |
質量 (g) | 約60 |
同梱品 | 製品本体 |
型番 | iPhone XS/X用 Monarch ケース |
---|---|
UAG-IPHX-P-GR(グラファイト) UAG-IPHX-P-PL(プラチナム) UAG-IPHX-P-CR(クリムゾン) UAG-IPHX-P-BLK(ブラック) UAG-IPHX-P-X(カーボンファイバー) |
|
対応機種 | iPhone XS/X |
材質 | TPU(インパクトレジスタントラバー部)、PC(アーマーフレーム部、ポリカーボネートシアプレート部)、レザー(トップグレインレザー部)※、ニッケルプレート(ロゴ部) ※UAG-IPHX-P-Xのみカーボンファイバー(ジェニュインカーボンファイバー部) |
外形寸法 (mm) | 約(W)75x(D)12x(H)147 |
質量 (g) | 約40 |
同梱品 | 製品本体 |
型番 | iPhone XS/X用 Metropolis ケース |
---|---|
UAG-IPHXF-BK(ブラック/在庫僅少) UAG-IPHXF-MG(マグマ) UAG-IPHXF-CB(コバルト/在庫僅少) |
|
対応機種 | iPhone XS/X |
材質 | TPU (インパクトレジスタントラバー部)、PC(プロテクティブカバー部)、PU(インパクトレジスタントラバー部、プロテクティブカバー部)、ニッケルプレート(ロゴ部)、マグネット(フラップ部) |
外形寸法 (mm) | 約(W)75x(D)14x(H)149 |
質量 (g) | 約60 |
同梱品 | 製品本体 |
型番 | iPhone XS/X用 PLYO ケース |
---|---|
UAG-IPHXY-IC(アイス/在庫僅少) UAG-IPHXY-AS(アッシュ/在庫僅少) UAG-IPHXY-CR(クリムゾン/在庫僅少) UAG-IPHXY-GL(グレイシャー/在庫僅少) UAG-IPHXY-PK(ピンク/在庫僅少) |
|
対応機種 | iPhone XS/X |
材質 | TPU(インパクトレジスタントソフトコア部),PC(アーマーシェル部) |
外形寸法 (mm) | 約(W)73x(D)12x(H)147 |
質量 (g) | 約30 |
同梱品 | 製品本体 |