UAG独自の耐衝撃設計が、あらゆる方向からの衝撃を緩和。 都市と自然に生きるアクティブなライフスタイルをさらに楽しもう!
- Mac Book
- Mac Book Air
- Mac Book Pro
Mac Book用ケース
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
UAG-MB12-A1534-ASH | 4988481755878 | クリアグレー | オープン | 在庫僅少 |
UAG-MB12-A1534-ICE | 4988481755861 | クリア | オープン | 在庫僅少 |
発売 | 2016年5月発売 |
---|
Mac Book Air用ケース
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
UAG-MBA13-A1466-ASH | 4988481755892 | クリアグレー | オープン | 在庫僅少 |
UAG-MBA13-A1466-ICE | 4988481755885 | クリア | オープン | 販売終了 |
発売 | 2016年5月発売 |
---|
Mac Book Pro 13インチ用ケース
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
UAG-MBP13-A1502-ASH | 4988481755915 | クリアグレー | オープン | 在庫僅少 |
UAG-MBP13-A1502-ICE | 4988481755908 | クリア | オープン | 販売終了 |
UAG-MBP13-A1706-IC-1 | 44988481796826 | アイス | オープン | |
UAG-MBP13-A1706-IC | 4988481766270 | アイス | オープン |
発売 | 2017年5月発売 |
---|
Mac Book Pro 15インチ用ケース
型番 | JANコード | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
UAG-MBP15-A1707-IC | 4988481766287 | アイス | オープン | 販売終了 |
発売 | 2017年5月発売 |
---|
製品情報
URBAN ARMOR GEAR (UAG)について
URBAN ARMOR GEAR(UAG)は南カリフォルニアで設立された、耐衝撃機能を持った独特なデザインのモバイルケースをメインとして開発しているブランドです。デザイン性と耐衝撃性、使いやすさを兼ね備えた製品は、全世界で高い評価を受けています。
あなたのMac Bookを守る数々の耐衝撃構造
UAGケースは、あなたの大切なMac Bookを守るため多くの機能を搭載しています。
- 冷却スリット
- 底面に冷却用のスリットを設けることで熱がこもることを防止
- 開閉防止
- 移動時、落下時など不意の開閉を防止
- ショック吸収バンパー
- シームレスに作られた厚手のバンパーが衝撃を低減
「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」認定
落下高さ122cm落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。
モデル別対応情報
12インチ MacBook
型番 | 対応モデルナンバー | 発売時期 | 型番 |
---|---|---|---|
UAG-MB12-A1534-ICE UAG-MB12-A1534-ASH |
A1534 | Early 2015(2015年4月) | MF855J/A |
MF865J/A | |||
Early 2016(2016年4月) | MLH72J/A | ||
MLH82J/A | |||
MLHA2J/A | |||
MLHC2J/A | |||
MLHE2J/A | |||
MLHF2J/A | |||
MMGL2J/A | |||
MMGM2J/A | |||
Mid 2017 (2017年6月) | MNYF2J/A | ||
MNYG2J/A | |||
MNYH2J/A | |||
MNYJ2J/A | |||
MNYK2J/A | |||
MNYL2J/A | |||
MNYM2J/A | |||
MNYN2J/A |
13インチ MacBook Air
型番 | 対応モデルナンバー | 発売時期 | 型番 |
---|---|---|---|
UAG-MBA13-A1466-ICE UAG-MBA13-A1466-ASH |
A1466 | Mid 2012(2012年6月) | MD223J/A |
MD224J/A | |||
MD231J/A | |||
MD232J/A | |||
Mid 2013(2013年6月) | MD711J/A | ||
MD712J/A | |||
MD760J/A | |||
MD761J/A | |||
Early 2014(2014年4月) | MD711J/B | ||
MD712J/B | |||
MD760J/B | |||
MD761J/B | |||
Early 2015(2015年3月) | MJVE2J/A | ||
MJVG2J/A | |||
MJVM2J/A | |||
MJVP2J/A | |||
Early 2016 (2016年4月) | MMGF2J/A | ||
MMGG2J/A | |||
Mid 2017 (2017年6月) | MQD32J/A | ||
MQD42J/A |
13インチ MacBook Pro
型番 | 対応モデルナンバー | 発売時期 | 型番 |
---|---|---|---|
UAG-MBP13-A1502-ICE UAG-MBP13-A1502-ASH |
A1502 | Late 2013 (2013年10月) | ME864J/A |
ME865J/A | |||
ME866J/A | |||
Mid 2014 (2014年7月) | MGX72J/A | ||
MGX82J/A | |||
MGX92J/A | |||
Early 2015 (2015年3月) | MF839J/A | ||
MF841J/A | |||
MF843J/A | |||
UAG-MBP13-A1706-IC-1 UAG-MBP13-A1706-IC |
A1706/A1708 | Late 2016 (2016年10月) | MLL42J/A |
MLUQ2J/A | |||
MLH12J/A | |||
MLVP2J/A | |||
MNQF2J/A | |||
MNQG2J/A | |||
Mid 2017 (2017年6月) | MPXQ2J/A | ||
MPXR2J/A | |||
MPXT2J/A | |||
MPXU2J/A | |||
MPXV2J/A | |||
MPXW2J/A | |||
MPXX2J/A | |||
MPXY2J/A | |||
A1989 | Mid 2018 (2018年7月) | MR9Q2J/A | |
MR9R2J/A | |||
MR9U2J/A | |||
MR9V2J/A | |||
Mid 2019 (2019年5月) | MV962J/A | ||
MV972J/A | |||
MV992J/A | |||
MV9A2J/A |
15インチ MacBook Pro
型番 | 対応モデルナンバー | 発売時期 | 型番 |
---|---|---|---|
UAG-MBP15-A1707-IC | A1707 | Late 2016 (2016年10月) | MLH32J/A |
MLH42J/A | |||
MLW72J/A | |||
MLW82J/A | |||
Mid 2017 (2017年6月) | MPTR2J/A | ||
MPTT2J/A | |||
MPTU2J/A | |||
MPTV2J/A | |||
A1990 | Mid 2018 (2018年7月) | MR932J/A | |
MR942J/A | |||
MR962J/A | |||
MR972J/A | |||
Mid 2019 (2019年5月) | MV902J/A | ||
MV912J/A | |||
MV922J/A | |||
MV932J/A |
製品仕様
型番 | Mac Book用ケース |
---|---|
UAG-MB12-A1534-ASH (クリアグレー/販売終了) UAG-MB12-A1534-ICE (クリア/在庫僅少) |
|
対応機種 | 12インチ MacBook ※詳しくは上記表をご確認ください |
材質 | TPU(バンパー部、接続部)、PC(天面、底面)、ニッケルプレート(ロゴ部) |
外形寸法 (mm) | 約(W)292 × (D)208 × (H)23 |
質量 (g) | 約290 |
同梱品 | 製品本体 |
型番 | Mac Book Air用ケース |
---|---|
UAG-MBA13-A1466-ASH (クリアグレー/在庫僅少) UAG-MBA13-A1466-ICE (クリア/販売終了) |
|
対応機種 | 13インチ MacBook Air ※詳しくは上記表をご確認ください |
材質 | TPU(バンパー部、接続部)、PC(天面、底面)、ニッケルプレート(ロゴ部) |
外形寸法 (mm) | 約(W)338 × (D)238 × (H)28 |
質量 (g) | 約340 |
同梱品 | 製品本体 |
型番 | Mac Book Pro 13用ケース | |
---|---|---|
UAG-MBP13-A1502-ASH (クリアグレー/在庫僅少) UAG-MBP13-A1502-ICE (クリア/販売終了) |
UAG-MBP13-A1706-IC-1 (アイス) UAG-MBP13-A1706-IC (アイス) |
|
対応機種 | 13インチ Mac Book Pro Retinaディスプレイモデル※詳しくは上記表をご確認ください | Mac Book Pro 13 ※詳しくは上記表をご確認ください |
材質 | TPU(バンパー部、接続部)、PC(天面、底面)、ニッケルプレート(ロゴ部) | TPU(インパクトレジスタントラバー部、ショッククッション部)、 PC(アーマーシェル部)、ニッケルプレート(ロゴ部) |
外形寸法 (mm) | 約(W)325 × (D)231 × (H)28 | (W)316x(D)225x(H)22 |
質量 (g) | 約350 | 約323 |
同梱品 | 製品本体 |
型番 | Mac Book Pro 15用ケース |
---|---|
UAG-MBP15-A1707-IC (アイス/販売終了) | |
対応機種 | Mac Book Pro 15 ※詳しくは上記表をご確認ください |
材質 | TPU(インパクトレジスタントラバー部、ショッククッション部)、PC(アーマーシェル部)、ニッケルプレート(ロゴ部) |
外形寸法 (mm) | (W)362x(D)258x(H)30 |
質量 (g) | 約394 |
同梱品 | 製品本体 |