UAG独自の耐衝撃設計が、あらゆる方向からの衝撃を緩和。 都市と自然に生きるアクティブなライフスタイルをさらに楽しもう!
- iPhone 12 Pro Max
製品情報
ANCHOR SERIES
iPhone 12 Pro Max用 ANCHOR ケース
型番 | JAN | カラー | 価格 |
---|---|---|---|
UAG-UIPH20L1-AG | 4988481807171 | オーベルジーヌ | オープン |
UAG-UIPH20L1-BK | 4988481807164 | ブラック | オープン |
UAG-UIPH20L1-DR | 4988481807188 | ダスティローズ | オープン |
UAG-UIPH20L1-LG | 4988481807195 | ライトグレー | オープン |
発売 | 2020年10月発売 |
---|
製品仕様
材質 | TPU、PC |
---|---|
外形寸法 (mm) | 約(W)83x(D)12x(H)165 |
質量 (g) | 約41 |
同梱品 | 製品本体 |
LUCENTSERIES
iPhone 12 Pro Max用 LUCENT ケース
型番 | JAN | カラー | 価格 |
---|---|---|---|
UAG-UIPH20L2-IC | 4988481807201 | アイス | オープン |
UAG-UIPH20L2-DR | 4988481807225 | ダスティローズ | オープン |
UAG-UIPH20L2-AS | 4988481807218 | アッシュ | オープン |
UAG-UIPH20L2-OR | 4988481807232 | オレンジ | オープン |
発売 | 2020年10月発売 |
---|
製品仕様
材質 | TPU |
---|---|
外形寸法 (mm) | 約(W)81x(D)11x(H)162 |
質量 (g) | 約31 |
同梱品 | 製品本体 |
MOUVE SERIES
iPhone 12 Pro Max用 MOUVE ケース
型番 | JAN | カラー | 価格 |
---|---|---|---|
UAG-UIPH20LY-AG | 4988481807157 | オーベルジーヌ | オープン |
UAG-UIPH20LY-IC | 4988481807119 | アイス | オープン |
UAG-UIPH20LY-AS | 4988481807133 | アッシュ | オープン |
UAG-UIPH20LY-SB | 4988481807140 | ソフトブルー | オープン |
発売 | 2020年10月発売 |
---|
製品仕様
材質 | TPU、PC |
---|---|
外形寸法 (mm) | 約(W)85x(D)13x(H)165 |
質量 (g) | 約46 |
同梱品 | 製品本体 |
「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」認定
落下高さ122cm落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。
URBAN ARMOR GEAR (UAG)について
URBAN ARMOR GEAR(UAG)は南カリフォルニアで設立された、耐衝撃機能を持った独特なデザインのモバイルケースをメインとして開発しているブランドです。デザイン性と耐衝撃性、使いやすさを兼ね備えた製品は、全世界で高い評価を受けています。