更新日:2011年12月
各記号の説明
- ○
- 動作確認済み
- △
- 対応
- 注意事項あり
- ×
- 非対応
- -
- 未検証
- 本表中に記載されていない機種は非対応となります。
docomo対応携帯電話検証リスト
型番 | 対応 | |
---|---|---|
HFP | A2DP | |
ARROWS Tab F-01D | × | ○ |
F-02D | ○※1 | ○ |
F-03D | ○ | ○ |
F-04D | − | − |
ARROWS X LTE F-05D | ○ | ○ |
ARROWS μ F-07D | − | − |
Optimus LTE L-01D | ○ | ○ |
MEDIAS PP N-01D | ○ | × |
N-02D | ○※1 | ○ |
MEDIAS LTE N-04D | − | − |
P-01D | ○ | × |
LUMIX Phone P-02D | − | − |
GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D | × | ○ |
GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D | ○ | ○ |
GALAXY SⅡ LTE SC-03D | ○ | ○ |
GALAXY NEXUS SC-04D | ○ | − |
AQUOS PHONE SH-01D | ○ | ○ |
AQUOS PHONE slider SH-02D | ○ | ○ |
SH-03D | ○※1 | ○ |
SH-04D | − | − |
Xperia PLAY SO-01D | ○ | ○ |
REGZA Phone T-01D | ○ | ○ |
CA-01C | − | − |
F-01C | ○※1 | ○ |
F-02C | ○※1 | ○ |
F-03C | ○※1 | ○ |
LOOX F-07C | ○※1 | ○ |
F-09C | ○※1 | ○ |
F-10C | ○※1 | ○ |
F-12C | ○ | ○ |
L-03C | − | − |
Optimus chat L-04C | ○ | ○ |
Optimus Pad L-06C | × | ○ |
Optimus bright L-07C | ○ | ○ |
N-02C | ○※1 | ○ |
N-03C | − | − |
MEDIAS N-04C | ○ | ○ |
N-05C | ○※1 | ○ |
MEDIAS WP N-06C | ○ | ○ |
P-03C | ○※1 | ○ |
LUMIX Phone P-05C | ○※1 | ○ |
P-07C | ○ | ○ |
GALAXY Tab SC-01C | ○ | ○ |
GALAXY S Ⅱ SC-02C | ○ | ○ |
SH-01C | ○※1 | ○ |
LYNX 3D SH-03C | ○ | ○ |
SH-05C | ○※1 | ○ |
SH-06C | ○※1 | ○ |
SH-09C | ○※1 | ○ |
SH-10C | ○※1 | ○ |
AQUOS PHONE SH-12C | ○ | × |
AQUOS PHONE f SH-13C | ○ | ○ |
Xperia arc SO-01C | ○ | ○ |
Xperia acro SO-02C | ○ | ○ |
Xperia ray SO-03C | ○ | ○ |
REGZA Phone T-01C | ○ | ○ |
F-01B | ○※1 | ○ |
F-03B | ○※1 | ○ |
F-04B | ○※1 | ○ |
F-06B | ○※1 | ○ |
F-07B | ○※1 | ○ |
N-01B | ○※1 | ○ |
N-02B | ○※1 | ○ |
N-04B | ○※1 | ○ |
N-07B | ○※1 | ○ |
N-08B | ○※1 | ○ |
P-01B | ○※1 | ○ |
P-02B | ○※1 | ○ |
P-04B | ○※1 | ○ |
P-06B | ○※1 | ○ |
SC-01B | ○ | ○ |
GALAXY S SC-02B | ○ | ○ |
Xperia SO-01B | ○ | ○ |
SH-01B | ○※1 | ○ |
SH-02B | ○※1 | ○ |
SH-03B | ○※1 | ○ |
SH-07B | ○※1 | ○ |
LYNX SH-10B | ○ | ○ |
dynapocket T-01B | ○ | ○ |
F-01A | ○※1 | ○ |
F-03A | ○※1 | ○ |
F-09A | ○※1 | ○ |
HT-01A | ○ | ○ |
HT-02A | ○ | ○ |
HT-03A | ○※1 | ○ |
N-01A | ○※1 | ○ |
N-02A | ○※1 | ○ |
N-04A | ○※1 | ○ |
N-06A | ○※1 | ○ |
N-07A | ○※1 | ○ |
N-08A | ○※1 | ○ |
N-09A | ○※1 | ○ |
P-01A | ○※1 | ○ |
P-02A | ○※1 | ○ |
P-07A | ○※1 | ○ |
P-08A | ○※1 | ○ |
P-09A | ○※1 | ○ |
SH-01A | ○※1 | ○ |
SH-03A | ○※1 | ○ |
SH-04A | ○※1 | ○ |
SH-06A | ○※1 | ○ |
SH-07A | ○※1 | ○ |
T-01A | ○ | ○ |
P906i | ○※1 | ○ |
SH906i | ○※1 | ○ |
SH906iTV | − | − |
P905i | ○※1 | ○ |
P905iTV | ○※1 | ○ |
P904i | ○※1 | ○ |
P903i | ○※1 | ○ |
P903iTV | ○※1 | ○ |
P903iX | ○※1 | ○ |
P902i | ○※1 | ○ |
P902iS | ○※1 | ○ |
F900iT | ○※1 | × |
NM850iG | ○ | × |
NM706i | ○ | ○ |
NM705i | ○ | ○ |
M702iG | ○※1 | ○ |
M702iS | ○※1 | ○ |
M1000 | ○ | × |
BlackBerryBold9900 | − | − |
BlackBerryBold9780 | ○ | ○ |
BlackBerryCurve9300 | ○ | ○ |
BlackBerryBold9700 | ○ | ○ |
BlackBerryBold | ○ | ○ |
htc Z | ○ | × |
au対応携帯電話検証リスト
型番 | 対応 | |
---|---|---|
HFP | A2DP | |
iPhone 4S | ○ | 詳しくはこちら |
CA001 | ○※1 | ○ |
CA002 | ○※1 | ○ |
CA003 | ○※1 | ○ |
CA004 | ○※1 | ○ |
CA005 | ○※1 | ○ |
CA006 | ○※1 | ○ |
CA007 | ○※1 | × |
G'z One TYPE-X | ○※1 | ○ |
F001 | ○※1 | − |
H001 | ○※1 | ○ |
Mobile Hi-Vision CAM Wooo | ○※1 | ○ |
beskey | ○※1 | ○ |
IS01 | − | − |
IS02 | − | − |
IS03 | ○ | ○ |
REGZA Phone IS04 | ○ | ○ |
IS05 | ○ | ○ |
SIRIUS α IS06 | ○ | ○ |
G'zOne IS11CA | ○ | ○ |
MEDIAS BR IS11N | − | − |
MIRACH IS11PT | ○ | ○ |
Xperia acro IS11S | ○ | ○ |
AQUOS PHONE IS11SH | ○ | ○ |
AQUOS PHONE IS12SH | ○ | ○ |
AQUOS PHONE IS13SH | ○ | ○ |
REGZA Phone IS11T | ○ | ○ |
IS12T | ○ | ○ |
ARROWS ISW11F | − | − |
DIGNO ISW11K | ○ | ○ |
EVO WiMAX ISW11HT | ○ | ○ |
EVO 3D ISW12HT | ○ | ○ |
PHOTON ISW11M | ○ | ○ |
INFOBAR A01 | ○ | ○ |
K007 | ○※1 | ○ |
K009 | ○※1 | ○ |
P001 | ○※1 | ○ |
SA001 | ○※1 | ○ |
SA002 | ○※1 | ○ |
S001 | ○※1 | ○ |
S003 | ○※1 | ○ |
S004 | ○※1 | ○ |
BRAVIA Phone S005 | ○※1 | ○ |
S006 | ○※1 | ○ |
S007 | ○※1 | ○ |
G9 | ○※1 | ○ |
G11 | ○※1 | ○ |
Premier3 | ○※1 | ○ |
BRAVIA Phone U1 | ○※1 | ○ |
URBANO BARONE | ○※1 | ○ |
URBANO MOND | ○※1 | ○ |
URBANO AFFARE | ○※1 | ○ |
SH001 | ○※1 | ○ |
SOLAR PHONE SH002 | ○※1 | ○ |
SH003 | ○※1 | ○ |
SH004 | ○※1 | ○ |
SH005 | ○※1 | ○ |
SH006 | ○※1 | ○ |
SH007 | ○※1 | ○ |
SH008 | ○※1 | ○ |
SH009 | ○※1 | ○ |
SH010 | ○※1 | ○ |
SH011 | ○※1 | ○ |
Sportio water beat | ○※1 | ○ |
T001 | ○※1 | ○ |
T003 | ○※1 | ○ |
T004 | ○※1 | ○ |
T005 | ○※1 | ○ |
T006 | ○※1 | ○ |
T007 | ○※1 | ○ |
T008 | ○※1 | × |
biblio | ○※1 | ○ |
LIGHT POOL | ○※1 | ○ |
X-RAY | ○※1 | ○ |
XOOM TBi11M | − | − |
Xmini(W65S) | ○※1 | ○ |
W65T | ○※1 | ○ |
W64SA | ○※1 | ○ |
W64SH | ○※1 | ○ |
W63CA | ○※1 | ○ |
W63H | ○※1 | ○ |
W63SA | ○※1 | ○ |
W63T | ○※1 | ○ |
W62CA | ○※1 | ○ |
W62H | ○※1 | ○ |
W62SH | ○※1 | ○ |
W61S | ○※1 | ○ |
W61SA | ○※1 | ○ |
W61T | ○※1 | ○ |
W56T | ○※1 | ○ |
W54S | ○※1 | ○ |
W54SA | ○※1 | ○ |
W54T | ○※1 | ○ |
W52T | ○※1 | × |
W44T | ○※1 | × |
W41T | ○※1 | × |
W32T | ○※1 | × |
W31T | ○※1 | × |
W21T | ○※1 | × |
E06SH | ○※1 | ○ |
E05SH | ○※1 | ○ |
E03CA | ○※1 | × |
A5504T | ○※1 | × |
SoftBank(旧Vodafone)対応携帯電話検証リスト
型番 | 対応 | |
---|---|---|
HFP | A2DP | |
iPhone 3G/3GS/4/4S | ○ | 詳しくはこちら |
009SH | ○ | ○ |
008Z | ○ | ○ |
007HW | ○ | ○ |
007SH | ○ | ○ |
006SH | ○ | ○ |
005SH | ○ | ○ |
004SH | ○ | ○ |
003P | ○ | ○ |
003SH | ○ | ○ |
003Z | ○ | ○ |
002SH | ○ | ○ |
001DL | ○ | ○ |
001HT | ○ | ○ |
001N | ○ | ○ |
001P | ○ | ○ |
001SH | ○ | ○ |
945SH | ○ | ○ |
944SH | ○ | ○ |
943SH | ○ | ○ |
942P | ○ | ○ |
942SH | ○ | ○ |
941P | ○ | ○ |
941SC | ○ | ○ |
941SH | ○ | ○ |
940N | ○ | ○ |
940P | ○ | ○ |
940SH | ○ | ○ |
940SC | ○ | ○ |
936SH | ○ | ○ |
935SH | ○ | ○ |
934SH | ○ | ○ |
933SH | ○ | ○ |
932SH | ○ | ○ |
931N | ○ | ○ |
931P | ○ | ○ |
931SC | ○ | ○ |
931SH | ○ | ○ |
930N | ○ | ○ |
930P | ○ | ○ |
930SC | ○ | ○ |
930SH | ○ | ○ |
923SH | ○ | ○ |
922SH | ○ | ○ |
921P | ○ | ○ |
921SH | ○ | ○ |
921T | △※3 | ○ |
920P | ○ | ○ |
920SC | ○ | × |
920SH | ○ | ○ |
920T | ○ | × |
913SH | ○ | ○ |
912SH | ○ | ○ |
912T | ○ | ○ |
911SH | ○ | × |
911T | ○ | ○ |
910SH | ○ | × |
910T | ○ | × |
905SH | ○ | × |
904SH | ○ | × |
904T | ○ | × |
903SH | ○ | × |
903T | ○ | × |
902SH | ○ | × |
902T | ○ | × |
842SH | ○ | ○ |
841N | ○ | ○ |
841SH | ○ | ○ |
830N | ○ | ○ |
830SC | ○ | ○ |
830T | ○ | × |
825SH | ○ | ○ |
824SH | ○ | ○ |
824T | ○ | × |
823SH | ○ | ○ |
823T | ○ | × |
822P | △※2 | × |
821P | △※2 | × |
821SC | ○ | ○ |
821SH | ○ | ○ |
820P | △※2 | × |
820SC | ○ | ○ |
820SH | ○ | ○ |
816SH | ○ | ○ |
815SH | ○ | ○ |
814SH | ○ | ○ |
813SH | ○ | × |
812SH | ○ | × |
811SH | ○ | × |
810P | △※2 | × |
810SH | ○ | × |
805SC | ○ | ○ |
804N | ○ | × |
804NK | ○ | × |
804SH | ○ | × |
804SS | ○ | × |
803T | ○ | × |
802SE | ○ | × |
802SH | ○ | × |
709SC | ○ | ○ |
708SC | ○ | ○ |
707SC | ○ | ○ |
707SCⅡ | ○ | ○ |
706N | ○ | × |
706P | △※2 | × |
706SC | ○ | ○ |
705N | ○ | × |
705NK | ○ | × |
705P | △※2 | × |
705Px | △※2 | × |
705SC | ○ | ○ |
705SH | ○ | × |
705T | ○ | × |
703SH | ○ | × |
703SHf | ○ | × |
702NK | ○ | × |
702NKⅡ | ○ | × |
DM009SH | ○ | ○ |
DM008SH | ○ | ○ |
DM007SH | ○ | ○ |
DM005SH | ○ | ○ |
DM003SH | ○ | ○ |
DM002SH | ○ | ○ |
DM001SH | ○ | ○ |
X06HT | ○ | ○ |
X05HT | ○ | ○ |
X04HT | ○ | ○ |
X03HT | ○ | ○ |
X02NK | ○ | ○ |
X02HT | ○ | ○ |
X02T | ○ | ○ |
X01HT | ○ | × |
X01NK | ○ | × |
X01SC | ○ | ○ |
X01T | ○ | ○ |
EMOBILE対応携帯電話検証リスト
型番 | 対応 | |
---|---|---|
HFP | A2DP | |
S22HT | ○ | ○ |
S21HT | ○ | ○ |
S12HT | ○ | ○ |
S11HT | ○ | ○ |
H12HW | ○ | ○ |
H11HW | ○ | ○ |
H11T | ○ | ○ |
b-mobile対応携帯電話検証リスト
型番 | 対応 | |
---|---|---|
HFP | A2DP | |
Light Tab | − | − |
IDEOS | − | − |
- 発信の際に携帯電話側でイヤフォン機器切り替え操作が必要になります。
- 携帯電話の特性(仕様)により小さい音量がカットされ、相手に音声が届かない場合があります。
- ヘッドセットプロファイルで接続します。