各記号の説明
- ○
- 対応
- △
- 対応(備考あり)
- ×
- 非対応、または使用に難あり
docomo
型番、シリーズ名 | 対応 | 備考 |
---|---|---|
iPhone シリーズ | ○ | |
SO-01J | ○ | |
SO-02J | ○ | |
F-01H | ○ | |
F-02H | ○ | |
F-03H | ○ | |
SC-01H | ○ | |
SH-01H | ○ | |
SH-02H | ○ | |
SH-04H | ○ | |
SO-01H | ○ | |
SO-02H | ○ | |
SO-03H | ○ | |
SO-04H | ○ | |
Nexus 5X | ○ | |
F-04G | ○ | |
SC-01G | ○ | |
SC-04G | ○ | |
SC-05G | ○ | |
SH-03G | ○ | |
SH-04G | ○ | |
SH-05G | ○ | |
SO-01G | ○ | |
SO-03G | ○ | |
SO-05G | ○ | |
F-05F | ○ | |
SO-01F | ○ | |
SO-02F | ○ | |
SC-06D | ○ | |
SC-01E | ○ | |
SH-02E | △ | 線をまっすぐ引くことができない場合があります。 |
au
型番、シリーズ名 | 対応 | 備考 |
---|---|---|
iPhone シリーズ | ○ | |
HTV31 | ○ | |
HTV32 | ○ | |
KYV32 | ○ | |
KYV34 | ○ | |
KYV36 | ○ | |
KYV37 | ○ | |
LGV33 | ○ | |
SCV31 | ○ | |
SCV33 | ○ | |
SHV32 | ○ | |
SHV35 | ○ | |
SOV31 | ○ | |
SOV32 | ○ | |
SOV33 | ○ | |
SOV34 | ○ | |
FJL21 | ○ | |
HTL22 | ○ | |
SHL24 | ○ | |
SOL24 | △ | 軽いタッチが反応しない場合があります。 |
SOL26 | ○ | |
SOT31 | ○ |
SoftBank
型番、シリーズ名 | 対応 | 備考 |
---|---|---|
iPhone シリーズ | ○ | |
601SO | ○ | |
501SO | ○ | |
Nexus 6P | ○ | |
401SC | ○ | |
402SO | ○ | |
401SO | ○ | |
206SH | × | 反応しない場合があります。 |
スマートフォン
型番、シリーズ名 | 対応 | 備考 |
---|---|---|
Nexus シリーズ | ○ |
タブレット
型番、シリーズ名 | 対応 | 備考 |
---|---|---|
12.9インチ iPad Pro | × | 反応しない場合があります。 |
iPad シリーズ(12.9インチ iPad Pro除く) | ○ | |
Nexus シリーズ | ○ |
iPod
型番、シリーズ名 | 対応 | 備考 |
---|---|---|
iPod touch シリーズ | ○ | |
7th iPod nano | ○ | |
6th iPod nano | ○ |